Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2018

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 11 Jul 2019
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2018
Kode Prov/Kab/Kota Indeks Pembangunan Gender (IPG) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kabupaten    
3501 Pacitan 72.58 76.56 79.84 82.12 83.76 84.19 - 84.41 84.44
3502 Ponorogo 92.63 93.06 93.08 93.19 93.85 93.91 - 93.30 93,00
3503 Trenggalek 89.78 90.79 90.83 91.04 92.58 92.22 - 91.84 92.52
3504 Tulungagung 92.84 93.28 93.39 94.12 95.11 95.07 - 95.30 95.75
3505 Blitar 89.30 89.77 90.04 91.14 92.81 92.96 - 92.50 92.33
3506 Kediri 90.85 91.50 91.50 91.80 91.98 91.99 - 92.81 92.81
3507 Malang 87.13 87.45 87.48 87.68 87.89 88.38 - 88.33 88.38
3508 Lumajang 80.91 82.59 84.15 87.18 89.08 88.15 - 87.72 87.88
3509 Jember 81.75 82.61 83.07 83.44 83.74 83.55 - 84.32 84.23
3510 Banyuwangi 82.36 83.14 83.65 84.05 85.06 86.01 - 86.20 86.44
3511 Bondowoso 85.38 87.50 87.59 88.58 88.79 89.59 - 89.48 89.89
3512 Situbondo 81.64 83.63 83.86 84.08 86.64 87.16 - 86.78 86.69
3513 Probolinggo 81.49 82.09 82.33 82.44 83.40 83.90 - 84.57 84.86
3514 Pasuruan 87.46 87.82 87.92 89.88 89.95 90.11 - 90.65 90.41
3515 Sidoarjo 90.84 91.80 92.21 93.53 94.20 94.28 - 93.33 93.33
3516 Mojokerto 87.52 88.69 89.82 90.28 90.46 90.27 - 90.39 90.15
3517 Jombang 86.48 87.24 87.92 88.47 89.35 89.42 - 89.91 89.94
3518 Nganjuk 90.83 91.69 91.86 92.23 93.48 93.55 - 93.48 93.26
3519 Madiun 90.53 90.73 90.93 90.99 91.53 91.57 - 91.61 91.13
3520 Magetan 91.17 92.18 92.59 92.80 93.50 93.64 - 93.20 92.93
3521 Ngawi 90.99 91.33 91.40 91.69 92.03 92.01 - 91.70 91.72
3522 Bojonegoro 87.56 88.36 88.60 88.92 89.24 89.38 - 89.78 89.77
3523 Tuban 86.68 86.76 87.13 87.65 87.78 87.83 - 87.32 87.34
3524 Lamongan 81.41 82.85 84.78 85.62 87.21 87.58 - 87.98 88,00
3525 Gresik 87.96 87.98 88.60 88.88 89.01 89.31 - 89.57 89.72
3526 Bangkalan 80.73 81.67 83.55 84.96 85.52 86.52 - 86.92 86.38
3527 Sampang 76.85 78.55 80.15 81.16 82.62 83.57 - 84.15 84.33
3528 Pamekasan 80.60 82.27 82.72 83.43 84.68 85.26 - 85.68 85.50
3529 Sumenep                  
Kota 70.84 73.92 75.71 77.14 78.63 78.70 - 79.65 80.11
3571 Kota Kediri 93.26 94.14 94.64 95.05 95.15 95.29 - 94.64 94.48
3572 Kota Blitar 97.37 97.60 97.63 97.74 98.23 98.23 - 97.91 97.60
3573 Kota Malang 92.94 94.01 94.51 94.98 94.99 95.73 - 94.96 94.71
3574 Kota Probolinggo 93.54 94.64 95.71 96.27 96.74 96.65 - 96.07 95.56
3575 Kota Pasuruan 95.02 95.42 95.42 95.46 96.30 96.32 - 96.36 96.02
3576 Kota Mojokerto 92.13 92.71 92.97 93.05 93.27 93.67 - 93.40 93.05
3577 Kota Madiun 90.93 91.68 91.84 92.15 92.81 92.95 - 93.66 93.47
3578 Kota Surabaya 93.27 93.35 93.49 93.64 93.65 94.20 - 93.66 93.57
3579 Kota Batu 85.75 86.17 86.74 87.25 89.22 89.47 - 89.27 89.27
3500 JAWA TIMUR
88.80
89.28 89.36 90.22 90.83 91.07 90.72 90.76 90.77
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan