Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Kepemilikan Akte Kelahiran, 2017

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 27 Apr 2018
Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Kepemilikan Akte Kelahiran, 2017
Kabupaten/Kota Kepemilikan Akte Kelahiran Kepemilikan Akte Kelahiran Kepemilikan Akte Kelahiran
Laki-laki Jumlah Laki-laki Jumlah Laki-laki Jumlah
Ya, Ya,   Tidak Tahu Ya, Ya,   Tidak Tahu Ya, Ya,   Tidak Tahu
Dapat Tidak Tidak Dapat Tidak Tidak Dapat Tidak Tidak
Ditunjukkan Dapat Memiliki Ditunjukkan Dapat Memiliki Ditunjukkan Dapat Memiliki
  Ditunjukkan     Ditunjukkan     Ditunjukkan  
Kabupaten                              
1 Pacitan 82,51 14,28 3,20 0,00 100,00 82,93 16,57 0,49 0,00 100,00 82,72 15,40 1,88 0,00 100,00
2 Ponorogo 75,89 16,58 7,52 0,00 100,00 76,78 19,44 3,79 0,00 100,00 76,30 17,91 5,79 0,00 100,00
3 Trenggalek 75,08 21,09 3,83 0,00 100,00 79,15 15,87 4,98 0,00 100,00 77,05 18,57 4,38 0,00 100,00
4 Tulungagung 83,34 11,84 4,82 0,00 100,00 83,17 10,17 6,66 0,00 100,00 83,26 11,03 5,71 0,00 100,00
5 Blitar 73,77 13,72 12,31 0,20 100,00 78,46 10,66 10,47 0,42 100,00 76,07 12,22 11,41 0,31 100,00
6 Kediri 83,12 10,72 6,15 0,00 100,00 84,69 9,15 6,16 0,00 100,00 83,88 9,96 6,16 0,00 100,00
7 Malang 55,65 19,47 24,56 0,32 100,00 59,56 16,79 23,14 0,50 100,00 57,57 18,16 23,87 0,41 100,00
8 Lumajang 73,69 13,33 12,85 0,13 100,00 74,54 11,78 13,68 0,00 100,00 74,10 12,58 13,25 0,07 100,00
9 Jember 41,88 13,55 44,39 0,18 100,00 45,47 14,60 39,93 0,00 100,00 43,63 14,06 42,21 0,09 100,00
10 Banyuwangi 65,89 21,82 11,42 0,88 100,00 69,76 16,92 13,31 0,00 100,00 67,77 19,45 12,33 0,45 100,00
11 Bondowoso 75,71 11,35 12,44 0,50 100,00 68,84 13,87 17,06 0,23 100,00 72,35 12,58 14,70 0,37 100,00
12 Situbondo 66,54 ^ 16,71 16,12 0,63 100,00 68,04 18,02 13,44 0,50 100,00 67,29 17,36 14,79 0,56 100,00
13 Probolinggo 69,66 18,04 12,07 0,23 100,00 72,76 15,86 9,52 1,85 100,00 71,18 16,97 10,83 1,02 100,00
14 Pasuruan 69,61 17,64 12,75 0,00 100,00 61,68 16,30 21,11 0,91 100,00 65,73 16,98 16,84 0,44 100,00
15 Sidoarjo 74,64 19,08 6,28 0,00 100,00 76,19 19,44 4,37 0,00 100,00 75,40 19,26 5,34 0,00 100,00
16 Mojokerto 73,32 18,39 8,28 0,00 100,00 76,26 14,92 8,82 0,00 100,00 74,76 16,70 8,54 0,00 100,00
17 Jombang 70,39 21,06 8,55 0,00 100,00 70,98 19,45 9,57 0,00 100,00 70,67 20,28 9,04 0,00 100,00
18 Nganjuk 85,08 9,85 4,46 0,61 100,00 84,59 11,12 3,87 0,42 100,00 84,84 10,47 4,17 0,52 100,00
19 Madiun 76,71 19,05 3,62 0,62 100,00 75,81 22,69 1,50 0,00 100,00 76,26 20,83 2,58 0,32 100,00
20 Magetan 81,95 14,80 3,25 0,00 100,00 81,97 14,12 3,92 0,00 100,00 81,96 14,47 3,57 0,00 100,00
21 Ngawi 85,27 12,02 2,45 0,26 100,00 83,84 13,58 1,84 0,75 100,00 84,56 12,79 2,15 0,50 100,00
22 Bojonegoro 82,81 13,44 3,75 0,00 100,00 84,13 14,31 1,56 0,00 100,00 83,45 13,86 2,69 0,00 100,00
23 Tuban 71,63 18,18 10,19 0,00 100,00 73,13 16,79 10,07 0,00 100,00 72,37 17,50 10,13 0,00 100,00
24 Lamongan 80,80 14,01 4,58 0,62 100,00 83,29 14,18 2,33 0,20 100,00 82,02 14,09 3,48 0,41 100,00
25 Gresik 64,30 30,98 4,72 0,00 100,00 70,64 26,78 2,58 0,00 100,00 67,44 28,90 3,66 0,00 100,00
26 Bangkalan 40,63 25,52 33,18 0,68 100,00 34,93 24,45 40,08 0,54 100,00 37,83 24,99 36,56 0,61 100,00
27 Sampang 43,25 15,71 40,39 0,65 100,00 42,29 15,72 41,54 0,44 100,00 42,79 15,71 40,95 0,55 100,00
28 Pamekasan 66,55 23,84 9,62 0,00 100,00 63,31 26,08 10,61 0,00 100,00 65,00 24,90 10,09 0,00 100,00
29 Sumenep 71,12 19,52 9,11 0,26 100,00 69,27 17,99 12,74 0,00 100,00 70,23 18,78 10,86 0,13 100,00
Kota                              
71 Kediri 77,74 20,08 2,18 0,00 100,00 76,38 19,18 4,44 0,00 100,00 77,07 19,64 3,29 0,00 100,00
72 Blitar 77,23 17,74 5,04 0,00 100,00 78,69 17,26 3,97 0,08 100,00 77,96 17,50 4,50 0,04 100,00
73 Malang 74,63 20,99 4,14 0,24 100,00 78,43 18,01 3,56 0,00 100,00 76,56 19,47 3,85 0,12 100,00
74 Probolinggo 81,68 15,44 2,88 0,00 100,00 80,89 14,84 4,27 0,00 100,00 81,29 15,15 3,56 0,00 100,00
75 Pasuruan 82,71 16,66 0,63 0,00 100,00 72,60 23,17 4,23 0,00 100,00 77,81 19,81 2,37 0,00 100,00
76 Mojokerto 82,50 16,87 0,63 0,00 100,00 77,66 21,64 0,71 0,00 100,00 80,11 19,23 0,67 0,00 100,00
77 Madiun 69,44 27,31 3,25 0,00 100,00 75,16 21,23 3,61 0,00 100,00 72,24 24,33 3,43 0,00 100,00
78 Surabaya 46,40 47,11 5,81 0,68 100,00 48,08 47,94 3,07 0,91 100,00 47,25 47,53 4,43 0,80 100,00
79 Batu 69,61 25,79 4,59 0,00 100,00 69,60 24,71 5,69 0,00 100,00 69,61 25,26 5,13 0,00 100,00
Jawa Timur 67,46 19,55 12,74 0,25 100,00 68,30 18,90 12,52 0,28 100,00 67,87 19,23 12,63 0,26 100,00
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan