Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Persentase Penduduk Berumur 0-4 Tahun di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Kepemilikan Akte Kelahiran, 2017

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 27 Apr 2018
Persentase Penduduk Berumur 0-4 Tahun di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Kepemilikan Akte Kelahiran, 2017
Kabupaten/Kota Kepemilikan Akte Kelahiran Kepemilikan Akte Kelahiran Kepemilikan Akte Kelahiran
Laki-laki Jumlah Laki-laki Jumlah Laki-laki Jumlah
Ya, Ya,   Tidak Tahu Ya, Ya,   Tidak Tahu Ya, Ya,   Tidak Tahu
Dapat Tidak Tidak Dapat Tidak Tidak Dapat Tidak Tidak
Ditunjukkan Dapat Memiliki Ditunjukkan Dapat Memiliki Ditunjukkan Dapat Memiliki
  Ditunjukkan     Ditunjukkan     Ditunjukkan  
Kabupaten                              
1 Pacitan 69,10 18,16 12,74 0,00 100,00 82,89 15,86 1,26 0,00 100,00 75,88 17,03 7,09 0,00 100,00
2 Ponorogo 75,02 13,48 11,50 0,00 100,00 73,08 20,19 6,73 0,00 100,00 74,08 16,74 9,18 0,00 100,00
3 Trenggalek 60,88 24,07 15,04 0,00 100,00 75,40 12,74 11,86 0,00 100,00 67,97 18,54 13,49 0,00 100,00
4 Tulungagung 74,29 8,55 17,15 0,00 100,00 72,88 5,40 21,72 0,00 100,00 73,60 7,01 19,39 0,00 100,00
5 Blitar 64,89 9,15 25,96 0,00 100,00 69,94 8,49 21,58 0,00 100,00 67,35 8,83 23,83 0,00 100,00
6 Kediri 76,57 10,53 12,90 0,00 100,00 78,34 8,79 12,86 0,00 100,00 77,44 9,67 12,88 0,00 100,00
7 Malang 41,57 16,93 41,50 0,00 100,00 49,11 13,87 37,02 0,00 100,00 45,28 15,42 39,30 0,00 100,00
8 Lumajang 70,37 15,41 13,71 0,51 100,00 67,30 15,10 17,60 0,00 100,00 68,86 15,26 15,62 0,26 100,00
9 Jember 38,22 12,26 49,52 0,00 100,00 39,49 12,20 48,30 0,00 100,00 38,85 12,23 48,92 0,00 100,00
10 Banyuwangi 54,10 22,82 20,85 2,22 100,00 63,88 15,73 20,38 0,00 100,00 58,89 19,35 20,62 1,13 100,00
11 Bondowoso 69,32 7,14 23,54 0,00 100,00 59,14 13,85 27,00 0,00 100,00 64,34 10,43 25,23 0,00 100,00
12 Situbondo 65,72 9,03 23,45 1,79 100,00 64,40 16,49 19,11 0,00 100,00 65,07 12,69 21,33 0,91 100,00
13 Probolinggo 61,75 15,62 22,63 0,00 100,00 64,35 12,61 21,57 1,48 100,00 63,03 14,14 22,10 0,73 100,00
14 Pasuruan 58,08 13,97 27,94 0,00 100,00 55,69 14,24 30,07 0,00 100,00 56,91 14,11 28,99 0,00 100,00
15 Sidoarjo 66,84 14,01 19,16 0,00 100,00 71,17 18,35 10,48 0,00 100,00 68,95 16,12 14,93 0,00 100,00
16 Mojokerto 73,19 11,31 15,50 0,00 100,00 63,14 17,38 19,48 0,00 100,00 68,28 14,28 17,44 0,00 100,00
17 Jombang 62,80 16,15 21,06 0,00 100,00 59,29 20,52 20,19 0,00 100,00 61,09 18,28 20,63 0,00 100,00
18 Nganjuk 80,34 7,70 9,69 2,26 100,00 77,27 12,64 10,10 0,00 100,00 78,83 10,12 9,89 1,15 100,00
19 Madiun 74,70 16,65 7,67 0,98 100,00 75,52 22,54 1,95 0,00 100,00 75,10 19,51 4,89 0,51 100,00
20 Magetan 78,76 12,96 8,29 0,00 100,00 74,17 13,07 12,76 0,00 100,00 76,52 13,01 10,47 0,00 100,00
21 Ngawi 82,96 9,28 7,76 0,00 100,00 76,07 15,20 5,76 2,97 100,00 79,62 12,15 6,79 1,44 100,00
22 Bojonegoro 76,02 11,81 12,17 0,00 100,00 80,38 16,34 3,28 0,00 100,00 78,15 14,03 7,83 0,00 100,00
23 Tuban 60,03 16,07 23,90 0,00 100,00 67,87 8,15 23,98 0,00 100,00 63,84 12,22 23,94 0,00 100,00
24 Lamongan 77,66 10,27 12,07 0,00 100,00 81,13 13,53 4,54 0,80 100,00 79,35 11,85 8,41 0,39 100,00
25 Gresik 54,43 33,13 12,45 0,00 100,00 75,57 19,49 4,94 0,00 100,00 64,72 26,49 8,79 0,00 100,00
26 Bangkalan 34,23 11,96 52,20 1,62 100,00 36,21 17,28 44,28 2,23 100,00 35,21 14,59 48,28 1,92 100,00
27 Sampang 46,93 13,23 39,35 0,49 100,00 45,28 5,50 48,51 0,71 100,00 46,12 9,43 43,85 0,60 100,00
28 Pamekasan 65,21 18,69 16,09 0,00 100,00 53,69 25,38 20,92 0,00 100,00 59,54 21,98 18,47 0,00 100,00
29 Sumenep 63,22 16,44 19,32 1,02 100,00 60,97 14,92 24,11 0,00 100,00 62,11 15,69 21,68 0,51 100,00
Kota                              
71 Kediri 76,48 22,49 1,03 0,00 100,00 76,01 12,53 11,46 0,00 100,00 76,25 17,59 6,16 0,00 100,00
72 Blitar 79,18 10,81 10,02 0,00 100,00 72,90 17,46 9,65 0,00 100,00 76,16 14,00 9,84 0,00 100,00
73 Malang 72,49 20,19 7,32 0,00 100,00 82,24 7,95 9,81 0,00 100,00 77,25 14,21 8,54 0,00 100,00
74 Probolinggo 78,12 17,62 4,26 0,00 100,00 80,15 14,34 5,50 0,00 100,00 79,06 16,10 4,83 0,00 100,00
75 Pasuruan 86,35 13,65 0,00 0,00 100,00 66,81 21,20 11,99 0,00 100,00 76,74 17,36 5,90 0,00 100,00
76 Mojokerto 83,18 16,82 0,00 0,00 100,00 70,42 27,10 2,48 0,00 100,00 76,90 21,88 1,22 0,00 100,00
77 Madiun 64,37 25,59 10,04 0,00 100,00 67,98 22,72 9,30 0,00 100,00 66,15 24,17 9,68 0,00 100,00
78 Surabaya 41,84 44,43 13,73 0,00 100,00 42,56 50,95 3,14 3,35 100,00 42,19 47,62 8,55 1,64 100,00
79 Batu 71,44 17,70 10,85 0,00 100,00 72,09 16,91 11,00 0,00 100,00 71,76 17,31 10,93 0,00 100,00
Jawa Timur 61,12 17,08 21,51 0,29 100,00 62,85 17,16 19,53 0,45 100,00 61,97 17,12 20,54 0,37 100,00
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan