Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Merupakan Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan , Agustus 2017

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 18 Apr 2018
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Merupakan Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan , Agustus 2017
 Kabupaten/Kota  Laki-laki Perempuan Laki-laki+Perempuan
Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja Total Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja Total Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja Total
Bekerja Pengangguran Sekolah Mengurus Lainnya Bekerja Pengangguran Sekolah Mengurus Lainnya Bekerja Pengangguran Sekolah Mengurus Lainnya
Rumah Rumah Rumah
Tangga Tangga Tangga
Kabupaten                                    
Pacitan     190 102     1 830     7 066     4 762     9 827     213 587     159 178     1 182     8 310     54 454     6 541     229 665     349 280     3 012     15 376     59 216     16 368     443 252
Ponorogo     284 773     9 335     20 165     14 409     17 633     346 315     203 038     9 702     16 501     108 130     14 377     351 748     487 811     19 037     36 666     122 539     32 010     698 063
Trenggalek     219 558     8 878     16 943     13 023     13 297     271 699     159 209     4 772     12 826     88 394     13 706     278 907     378 767     13 650     29 769     101 417     27 003     550 606
Tulungagung     304 486     6 632     27 255     22 973     23 427     384 773     220 398     5 565     26 250     146 568     16 291     415 072     524 884     12 197     53 505     169 541     39 718     799 845
Blitar     374 619     10 265     21 428     25 309     15 858     447 479     244 431     8 820     16 835     163 154     17 402     450 642     619 050     19 085     38 263     188 463     33 260     898 121
Kediri     508 277     18 488     34 879     17 776     19 255     598 675     318 550     8 681     39 306     214 195     20 124     600 856     826 827     27 169     74 185     231 971     39 379    1 199 531
Malang     794 857     40 526     76 395     33 146     51 311     996 235     463 055     20 173     71 149     404 872     33 919     993 168    1 257 912     60 699     147 544     438 018     85 230    1 989 403
Lumajang     322 949     10 116     17 811     19 413     19 186     389 475     177 581     4 870     23 448     197 179     15 760     418 838     500 530     14 986     41 259     216 592     34 946     808 313
Jember     746 016     34 010     58 172     22 963     47 042     908 203     469 114     32 102     47 998     376 953     31 083     957 250    1 215 130     66 112     106 170     399 916     78 125    1 865 453
Banyuwangi     519 142     20 272     37 162     21 822     16 047     614 445     359 753     7 568     32 802     212 299     17 534     629 956     878 895     27 840     69 964     234 121     33 581    1 244 401
Bondowoso     241 412     6 845     20 242     9 522     13 477     291 498     193 624     2 441     11 822     101 044     5 750     314 681     435 036     9 286     32 064     110 566     19 227     606 179
Situbondo     223 363     4 642     16 331     6 583     8 784     259 703     153 931     1 081     15 083     102 803     6 127     279 025     377 294     5 723     31 414     109 386     14 911     538 728
Probolinggo     346 057     13 183     30 408     17 149     20 803     427 600     227 775     3 919     18 180     197 985     11 943     459 802     573 832     17 102     48 588     215 134     32 746     887 402
Pasuruan     479 076     32 066     39 649     20 189     32 233     603 213     299 487     8 693     33 967     260 252     24 492     626 891     778 563     40 759     73 616     280 441     56 725    1 230 104
Sidoarjo     619 764     29 461     96 459     41 824     43 750     831 258     402 120     24 014     98 965     287 697     22 173     834 969    1 021 884     53 475     195 424     329 521     65 923    1 666 227
Mojokerto     350 121     16 698     27 733     12 775     13 120     420 447     239 520     14 320     21 955     133 025     18 306     427 126     589 641     31 018     49 688     145 800     31 426     847 573
Jombang     378 273     20 709     38 945     10 375     23 582     471 884     251 965     13 442     25 936     180 342     13 941     485 626     630 238     34 151     64 881     190 717     37 523     957 510
Nganjuk     306 954     12 146     35 642     26 482     20 063     401 287     180 945     4 114     26 671     180 774     19 675     412 179     487 899     16 260     62 313     207 256     39 738     813 466
Madiun     206 541     8 468     17 527     16 434     14 455     263 425     131 954     2 702     20 616     110 890     9 633     275 795     338 495     11 170     38 143     127 324     24 088     539 220
Magetan     199 561     5 316     12 510     11 258     14 107     242 752     176 212     9 519     12 518     53 512     10 094     261 855     375 773     14 835     25 028     64 770     24 201     504 607
Ngawi     255 336     16 369     20 069     13 438     13 786     318 998     155 789     8 761     20 516     140 909     14 493     340 468     411 125     25 130     40 585     154 347     28 279     659 466
Bojonegoro     400 522     16 233     28 533     15 604     18 773     479 665     265 078     8 906     30 135     171 864     23 926     499 909     665 600     25 139     58 668     187 468     42 699     979 574
Tuban     381 518     14 156     21 204     12 262     16 471     445 611     250 265     8 042     24 109     164 610     19 348     466 374     631 783     22 198     45 313     176 872     35 819     911 985
Lamongan     365 175     11 616     33 466     16 843     17 562     444 662     246 855     14 684     33 310     169 278     21 102     485 229     612 030     26 300     66 776     186 121     38 664     929 891
Gresik     379 036     16 576     51 965     11 906     17 757     477 240     253 493     13 513     33 088     177 834     18 632     496 560     632 529     30 089     85 053     189 740     36 389     973 800
Bangkalan     241 111     17 685     41 619     8 750     20 496     329 661     219 877     3 961     29 305     114 251     11 928     379 322     460 988     21 646     70 924     123 001     32 424     708 983
Sampang     258 237     8 841     32 115     9 717     21 934     330 844     207 660     2 993     26 989     112 686     10 766     361 094     465 897     11 834     59 104     122 403     32 700     691 938
Pamekasan     246 030     9 736     28 456     7 737     20 071     312 030     199 238     8 397     29 829     87 334     15 124     339 922     445 268     18 133     58 285     95 071     35 195     651 952
Sumenep     341 488     5 407     32 969     6 253     15 924     402 041     276 842     6 147     32 093     128 365     14 945     458 392     618 330     11 554     65 062     134 618     30 869     860 433
Kota                                    
Kota Kediri     79 087     4 399     14 654     6 206     5 405     109 751     58 831     2 371     13 412     33 342     3 916     111 872     137 918     6 770     28 066     39 548     9 321     221 623
Kota Blitar     41 253     1 642     4 042     3 554     2 284     52 775     33 499     1 280     4 524     14 474     1 481     55 258     74 752     2 922     8 566     18 028     3 765     108 033
Kota Malang     240 904     21 109     37 487     16 674     18 097     334 271     170 138     10 884     39 182     119 557     9 983     349 744     411 042     31 993     76 669     136 231     28 080     684 015
Kota Probolinggo     68 751     2 986     6 931     5 180     2 075     85 923     46 031     1 080     6 420     34 952     1 788     90 271     114 782     4 066     13 351     40 132     3 863     176 194
Kota Pasuruan     54 694     3 989     6 895     4 463     2 449     72 490     40 179      631     5 576     27 781     1 520     75 687     94 873     4 620     12 471     32 244     3 969     148 177
Kota Mojokerto     36 455     1 316     5 309     2 745     1 710     47 535     28 350     1 114     4 472     15 496      976     50 408     64 805     2 430     9 781     18 241     2 686     97 943
Kota Madiun     51 558     1 885     5 043     5 818     2 068     66 372     38 857     2 135     7 117     21 588     3 297     72 994     90 415     4 020     12 160     27 406     5 365     139 366
Kota Surabaya     822 586     60 263     107 284     61 956     51 198    1 103 287     583 772     29 216     105 757     413 780     18 376    1 150 901    1 406 358     89 479     213 041     475 736     69 574    2 254 188
Kota Batu     68 182     1 354     3 789     2 078     3 739     79 142     44 802     1 253     4 866     26 191     1 339     78 451     112 984     2 607     8 655     28 269     5 078     157 593
Jawa Timur    11 947 824     525 448    1 134 552     579 371     689 056    14 876 251    8 151 396     313 048    1 031 838    5 548 814     521 811    15 566 907    20 099 220     838 496    2 166 390    6 128 185    1 210 867    30 443 158
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan