Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Persentase Penduduk Jawa Timur Usia 15 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Kabupaten/Kota. Jenis Kelamin Dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2017

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 15 Mar 2018
Persentase Penduduk Jawa Timur Usia 15 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Kabupaten/Kota.  Jenis  Kelamin  Dan  Pendidikan  Tertinggi  Yang Ditamatkan Tahun 2017
Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan
Tidak SD/MI/ SMP/MTs SMA/   D1/     Jumlah Tidak SD/MI/ SMP/MTs SMA/   D1/     Jumlah Tidak SD/MI/ SMP/MTs SMA/   D1/     Jumlah
Punya SDLB SMPLB MAN SMK/ D2/ D4/ S2/ Punya SDLB SMPLB MAN SMK/ D2/ D4/ S2/ Punya SDLB SMPLB MAN SMK/ D2/ D4/ S2/
Ijazah Paket A Paket B SMLB MAK  D3 S1/ S3 Ijazah Paket A Paket B SMLB MAK  D3 S1/ S3 Ijazah Paket A Paket B SMLB MAK  D3 S1/ S3
SD     Paket C         SD     Paket C         SD     Paket C        
Kabupaten                                                      
1 Pacitan 13,94 38,52 23,25 13,19 6,10 0,61 3,83 0,56 100,00 23,33 36,36 22,27 7,59 4,04 1,36 4,97 0,08 100,00 18,80 37,40 22,74 10,29 5,03 1,00 4,42 0,31 100,00
2 Ponorogo 19,56 27,25 25,47 16,07 5,74 1,32 4,31 0,29 100,00 27,92 25,13 22,48 15,05 4,26 1,15 3,91 0,10 100,00 23,78 26,18 23,96 15,56 4,99 1,23 4,11 0,19 100,00
3 Trenggalek 13,02 39,33 24,01 12,31 6,53 1,16 3,29 0,35 100,00 21,47 35,91 22,78 10,53 5,92 1,29 2,11 0,00 100,00 17,30 37,59 23,39 11,41 6,22 1,23 2,69 0,17 100,00
4 Tulungagung 8,78 37,62 26,52 13,36 9,11 0,71 3,73 0,18 100,00 13,04 36,75 24,51 16,86 5,24 0,50 2,96 0,15 100,00 10,99 37,17 25,48 15,17 7,10 0,60 3,33 0,17 100,00
5 Blitar 16,28 32,32 29,90 9,47 7,49 0,95 3,30 0,28 100,00 26,55 26,73 25,45 11,40 4,42 1,52 3,87 0,06 100,00 21,43 29,52 27,67 10,44 5,95 1,23 3,59 0,17 100,00
6 Kediri 13,17 32,13 24,43 16,45 9,11 1,29 3,34 0,08 100,00 20,30 30,34 23,30 15,34 5,21 1,19 4,00 0,31 100,00 16,75 31,23 23,86 15,90 7,16 1,24 3,67 0,20 100,00
7 Malang 13,89 38,37 24,81 13,23 6,33 0,54 2,44 0,37 100,00 21,11 35,34 24,10 11,64 4,17 1,51 1,88 0,25 100,00 17,50 36,86 24,46 12,44 5,25 1,02 2,16 0,31 100,00
8 Lumajang 17,78 43,44 16,93 14,58 3,40 0,69 3,09 0,10 100,00 28,83 37,26 18,03 10,97 1,51 1,04 2,29 0,07 100,00 23,51 40,24 17,50 12,71 2,42 0,87 2,67 0,08 100,00
9 Jember 25,01 35,58 17,65 13,17 5,07 0,66 2,57 0,27 100,00 33,93 32,16 18,97 9,43 2,27 0,86 2,35 0,04 100,00 29,59 33,82 18,33 11,25 3,63 0,77 2,46 0,15 100,00
10 Banyuwangi 18,70 31,15 25,03 14,97 5,43 1,30 3,14 0,28 100,00 26,09 30,36 22,46 13,58 4,82 0,46 2,22 0,00 100,00 22,44 30,75 23,73 14,27 5,12 0,88 2,67 0,14 100,00
11 Bondowoso 32,51 28,17 17,05 12,60 4,54 1,09 3,61 0,43 100,00 43,32 29,14 13,64 7,48 3,03 0,60 2,46 0,33 100,00 38,13 28,67 15,28 9,94 3,76 0,83 3,01 0,38 100,00
12 Situbondo 20,79 34,85 17,49 16,81 4,01 0,60 4,96 0,49 100,00 34,78 30,47 17,57 10,67 1,55 1,06 3,81 0,08 100,00 28,04 32,58 17,53 13,63 2,74 0,84 4,36 0,28 100,00
13 Probolinggo 27,76 33,05 19,67 12,65 3,38 0,60 2,70 0,19 100,00 33,56 38,00 15,38 8,89 1,29 0,69 2,04 0,14 100,00 30,77 35,62 17,45 10,70 2,30 0,65 2,36 0,16 100,00
14 Pasuruan 17,44 33,77 19,41 17,76 8,25 1,16 2,12 0,09 100,00 26,51 36,44 17,48 12,88 3,33 0,83 2,50 0,04 100,00 22,06 35,13 18,43 15,27 5,74 0,99 2,31 0,07 100,00
15 Sidoarjo 10,53 16,00 19,89 28,35 13,26 2,55 8,25 1,18 100,00 13,72 18,26 22,45 27,30 7,20 2,96 7,67 0,44 100,00 12,12 17,13 21,16 27,83 10,23 2,75 7,96 0,81 100,00
16 Mojokerto 10,42 20,33 27,42 24,77 11,87 0,78 4,15 0,26 100,00 17,89 26,08 26,36 20,04 4,28 1,32 3,69 0,33 100,00 14,19 23,23 26,88 22,39 8,05 1,05 3,92 0,29 100,00
17 Jombang 13,10 28,47 24,21 17,52 10,10 1,61 4,59 0,40 100,00 17,52 29,01 25,93 17,67 4,97 1,26 3,32 0,32 100,00 15,34 28,74 25,08 17,60 7,50 1,43 3,95 0,36 100,00
18 Nganjuk 13,86 33,15 26,46 13,86 8,73 0,79 2,75 0,40 100,00 20,22 33,45 21,52 14,62 4,85 1,42 3,74 0,18 100,00 17,08 33,30 23,96 14,25 6,76 1,11 3,25 0,29 100,00
19 Madiun 15,21 28,00 22,93 15,12 12,92 1,24 4,59 0,00 100,00 24,61 27,34 21,58 14,18 6,29 1,82 4,19 0,00 100,00 20,02 27,66 22,24 14,64 9,53 1,54 4,38 0,00 100,00
20 Magetan 11,71 27,39 21,90 20,79 12,57 0,86 4,46 0,32 100,00 24,03 27,05 18,66 14,96 7,64 2,27 5,18 0,20 100,00 18,11 27,21 20,22 17,76 10,02 1,59 4,84 0,26 100,00
21 Ngawi 20,01 29,57 25,73 13,09 7,27 1,12 2,85 0,35 100,00 28,35 28,56 23,33 10,91 4,75 1,37 2,54 0,19 100,00 24,32 29,05 24,49 11,97 5,97 1,25 2,69 0,27 100,00
22 Bojonegoro 16,10 34,90 22,24 16,86 6,23 0,35 3,19 0,13 100,00 25,15 33,37 22,25 12,19 4,09 0,89 2,07 0,00 100,00 20,72 34,12 22,24 14,48 5,13 0,63 2,62 0,06 100,00
23 Tuban 15,92 39,00 22,53 15,30 3,92 0,37 2,63 0,34 100,00 25,14 33,41 24,49 11,56 2,23 0,79 2,33 0,06 100,00 20,63 36,14 23,53 13,38 3,06 0,59 2,47 0,19 100,00
24 Lamongan 15,82 27,17 23,15 20,07 6,91 0,44 5,86 0,58 100,00 25,34 23,61 23,36 17,85 3,77 1,35 4,69 0,03 100,00 20,78 25,31 23,26 18,91 5,27 0,92 5,25 0,29 100,00
25 Gresik 8,80 20,09 23,77 28,44 11,69 0,69 5,99 0,53 100,00 14,60 26,03 23,26 24,15 4,96 1,45 5,12 0,43 100,00 11,76 23,12 23,51 26,25 8,26 1,07 5,55 0,48 100,00
26 Bangkalan 26,00 41,40 15,70 13,75 0,95 0,00 2,04 0,16 100,00 37,99 36,08 13,72 10,04 0,42 0,24 1,52 0,00 100,00 32,42 38,55 14,64 11,76 0,66 0,13 1,76 0,07 100,00
27 Sampang 37,56 33,35 14,58 8,75 2,10 0,73 2,47 0,45 100,00 44,73 32,17 12,25 7,24 0,62 0,55 2,22 0,22 100,00 41,31 32,73 13,36 7,96 1,33 0,64 2,34 0,33 100,00
28 Pamekasan 21,97 27,92 19,06 19,49 2,61 0,81 7,61 0,53 100,00 34,63 28,66 17,76 13,61 1,44 0,40 3,22 0,29 100,00 28,57 28,31 18,38 16,42 2,00 0,59 5,32 0,41 100,00
29 Sumenep 30,75 26,53 17,85 17,73 0,86 1,13 5,03 0,12 100,00 44,18 24,69 16,98 10,76 0,29 1,22 1,76 0,12 100,00 37,92 25,54 17,39 14,01 0,56 1,18 3,29 0,12 100,00
Kota                                                      
71 Kediri 5,07 19,29 23,81 28,41 9,77 1,61 10,87 1,17 100,00 14,16 21,19 21,42 24,73 6,71 2,57 8,73 0,50 100,00 9,66 20,25 22,60 26,55 8,22 2,09 9,79 0,83 100,00
72 Blitar 9,52 19,62 21,16 20,79 16,25 2,83 8,64 1,20 100,00 12,99 21,99 23,41 18,22 11,70 2,91 8,31 0,48 100,00 11,29 20,83 22,31 19,48 13,92 2,87 8,47 0,83 100,00
73 Malang 8,39 15,30 20,51 27,55 13,07 1,53 11,47 2,18 100,00 16,53 17,88 18,81 24,15 7,67 2,82 10,60 1,54 100,00 12,55 16,62 19,64 25,81 10,31 2,19 11,02 1,85 100,00
74 Probolinggo 14,34 21,84 18,52 22,84 13,88 1,07 6,15 1,36 100,00 24,31 23,02 19,26 14,41 9,03 2,70 6,44 0,82 100,00 19,41 22,44 18,90 18,55 11,41 1,90 6,30 1,09 100,00
75 Pasuruan 12,63 22,41 18,15 24,40 11,49 1,73 8,30 0,89 100,00 18,93 24,23 16,79 18,88 8,85 3,84 7,63 0,83 100,00 15,85 23,34 17,45 21,58 10,14 2,81 7,96 0,86 100,00
76 Mojokerto 6,95 14,62 21,45 29,27 14,87 3,71 8,63 0,52 100,00 13,32 17,24 23,64 23,21 8,18 2,85 10,90 0,67 100,00 10,22 15,96 22,58 26,15 11,43 3,26 9,80 0,59 100,00
77 Madiun 6,80 14,10 18,45 26,15 18,55 2,75 12,27 0,93 100,00 16,51 14,25 18,62 23,74 12,62 4,01 9,88 0,37 100,00 11,89 14,18 18,54 24,89 15,45 3,41 11,02 0,64 100,00
78 Surabaya 11,79 17,16 19,70 28,13 9,17 2,70 10,12 1,23 100,00 17,74 20,06 20,00 21,75 7,35 2,85 10,02 0,22 100,00 14,83 18,64 19,85 24,87 8,24 2,78 10,07 0,71 100,00
79 Batu 14,81 21,83 24,82 19,07 9,65 0,58 7,81 1,43 100,00 20,88 20,85 20,61 22,98 6,66 2,55 5,23 0,23 100,00 17,83 21,34 22,72 21,02 8,16 1,56 6,53 0,84 100,00
Jawa Timur 16,76 29,63 21,88 17,95 7,50 1,12 4,67 0,48 100,00 24,99
29,13 20,92 14,95 4,32 1,41

4,08 0,21 100,00 20,97 29,38 21,39 16,42 5,87 1,27 4,37 0,34 100,00
Sumber : Hasil Susenas, BPS Provinsi Jawa Timur
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan