Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Aktifitas Merokok Tembakau dalam Sebulan Terakhir, 2017

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 15 Mar 2018
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Aktifitas Merokok Tembakau dalam Sebulan Terakhir, 2017
Kabupaten/Kota Aktifitas Merokok 
Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan
Ya, Setiap Ya, Tidak Tidak Tidak tahu Total Ya, Setiap Ya, Tidak Tidak Tidak tahu Total Ya, Setiap Ya, Tidak Tidak Tidak tahu Total
Hari  Setiap Hari Hari  Setiap Hari Hari  Setiap Hari
 Kabupaten                               
 01. Pacitan  40,66 6,10 53,18 0,06 100,00 0,18 0,07 99,68 0,06 100,00 19,86 3,00 77,08 0,06 100,00
 02. Ponorogo  43,48 3,27 52,91 0,35 100,00 0,73 0,00 99,27 0,00 100,00 22,05 1,63 76,14 0,17 100,00
 03. Trenggalek  42,82 3,81 53,37 0,00 100,00 0,62 0,05 99,33 0,00 100,00 21,55 1,91 76,54 0,00 100,00
 04. Tulungagung  36,04 5,05 57,84 1,07 100,00 0,14 0,00 98,49 1,37 100,00 17,58 2,45 78,74 1,23 100,00
 05. Blitar  40,97 6,20 52,00 0,83 100,00 0,99 0,10 97,88 1,03 100,00 20,98 3,15 74,94 0,93 100,00
 06. Kediri  40,05 3,98 55,86 0,11 100,00 0,29 0,14 99,53 0,04 100,00 20,22 2,07 77,64 0,08 100,00
 07. Malang  47,08 3,11 49,52 0,30 100,00 0,41 0,15 99,38 0,06 100,00 23,84 1,64 74,34 0,18 100,00
 08. Lumajang  46,39 5,50 47,62 0,48 100,00 0,53 0,22 99,06 0,18 100,00 22,85 2,79 74,03 0,33 100,00
 09. Jember  45,62 6,37 47,43 0,58 100,00 0,78 0,11 97,85 1,25 100,00 22,76 3,18 73,14 0,92 100,00
 10. Banyuwangi  43,78 5,04 51,11 0,06 100,00 1,25 0,29 98,30 0,15 100,00 22,37 2,65 74,87 0,11 100,00
 11. Bondowoso  48,95 5,09 45,64 0,32 100,00 0,58 0,00 98,82 0,60 100,00 24,06 2,47 73,00 0,47 100,00
 12. Situbondo  49,16 3,32 47,42 0,09 100,00 0,53 0,11 99,16 0,21 100,00 24,17 1,67 74,01 0,15 100,00
 13. Probolinggo  46,44 5,20 48,09 0,28 100,00 1,29 0,57 96,84 1,30 100,00 23,24 2,82 73,14 0,80 100,00
 14. Pasuruan  44,87 3,51 51,47 0,15 100,00 0,70 0,00 99,12 0,18 100,00 22,53 1,74 75,57 0,17 100,00
 15. Sidoarjo  32,25 5,52 62,02 0,20 100,00 0,31 0,14 99,51 0,04 100,00 16,33 2,84 80,71 0,12 100,00
 16. Mojokerto  43,31 2,28 54,32 0,09 100,00 0,41 0,00 99,59 0,00 100,00 21,80 1,14 77,02 0,05 100,00
 17. Jombang  41,84 2,96 54,98 0,22 100,00 0,20 0,05 99,34 0,41 100,00 20,86 1,50 77,33 0,32 100,00
 18. Nganjuk  42,44 2,81 54,76 0,00 100,00 0,69 0,18 98,65 0,49 100,00 21,40 1,48 76,87 0,25 100,00
 19. Madiun  39,04 2,72 57,88 0,37 100,00 0,75 0,00 99,19 0,06 100,00 19,59 1,34 78,86 0,21 100,00
 20. Magetan  37,62 5,60 56,57 0,21 100,00 0,52 0,00 99,48 0,00 100,00 18,52 2,72 78,66 0,10 100,00
 21. Ngawi  42,41 4,46 53,13 0,00 100,00 0,79 0,31 98,91 0,00 100,00 21,06 2,33 76,61 0,00 100,00
 22. Bojonegoro  45,51 4,19 49,68 0,62 100,00 0,51 0,17 98,45 0,87 100,00 22,68 2,15 74,41 0,75 100,00
 23. Tuban  44,74 4,05 51,17 0,03 100,00 0,26 0,00 99,74 0,00 100,00 22,16 2,00 75,82 0,02 100,00
 24. Lamongan  40,39 3,40 55,99 0,22 100,00 0,18 0,00 99,36 0,47 100,00 19,63 1,64 78,38 0,35 100,00
 25. Gresik  37,59 2,27 59,57 0,57 100,00 0,13 0,03 99,35 0,49 100,00 18,65 1,14 79,69 0,53 100,00
 26. Bangkalan  47,26 4,55 47,39 0,80 100,00 0,92 0,11 97,36 1,61 100,00 22,92 2,22 73,63 1,22 100,00
 27. Sampang  50,13 2,09 47,79 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 24,28 1,01 74,71 0,00 100,00
 28. Pamekasan  46,49 3,20 50,31 0,00 100,00 0,58 0,00 99,15 0,27 100,00 22,82 1,55 75,49 0,14 100,00
 29. Sumenep  53,49 2,09 42,89 1,52 100,00 0,48 0,13 95,61 3,78 100,00 25,55 1,06 70,68 2,71 100,00
 Kota                               
 71. Kediri  40,60 2,88 56,52 0,00 100,00 0,49 0,00 99,51 0,00 100,00 20,45 1,43 78,12 0,00 100,00
 72. Blitar  38,11 4,62 57,27 0,00 100,00 0,47 0,00 99,53 0,00 100,00 19,06 2,28 78,66 0,00 100,00
 73. Malang  35,05 5,12 59,83 0,00 100,00 0,11 0,12 99,78 0,00 100,00 17,29 2,58 80,13 0,00 100,00
 74. Probolinggo  40,87 2,65 56,48 0,00 100,00 0,53 0,00 99,47 0,00 100,00 20,24 1,29 78,47 0,00 100,00
 75. Pasuruan  37,48 2,36 59,84 0,32 100,00 0,26 0,13 99,38 0,23 100,00 18,67 1,23 79,83 0,28 100,00
 76. Mojokerto  33,50 5,07 61,43 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 16,43 2,48 81,09 0,00 100,00
 77. Madiun  31,78 3,33 64,56 0,33 100,00 0,46 0,00 99,47 0,07 100,00 15,55 1,61 82,64 0,20 100,00
 78. Surabaya 31,67 5,39 61,76 1,18 100,00 0,17 0,00 99,28 0,55 100,00 15,69 2,66 80,80 0,86 100,00
 79. Batu 43,25 4,32 52,22 0,21 100,00 0,89 0,03 98,83 0,25 100,00 22,15 2,19 75,43 0,23 100,00
Jawa Timur 42,10 4,22 53,30 0,39 100,00 0,51 0,10 98,88 0,51 100,00 20,98 2,13 76,45 0,45 100,00
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan