Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Persentase Anak Usia 0-23 Bulan (Baduta) di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis kelamin dan Lama Pemberian ASI, 2017

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 15 Mar 2018
Persentase Anak Usia 0-23 Bulan (Baduta) di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis kelamin dan Lama Pemberian ASI, 2017
Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Laki-laki+Perempuan
Lama Diberi Asi (Bulan) Jumlah Lama Diberi Asi (Bulan) Jumlah Lama Diberi Asi (Bulan) Jumlah
1-6 7-11 12-15 16-19 20-23 1-6 7-11 12-15 16-19 20-23 1-6 7-11 12-15 16-19 20-23
Kabupaten                                    
01. Pacitan 42,69 16,09 21,72 7,62 11,88 100,00 29,83 20,86 22,25 0,00 27,06 100,00 37,38 18,06 21,94 4,47 18,15 100,00
02. Ponorogo 21,91 31,52 25,46 6,33 14,77 100,00 15,51 46,94 14,83 3,84 18,87 100,00 19,03 38,46 20,68 5,21 16,62 100,00
03. Trenggalek 36,19 10,47 26,66 11,92 14,76 100,00 20,41 19,26 27,42 12,16 20,75 100,00 28,59 14,70 27,03 12,03 17,65 100,00
04. Tulungagung 39,94 11,43 16,17 11,35 21,11 100,00 25,51 41,22 14,82 5,98 12,46 100,00 31,99 27,85 15,43 8,39 16,34 100,00
05. Blitar 25,03 27,69 30,28 7,47 9,53 100,00 29,56 29,71 17,70 7,62 15,41 100,00 26,82 28,49 25,29 7,53 11,86 100,00
06. Kediri 31,34 26,78 19,43 3,42 19,02 100,00 31,34 23,91 17,34 19,98 7,42 100,00 31,34 25,22 18,30 12,42 12,72 100,00
07. Malang 37,59 21,50 14,76 20,58 5,58 100,00 32,56 20,99 27,13 11,84 7,48 100,00 35,38 21,27 20,18 16,75 6,41 100,00
08. Lumajang 19,55 28,75 32,18 16,37 3,14 100,00 40,16 15,93 29,21 4,05 10,65 100,00 30,35 22,03 30,63 9,92 7,07 100,00
09. Jember 25,69 29,82 26,81 11,56 6,12 100,00 28,88 31,45 19,13 13,68 6,86 100,00 27,53 30,76 22,39 12,78 6,55 100,00
10. Banyuwangi 37,64 27,48 16,54 10,97 7,37 100,00 31,98 24,94 9,98 9,24 23,86 100,00 34,93 26,26 13,40 10,14 15,27 100,00
11. Bondowoso 23,52 16,58 26,56 26,25 7,08 100,00 20,35 7,55 33,35 24,96 13,79 100,00 22,37 13,29 29,04 25,78 9,53 100,00
12. Situbondo 34,19 21,86 24,15 7,10 12,70 100,00 23,26 31,35 21,16 21,12 3,11 100,00 27,80 27,41 22,40 15,30 7,09 100,00
13. Probolinggo 26,35 37,28 11,55 13,54 11,27 100,00 34,17 28,02 17,44 8,90 11,47 100,00 30,27 32,64 14,51 11,21 11,37 100,00
14. Pasuruan 37,61 18,46 9,01 22,74 12,18 100,00 37,17 17,83 25,40 16,03 3,57 100,00 37,37 18,12 17,81 19,14 7,56 100,00
15. Sidoarjo 41,33 14,62 24,16 5,34 14,55 100,00 30,21 28,29 22,97 11,57 6,96 100,00 35,82 21,40 23,57 8,43 10,78 100,00
16. Mojokerto 17,10 36,07 13,37 17,19 16,27 100,00 53,55 19,01 5,24 12,21 9,99 100,00 34,18 28,07 9,56 14,86 13,33 100,00
17.Jombang 40,33 23,60 12,10 8,23 15,74 100,00 25,67 24,84 23,79 9,14 16,56 100,00 31,70 24,33 18,98 8,77 16,22 100,00
18. Nganjuk 21,12 16,95 17,32 29,23 15,40 100,00 17,49 28,59 32,46 7,27 14,19 100,00 19,76 21,31 22,99 21,00 14,94 100,00
19. Madiun 45,33 31,61 12,55 7,36 3,15 100,00 29,16 18,04 24,86 11,78 16,16 100,00 37,62 25,15 18,42 9,47 9,35 100,00
20. Magetan 43,86 28,27 7,70 17,33 2,83 100,00 28,09 30,15 14,22 14,62 12,92 100,00 35,91 29,22 10,98 15,96 7,92 100,00
21. Ngawi 57,73 19,47 0,00 3,81 18,99 100,00 22,77 23,86 22,63 8,89 21,85 100,00 40,71 21,61 11,02 6,28 20,38 100,00
22. Bojonegoro 30,86 30,43 22,79 7,69 8,24 100,00 27,83 15,03 28,34 13,32 15,47 100,00 29,40 23,02 25,46 10,40 11,72 100,00
23. Tuban 46,33 13,13 12,11 24,76 3,67 100,00 38,42 19,22 15,61 17,34 9,40 100,00 42,02 16,45 14,02 20,71 6,80 100,00
24. Lamongan 39,14 23,05 12,59 12,30 12,93 100,00 25,90 14,70 45,02 5,69 8,69 100,00 34,14 19,90 24,82 9,81 11,33 100,00
25. Gresik 29,75 32,48 17,84 11,90 8,03 100,00 25,32 44,43 12,31 14,41 3,53 100,00 27,76 37,86 15,35 13,03 6,01 100,00
26. Bangkalan 34,11 16,68 25,82 17,42 5,97 100,00 24,36 24,88 19,66 24,89 6,20 100,00 28,59 21,32 22,33 21,65 6,10 100,00
27. Sampang 21,57 19,26 22,45 32,52 4,20 100,00 48,31 3,24 25,26 17,43 5,75 100,00 33,31 12,23 23,68 25,90 4,88 100,00
28. Pamekasan 45,28 17,20 15,42 17,16 4,94 100,00 27,51 27,59 21,32 16,42 7,17 100,00 35,35 23,00 18,71 16,75 6,19 100,00
29. Sumenep 27,27 12,66 20,95 15,05 24,07 100,00 39,08 25,83 12,05 2,02 21,03 100,00 32,83 18,86 16,76 8,91 22,64 100,00
Kota                                    
71. Kota Kediri 39,63 22,59 21,03 5,19 11,56 100,00 50,39 10,97 7,38 19,13 12,12 100,00 45,25 16,52 13,90 12,48 11,85 100,00
72. Kota Blitar 56,83 11,79 9,31 8,76 13,30 100,00 32,54 17,56 16,18 8,57 25,16 100,00 43,46 14,96 13,09 8,65 19,83 100,00
73. Kota Malang 23,73 23,54 11,99 28,51 12,22 100,00 30,41 26,92 16,29 11,66 14,72 100,00 27,53 25,46 14,43 18,94 13,64 100,00
74. Kota Probolinggo 23,10 16,56 19,38 21,36 19,60 100,00 30,62 22,43 34,93 11,89 0,13 100,00 26,47 19,19 26,36 17,11 10,86 100,00
75. Kota Pasuruan 53,13 15,56 22,55 0,00 8,75 100,00 31,74 23,86 28,54 11,81 4,06 100,00 41,50 20,07 25,81 6,42 6,20 100,00
76. Kota Mojokerto 22,30 29,25 28,84 8,82 10,79 100,00 41,45 16,74 31,68 10,13 0,00 100,00 32,84 22,36 30,41 9,54 4,85 100,00
77. Kota Madiun 43,90 16,16 16,05 23,89 0,00 100,00 17,08 17,82 46,19 9,90 9,01 100,00 30,09 17,01 31,56 16,69 4,64 100,00
78. Kota Surabaya 38,15 19,37 19,38 16,82 6,28 100,00 25,60 20,32 31,99 12,87 9,23 100,00 32,21 19,82 25,34 14,95 7,68 100,00
79. Kota Batu 36,96 14,58 8,23 25,31 14,92 100,00 53,02 11,64 23,68 2,98 8,68 100,00 44,41 13,22 15,39 14,96 12,03 100,00
Jawa Timur 33,58 22,75 18,66 14,37 10,63 100,00 30,60 24,50 21,76 12,28 10,87 100,00 32,11 23,61 20,19 13,34 10,75 100,00
Source : BPS Provinsi Jawa Timur
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan