Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Persentase Anak Usia 0-23 Bulan (Baduta) di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin Dan Pernah Diberi ASI Tahun 2017

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 15 Mar 2018
Persentase Anak Usia 0-23 Bulan (Baduta) di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota
Menurut  Jenis Kelamin Dan Pernah Diberi ASI Tahun 2017
Kabupaten/Kota Pernah Diberi ASI
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki + Perempuan
Ya Tidak/ Jumlah Ya Tidak/ Jumlah Ya Tidak/ Jumlah
Tidak Tahu Tidak Tahu Tidak Tahu
Kabupaten                  
01. Pacitan 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00
02. Ponorogo 94,34 5,66 100,00 100,00 0,00 100,00 96,81 3,19 100,00
03. Trenggalek 100,00 0,00 100,00 96,34 3,66 100,00 98,20 1,80 100,00
04. Tulungagung 86,54 13,46 100,00 90,53 9,47 100,00 88,69 11,31 100,00
05. Blitar 100,00 0,00 100,00 87,80 12,20 100,00 94,78 5,22 100,00
06. Kediri 90,93 9,07 100,00 98,35 1,65 100,00 94,82 5,18 100,00
07. Malang 91,28 8,72 100,00 98,17 1,83 100,00 94,18 5,82 100,00
08. Lumajang 92,98 7,02 100,00 92,83 7,17 100,00 92,90 7,10 100,00
09. Jember 97,01 2,99 100,00 98,49 1,51 100,00 97,86 2,14 100,00
10. Banyuwangi 94,08 5,92 100,00 95,58 4,42 100,00 94,79 5,21 100,00
11. Bondowoso 100,00 0,00 100,00 84,94 15,06 100,00 93,93 6,07 100,00
12. Situbondo 100,00 0,00 100,00 82,95 17,05 100,00 89,26 10,74 100,00
13. Probolinggo 90,66 9,34 100,00 90,37 9,63 100,00 90,52 9,48 100,00
14. Pasuruan 84,00 16,00 100,00 88,97 11,03 100,00 86,60 13,40 100,00
15. Sidoarjo 98,23 1,77 100,00 96,35 3,65 100,00 97,29 2,71 100,00
16. Mojokerto 95,34 4,66 100,00 97,44 2,56 100,00 96,31 3,69 100,00
17.Jombang 86,70 13,30 100,00 97,51 2,49 100,00 92,76 7,24 100,00
18. Nganjuk 96,10 3,90 100,00 88,08 11,92 100,00 92,93 7,07 100,00
19. Madiun 100,00 0,00 100,00 93,67 6,33 100,00 96,88 3,12 100,00
20. Magetan 100,00 0,00 100,00 98,33 1,67 100,00 99,15 0,85 100,00
21. Ngawi 77,24 22,76 100,00 83,88 16,12 100,00 80,34 19,66 100,00
22. Bojonegoro 93,89 6,11 100,00 95,80 4,20 100,00 94,80 5,20 100,00
23. Tuban 83,67 16,33 100,00 94,30 5,70 100,00 89,15 10,85 100,00
24. Lamongan 95,97 4,03 100,00 96,70 3,30 100,00 96,24 3,76 100,00
25. Gresik 88,11 11,89 100,00 92,71 7,29 100,00 90,13 9,87 100,00
26. Bangkalan 96,49 3,51 100,00 100,00 0,00 100,00 98,44 1,56 100,00
27. Sampang 93,56 6,44 100,00 96,51 3,49 100,00 94,83 5,17 100,00
28. Pamekasan 94,24 5,76 100,00 86,23 13,77 100,00 89,59 10,41 100,00
29. Sumenep 100,00 0,00 100,00 93,42 6,58 100,00 96,79 3,21 100,00
Kota                  
71. Kota Kediri 97,53 2,47 100,00 91,87 8,13 100,00 94,49 5,51 100,00
72. Kota Blitar 76,40 23,60 100,00 89,69 10,31 100,00 83,18 16,82 100,00
73. Kota Malang 97,19 2,81 100,00 100,00 0,00 100,00 98,77 1,23 100,00
74. Kota Probolinggo 98,26 1,74 100,00 86,36 13,64 100,00 92,54 7,46 100,00
75. Kota Pasuruan 95,64 4,36 100,00 93,46 6,54 100,00 94,45 5,55 100,00
76. Kota Mojokerto 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00
77. Kota Madiun 86,63 13,37 100,00 100,00 0,00 100,00 93,03 6,97 100,00
78. Kota Surabaya 96,28 3,72 100,00 93,20 6,80 100,00 94,80 5,20 100,00
79. Kota Batu 91,00 9,00 100,00 90,98 9,02 100,00 90,99 9,01 100,00
35. Jawa Timur 93,50 6,50 100,00 94,16 5,84 100,00 93,82 6,18 100,00
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan