Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Persentase Cara Berobat Jalan Penduduk Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Dan Tempat Berobat Yang Dikunjungi Selama Satu Bulan Terakhir Tahun 2017

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 15 Mar 2018
Persentase Penduduk di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin Dan Tempat Berobat Jalan yang Dikunjungi Selama Satu Bulan Terakhir, 2017
Kabupaten/Kota Tempat Berobat Jalan 
Laki-laki Perempuan Laki-laki+Perempuan
          UKBM   Lainnya           UKBM   Lainnya           UKBM   Lainnya
    Praktek Klinik/   (Poskesdes, Praktek     Praktek Klinik/   (Poskesdes, Praktek     Praktek Klinik/   (Poskesdes, Praktek
RS RS dokter/ praktek Puskesmas Polindes, pengobatan RS RS dokter/ praktek Puskesmas Polindes, pengobatan RS RS dokter/ praktek Puskesmas Polindes, pengobatan
Pemerintah Swasta bidan dokter /Pustu Posyandu, tradisional/ Pemerintah Swasta bidan dokter /Pustu Posyandu, tradisional/ Pemerintah Swasta bidan dokter /Pustu Posyandu, tradisional/
      bersama   Balai alternatif       bersama   Balai alternatif       bersama   Balai alternatif
          Pengobatan)             Pengobatan)             Pengobatan)  
Kabupaten                                                
01. Pacitan 3,80 3,39 56,26 6,09 26,72 4,74 0,98 2,31 4,43 0,92 56,21 6,26 30,08 6,83 1,41 1,18 4,14 2,05 56,23 6,18 28,55 5,88 1,21 1,69
02. Ponorogo 5,55 6,21 55,01 1,63 26,42 9,42 0,00 0,62 2,72 6,33 50,43 1,55 31,52 10,43 1,69 0,35 4,02 6,27 52,54 1,59 29,17 9,97 0,91 0,47
03. Trenggalek 3,07 2,64 58,54 9,74 23,53 3,86 1,74 0,00 5,28 2,78 62,57 5,83 27,14 2,68 0,70 0,00 4,25 2,71 60,69 7,65 25,45 3,23 1,19 0,00
04. Tulungagung 2,79 9,16 57,40 6,91 24,75 0,93 2,53 0,00 8,12 9,88 52,62 6,20 26,93 0,77 1,97 0,00 5,52 9,53 54,95 6,55 25,87 0,85 2,25 0,00
05. Blitar 3,89 5,83 61,21 7,68 16,39 3,68 4,32 0,62 7,33 5,15 61,38 9,68 20,58 3,87 2,70 4,23 5,68 5,48 61,30 8,72 18,57 3,78 3,48 2,50
06. Kediri 3,39 9,43 59,28 9,08 15,75 1,38 3,29 0,45 3,74 5,71 53,81 15,13 23,55 1,40 1,84 0,00 3,58 7,47 56,40 12,27 19,86 1,39 2,53 0,21
07. Malang 7,66 7,64 53,67 10,15 22,84 4,13 2,77 0,39 5,50 8,93 57,40 6,99 19,04 6,91 1,80 0,57 6,50 8,34 55,67 8,45 20,80 5,62 2,25 0,49
08. Lumajang 3,44 4,47 69,60 6,52 15,16 1,54 2,25 0,88 6,09 1,99 63,58 10,02 18,56 6,37 2,85 1,24 4,87 3,14 66,36 8,40 16,99 4,14 2,57 1,07
09. Jember 2,21 2,84 68,86 8,41 19,07 0,64 2,71 0,69 2,80 2,10 73,64 6,57 14,02 2,20 3,01 0,00 2,50 2,46 71,26 7,48 16,54 1,42 2,86 0,34
10. Banyuwangi 2,14 6,34 66,81 8,03 20,67 1,12 1,51 0,63 2,67 5,07 64,30 7,79 22,00 3,46 3,42 0,17 2,43 5,64 65,42 7,90 21,41 2,42 2,57 0,38
11. Bondowoso 4,17 1,30 62,89 6,56 19,67 5,59 2,37 2,80 4,27 3,97 60,07 5,58 19,31 9,77 2,87 0,88 4,22 2,73 61,38 6,04 19,47 7,83 2,64 1,77
12. Situbondo 5,85 4,15 59,12 6,95 24,92 1,77 2,33 2,18 5,11 5,15 58,28 8,84 22,07 3,40 1,21 2,01 5,47 4,66 58,69 7,92 23,46 2,61 1,75 2,09
13. Probolinggo 3,54 2,89 67,46 2,48 24,05 4,68 3,23 0,91 2,80 2,43 68,76 2,32 23,01 5,08 2,31 0,37 3,15 2,65 68,14 2,40 23,50 4,89 2,75 0,63
14. Pasuruan 5,20 3,93 55,77 8,74 24,58 2,67 1,91 0,32 2,65 3,37 59,72 8,34 24,24 3,89 0,96 0,00 3,91 3,65 57,78 8,54 24,41 3,29 1,43 0,16
15. Sidoarjo 14,57 14,20 30,38 21,13 19,56 0,65 3,04 1,39 12,33 8,42 33,72 19,59 27,02 2,20 1,61 0,25 13,34 11,02 32,21 20,28 23,66 1,50 2,26 0,76
16. Mojokerto 2,83 5,26 57,75 14,87 17,21 3,97 1,54 0,26 6,84 4,44 50,26 12,12 23,36 5,06 1,92 0,00 4,82 4,85 54,03 13,51 20,26 4,51 1,73 0,13
17.Jombang 5,69 6,96 50,92 10,14 20,73 5,47 2,15 0,88 3,55 6,17 47,42 12,77 24,96 8,12 3,11 0,84 4,62 6,56 49,16 11,46 22,86 6,80 2,63 0,86
18. Nganjuk 6,86 2,75 46,54 11,65 29,88 3,04 0,00 1,91 4,00 3,81 50,69 11,26 29,35 3,12 2,41 0,33 5,31 3,33 48,79 11,44 29,59 3,09 1,31 1,05
19. Madiun 15,80 2,39 50,75 13,76 18,73 2,04 0,00 0,33 10,90 2,85 46,92 7,98 36,11 2,24 0,90 0,00 13,13 2,64 48,67 10,61 28,19 2,14 0,49 0,15
20. Magetan 13,62 4,30 57,70 5,48 21,62 1,05 3,00 0,00 5,83 2,14 56,51 6,78 32,68 2,35 3,63 0,69 9,12 3,05 57,01 6,23 28,02 1,80 3,36 0,40
21. Ngawi 6,91 3,63 62,77 7,16 11,37 8,50 4,59 0,58 7,28 3,23 59,21 6,62 22,45 5,94 0,89 0,88 7,11 3,41 60,84 6,87 17,37 7,11 2,58 0,74
22. Bojonegoro 3,21 3,14 56,69 8,19 21,96 6,81 3,82 0,00 1,76 2,30 57,52 5,06 25,19 8,98 0,67 0,63 2,46 2,71 57,12 6,57 23,63 7,93 2,19 0,33
23. Tuban 6,85 2,77 58,50 15,08 18,30 1,98 1,32 4,86 3,27 4,70 62,10 10,73 17,08 4,62 0,26 4,35 5,04 3,75 60,32 12,88 17,68 3,32 0,78 4,60
24. Lamongan 4,52 4,68 65,86 7,12 16,88 2,25 4,40 2,14 4,33 5,19 63,34 8,30 18,84 1,39 1,64 2,11 4,42 4,95 64,50 7,75 17,94 1,79 2,91 2,12
25. Gresik 10,98 15,60 38,18 10,25 25,21 3,43 3,12 0,00 9,58 18,73 35,40 9,80 27,98 3,92 1,14 0,00 10,12 17,52 36,48 9,97 26,91 3,73 1,91 0,00
26. Bangkalan 7,98 2,46 54,75 2,36 27,96 2,46 0,85 2,55 2,51 0,00 66,23 6,90 15,76 8,97 0,00 0,68 5,11 1,17 60,78 4,74 21,55 5,88 0,40 1,57
27. Sampang 5,69 0,48 74,99 3,24 14,94 5,16 2,34 0,00 2,43 0,76 72,96 5,09 17,60 4,02 1,70 0,00 3,90 0,63 73,87 4,26 16,40 4,53 1,99 0,00
28. Pamekasan 6,08 0,84 46,75 1,00 21,71 20,94 4,70 3,18 4,85 1,80 47,99 3,07 19,64 24,10 2,97 2,46 5,39 1,37 47,44 2,16 20,55 22,71 3,73 2,78
29. Sumenep 5,38 1,47 31,75 9,58 26,33 17,34 1,47 9,27 8,24 1,40 36,62 2,79 22,08 19,17 1,85 10,45 6,86 1,44 34,27 6,07 24,13 18,29 1,66 9,88
Kota                                                
71. Kota Kediri 11,39 5,21 43,55 16,28 25,80 0,00 0,17 0,53 9,73 5,73 40,43 11,47 32,11 0,93 1,43 0,23 10,53 5,48 41,94 13,80 29,05 0,48 0,82 0,38
72. Kota Blitar 8,64 3,21 44,70 2,73 40,03 2,44 3,23 1,54 5,68 4,95 41,59 8,96 38,81 2,67 3,87 0,88 6,97 4,19 42,95 6,24 39,34 2,57 3,59 1,17
73. Kota Malang 8,96 15,58 41,99 11,54 26,70 0,00 1,97 0,50 8,50 13,71 42,55 12,46 26,33 1,25 1,83 0,00 8,68 14,46 42,32 12,09 26,47 0,75 1,89 0,20
74. Kota Probolinggo 7,09 2,66 54,45 11,93 36,14 0,00 3,70 0,00 7,43 0,87 44,95 9,40 42,54 0,57 5,93 0,00 7,29 1,62 48,93 10,47 39,85 0,33 5,00 0,00
75. Kota Pasuruan 8,84 2,67 48,90 10,09 37,47 1,95 0,00 0,00 7,66 0,59 41,26 6,87 47,14 2,67 2,00 0,00 8,19 1,53 44,72 8,33 42,77 2,35 1,10 0,00
76. Kota Mojokerto 12,42 13,68 25,58 8,76 44,20 0,00 0,24 0,00 6,44 11,54 31,70 5,82 48,12 0,60 0,00 0,00 9,08 12,49 29,00 7,12 46,39 0,34 0,10 0,00
77. Kota Madiun 19,10 3,77 43,59 9,03 28,68 0,00 0,80 0,00 18,83 4,13 35,16 9,60 34,16 0,45 1,49 0,00 18,94 3,98 38,68 9,36 31,87 0,26 1,20 0,00
78. Kota Surabaya 15,67 14,77 27,03 15,48 28,76 0,41 1,12 1,51 10,91 15,35 30,97 17,28 28,44 0,78 1,04 0,00 13,24 15,07 29,04 16,40 28,60 0,60 1,08 0,74
79. Kota Batu 7,17 19,88 39,39 2,94 20,65 7,77 5,31 1,69 5,84 18,48 37,55 6,64 25,72 9,59 4,46 1,16 6,41 19,08 38,34 5,06 23,56 8,82 4,82 1,39
35. Jawa Timur 6,56 6,25 54,25 9,49 21,92 3,42 2,33 1,12 5,72 5,89 53,98 9,20 24,02 4,67 1,90 0,82 6,11 6,06 54,10 9,34 23,04 4,09 2,10 0,96
Sumber : Hasil Susenas Jawa Timur 2017
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan