Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Persentase Penduduk Jawa Timur Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Dan Pernah Berobat Jalan Selama Satu Bulan Terakhir Tahun 2017

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 15 Mar 2018
Persentase Penduduk di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota,
Berobat Jalan Selama Satu Bulan Terakhir dan Jenis Kelamin, 2017
Kabupaten/Kota Berobat Jalan
Laki - Laki Perempuan Laki-Laki + Perempuan
Ya Tidak Jumlah Ya Tidak Jumlah Ya Tidak Jumlah
Kabupaten                  
1 Pacitan           47,79           52,21        100,00           49,78           50,22        100,00           48,85           51,15        100,00
2 Ponorogo           40,20           59,80        100,00           43,83           56,17        100,00           42,08           57,92        100,00
3 Trenggalek           45,28           54,72        100,00           44,90           55,10        100,00           45,08           54,92        100,00
4 Tulungagung           41,10           58,90        100,00           39,91           60,09        100,00           40,48           59,52        100,00
5 Blitar           40,61           59,39        100,00           40,19           59,81        100,00           40,39           59,61        100,00
6 Kediri           32,52           67,48        100,00           34,88           65,12        100,00           33,72           66,28        100,00
7 Malang           46,99           53,01        100,00           51,31           48,69        100,00           49,22           50,78        100,00
8 Lumajang           42,57           57,43        100,00           42,39           57,61        100,00           42,47           57,53        100,00
9 Jember           33,26           66,74        100,00           30,04           69,96        100,00           31,56           68,44        100,00
10 Banyuwangi           42,13           57,87        100,00           46,97           53,03        100,00           44,68           55,32        100,00
11 Bondowoso           48,04           51,96        100,00           49,83           50,17        100,00           48,98           51,02        100,00
12 Situbondo           55,36           44,64        100,00           54,68           45,32        100,00           55,01           44,99        100,00
13 Probolinggo           50,98           49,02        100,00           51,83           48,17        100,00           51,42           48,58        100,00
14 Pasuruan           49,16           50,84        100,00           51,65           48,35        100,00           50,39           49,61        100,00
15 Sidoarjo           46,73           53,27        100,00           50,31           49,69        100,00           48,63           51,37        100,00
16 Mojokerto           62,10           37,90        100,00           56,64           43,36        100,00           59,27           40,73        100,00
17 Jombang           43,31           56,69        100,00           40,50           59,50        100,00           41,85           58,15        100,00
18 Nganjuk           44,26           55,74        100,00           44,29           55,71        100,00           44,27           55,73        100,00
19 Madiun           58,67           41,33        100,00           57,43           42,57        100,00           57,99           42,01        100,00
20 Magetan           45,21           54,79        100,00           50,40           49,60        100,00           48,07           51,93        100,00
21 Ngawi           39,49           60,51        100,00           39,94           60,06        100,00           39,73           60,27        100,00
22 Bojonegoro           39,65           60,35        100,00           39,05           60,95        100,00           39,34           60,66        100,00
23 Tuban           44,33           55,67        100,00           41,94           58,06        100,00           43,09           56,91        100,00
24 Lamongan           52,33           47,67        100,00           55,48           44,52        100,00           53,98           46,02        100,00
25 Gresik           44,64           55,36        100,00           55,93           44,07        100,00           50,94           49,06        100,00
26 Bangkalan           48,49           51,51        100,00           42,37           57,63        100,00           45,07           54,93        100,00
27 Sampang           45,55           54,45        100,00           48,64           51,36        100,00           47,20           52,80        100,00
28 Pamekasan           36,83           63,17        100,00           38,10           61,90        100,00           37,53           62,47        100,00
29 Sumenep           37,35           62,65        100,00           32,18           67,82        100,00           34,49           65,51        100,00
Kota                  
71 Kediri           47,66           52,34        100,00           52,03           47,97        100,00           49,82           50,18        100,00
72 Blitar           50,56           49,44        100,00           58,49           41,51        100,00           54,75           45,25        100,00
73 Malang           35,11           64,89        100,00           45,09           54,91        100,00           40,49           59,51        100,00
74 Probolinggo           42,13           57,87        100,00           49,13           50,87        100,00           45,93           54,07        100,00
75 Pasuruan           54,03           45,97        100,00           59,73           40,27        100,00           57,01           42,99        100,00
76 Mojokerto           46,79           53,21        100,00           49,63           50,37        100,00           48,33           51,67        100,00
77 Madiun           40,75           59,25        100,00           46,01           53,99        100,00           43,65           56,35        100,00
78 Surabaya           45,58           54,42        100,00           42,99           57,01        100,00           44,22           55,78        100,00
79 Batu           45,73           54,27        100,00           49,16           50,84        100,00           47,64           52,36        100,00
Jawa Timur           43,83           56,17        100,00           44,94           55,06        100,00           44,42          55,58       100,00
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan