Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Persentase Penduduk di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Keparahan Gangguan Kesehatan Selama Satu Bulan Terakhir dan Jenis Kelamin, 2017

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 15 Mar 2018
Persentase Penduduk di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota,
Keparahan Gangguan Kesehatan Selama Satu Bulan Terakhir dan Jenis Kelamin, 2017
 Kabupaten/Kota   Keparahan Gangguan Kesehatan  
 Laki-laki   Perempuan   Laki-laki + Perempuan 
 Ya   Tidak   Jumlah   Ya   Tidak   Jumlah   Ya   Tidak   Jumlah 
Kabupaten                  
1 Pacitan           28,52           71,48        100,00           23,54           76,46        100,00           26,07           73,93        100,00
2 Ponorogo           17,29           82,71        100,00           16,86           83,14        100,00           17,08           82,92        100,00
3 Trenggalek           24,33           75,67        100,00           18,99           81,01        100,00           21,50           78,50        100,00
4 Tulungagung           23,73           76,27        100,00           19,91           80,09        100,00           21,76           78,24        100,00
5 Blitar           24,19           75,81        100,00           28,40           71,60        100,00           26,33           73,67        100,00
6 Kediri           19,64           80,36        100,00           23,14           76,86        100,00           21,33           78,67        100,00
7 Malang           27,38           72,62        100,00           23,40           76,60        100,00           25,36           74,64        100,00
8 Lumajang           14,92           85,08        100,00           14,26           85,74        100,00           14,58           85,42        100,00
9 Jember           30,62           69,38        100,00           22,98           77,02        100,00           26,68           73,32        100,00
10 Banyuwangi           22,04           77,96        100,00           19,78           80,22        100,00           20,84           79,16        100,00
11 Bondowoso           23,18           76,82        100,00           25,22           74,78        100,00           24,21           75,79        100,00
12 Situbondo           27,48           72,52        100,00           17,68           82,32        100,00           22,64           77,36        100,00
13 Probolinggo           17,50           82,50        100,00           15,11           84,89        100,00           16,26           83,74        100,00
14 Pasuruan           13,66           86,34        100,00           16,81           83,19        100,00           15,19           84,81        100,00
15 Sidoarjo           25,16           74,84        100,00           22,01           77,99        100,00           23,40           76,60        100,00
16 Mojokerto           18,89           81,11        100,00           13,76           86,24        100,00           16,45           83,55        100,00
17 Jombang           18,98           81,02        100,00           22,38           77,62        100,00           20,63           79,37        100,00
18 Nganjuk           24,08           75,92        100,00           22,75           77,25        100,00           23,36           76,64        100,00
19 Madiun           27,55           72,45        100,00           35,00           65,00        100,00           31,69           68,31        100,00
20 Magetan           19,78           80,22        100,00           19,20           80,80        100,00           19,47           80,53        100,00
21 Ngawi           20,40           79,60        100,00           27,51           72,49        100,00           24,08           75,92        100,00
22 Bojonegoro           19,29           80,71        100,00           12,96           87,04        100,00           16,10           83,90        100,00
23 Tuban           18,04           81,96        100,00           16,10           83,90        100,00           17,11           82,89        100,00
24 Lamongan           19,93           80,07        100,00           24,23           75,77        100,00           22,26           77,74        100,00
25 Gresik           27,62           72,38        100,00           31,68           68,32        100,00           29,92           70,08        100,00
26 Bangkalan           21,66           78,34        100,00              9,20           90,80        100,00           15,41           84,59        100,00
27 Sampang           16,13           83,87        100,00           14,71           85,29        100,00           15,37           84,63        100,00
28 Pamekasan           36,25           63,75        100,00           39,48           60,52        100,00           37,98           62,02        100,00
29 Sumenep           20,40           79,60        100,00           23,32           76,68        100,00           21,88           78,12        100,00
Kota                  
71 Kediri           19,10           80,90        100,00           14,63           85,37        100,00           16,87           83,13        100,00
72 Blitar           26,18           73,82        100,00           20,32           79,68        100,00           23,22           76,78        100,00
73 Malang           31,59           68,41        100,00           26,79           73,21        100,00           28,84           71,16        100,00
74 Probolinggo           27,63           72,37        100,00           20,85           79,15        100,00           24,12           75,88        100,00
75 Pasuruan           31,01           68,99        100,00           36,63           63,37        100,00           33,98           66,02        100,00
76 Mojokerto           20,08           79,92        100,00           23,88           76,12        100,00           22,20           77,80        100,00
77 Madiun           28,99           71,01        100,00           25,63           74,37        100,00           27,15           72,85        100,00
78 Surabaya           21,61           78,39        100,00           13,73           86,27        100,00           17,68           82,32        100,00
79 Batu           25,33           74,67        100,00           22,87           77,13        100,00           24,02           75,98        100,00
Jawa Timur           22,42           77,58        100,00           20,82           79,18        100,00           21,59           78,41        100,00
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan