Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Persentase Penduduk di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Gangguan Sakit Selama Sebulan Terakhir, 2017

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 15 Mar 2018
Persentase Penduduk di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, 
Jenis Kelamin dan Gangguan Sakit Selama Sebulan Terakhir, 2017
 Kabupaten/Kota   Gangguan Sakit 
 Laki-laki   Perempuan   Laki-laki + Perempuan 
 Ya   Tidak   Jumlah   Ya   Tidak   Jumlah   Ya   Tidak   Jumlah 
Kabupaten                  
1 Pacitan 51,06 48,94 100,00 43,34 56,66 100,00 46,95 53,05 100,00
2 Ponorogo 54,64 45,36 100,00 50,15 49,85 100,00 52,32 47,68 100,00
3 Trenggalek 45,60 54,40 100,00 44,55 55,45 100,00 45,03 54,97 100,00
4 Tulungagung 52,91 47,09 100,00 52,27 47,73 100,00 52,57 47,43 100,00
5 Blitar 46,41 53,59 100,00 43,47 56,53 100,00 44,87 55,13 100,00
6 Kediri 35,64 64,36 100,00 32,12 67,88 100,00 33,85 66,15 100,00
7 Malang 52,71 47,29 100,00 51,03 48,97 100,00 51,85 48,15 100,00
8 Lumajang 65,38 34,62 100,00 60,36 39,64 100,00 62,68 37,32 100,00
9 Jember 45,38 54,62 100,00 43,34 56,66 100,00 44,30 55,70 100,00
10 Banyuwangi 51,75 48,25 100,00 52,85 47,15 100,00 52,33 47,67 100,00
11 Bondowoso 55,23 44,77 100,00 51,01 48,99 100,00 53,00 47,00 100,00
12 Situbondo 66,16 33,84 100,00 60,58 39,42 100,00 63,28 36,72 100,00
13 Probolinggo 63,68 36,32 100,00 63,54 36,46 100,00 63,61 36,39 100,00
14 Pasuruan 57,72 42,28 100,00 55,47 44,53 100,00 56,61 43,39 100,00
15 Sidoarjo 44,25 55,75 100,00 49,72 50,28 100,00 47,15 52,85 100,00
16 Mojokerto 61,12 38,88 100,00 51,32 48,68 100,00 56,03 43,97 100,00
17 Jombang 40,09 59,91 100,00 35,38 64,62 100,00 37,64 62,36 100,00
18 Nganjuk 53,38 46,62 100,00 53,69 46,31 100,00 53,55 46,45 100,00
19 Madiun 46,35 53,65 100,00 47,51 52,49 100,00 46,99 53,01 100,00
20 Magetan 62,69 37,31 100,00 59,58 40,42 100,00 60,97 39,03 100,00
21 Ngawi 40,10 59,90 100,00 36,87 63,13 100,00 38,36 61,64 100,00
22 Bojonegoro 53,08 46,92 100,00 49,70 50,30 100,00 51,32 48,68 100,00
23 Tuban 59,12 40,88 100,00 50,43 49,57 100,00 54,60 45,40 100,00
24 Lamongan 43,24 56,76 100,00 45,96 54,04 100,00 44,67 55,33 100,00
25 Gresik 48,38 51,62 100,00 49,72 50,28 100,00 49,13 50,87 100,00
26 Bangkalan 70,54 29,46 100,00 56,04 43,96 100,00 62,44 37,56 100,00
27 Sampang 64,21 35,79 100,00 63,96 36,04 100,00 64,07 35,93 100,00
28 Pamekasan 50,47 49,53 100,00 47,33 52,67 100,00 48,74 51,26 100,00
29 Sumenep 52,31 47,69 100,00 43,58 56,42 100,00 47,48 52,52 100,00
Kota                  
71 Kediri 47,49 52,51 100,00 48,21 51,79 100,00 47,84 52,16 100,00
72 Blitar 47,48 52,52 100,00 43,24 56,76 100,00 45,24 54,76 100,00
73 Malang 44,64 55,36 100,00 51,01 48,99 100,00 48,08 51,92 100,00
74 Probolinggo 44,57 55,43 100,00 40,39 59,61 100,00 42,30 57,70 100,00
75 Pasuruan 46,22 53,78 100,00 47,31 52,69 100,00 46,79 53,21 100,00
76 Mojokerto 49,44 50,56 100,00 52,54 47,46 100,00 51,12 48,88 100,00
77 Madiun 34,93 65,07 100,00 34,47 65,53 100,00 34,67 65,33 100,00
78 Surabaya 46,88 53,12 100,00 42,39 57,61 100,00 44,53 55,47 100,00
79 Batu 55,99 44,01 100,00 51,12 48,88 100,00 53,29 46,71 100,00
Jawa Timur 50,54 49,46 100,00 48,29 51,71 100,00 49,35 50,65 100,00
Ket : Menderita Sakit adalah Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan mengganggu kegiatan sehari-harinya.
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan