Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Persentase Penduduk Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin Dan Ada Tidaknya Mendapat Keluhan Kesehatan Tahun 2017

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 15 Mar 2018
Persentase Penduduk Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota,
Jenis Kelamin Dan Ada Tidaknya Mendapat Keluhan Kesehatan Tahun 2017
 Kabupaten/Kota   Laki-laki   Perempuan   Laki-laki + Perempuan 
 Ada Keluhan Kesehatan   Ada Keluhan Kesehatan   Ada Keluhan Kesehatan 
 Ya   Tidak   Jumlah   Ya   Tidak   Jumlah   Ya   Tidak   Jumlah 
Kabupaten                  
1 Pacitan              39,20              60,80           100,00              42,53              57,47           100,00              40,90              59,10           100,00
2 Ponorogo              28,54              71,46           100,00              30,66              69,34           100,00              29,60              70,40           100,00
3 Trenggalek              40,47              59,53           100,00              46,23              53,77           100,00              43,37              56,63           100,00
4 Tulungagung              30,10              69,90           100,00              31,03              68,97           100,00              30,58              69,42           100,00
5 Blitar              37,02              62,98           100,00              40,89              59,11           100,00              38,95              61,05           100,00
6 Kediri              46,22              53,78           100,00              48,41              51,59           100,00              47,31              52,69           100,00
7 Malang              28,12              71,88           100,00              30,15              69,85           100,00              29,13              70,87           100,00
8 Lumajang              24,49              75,51           100,00              27,28              72,72           100,00              25,92              74,08           100,00
9 Jember              33,46              66,54           100,00              36,15              63,85           100,00              34,82              65,18           100,00
10 Banyuwangi              36,57              63,43           100,00              40,42              59,58           100,00              38,50              61,50           100,00
11 Bondowoso              39,87              60,13           100,00              42,31              57,69           100,00              41,12              58,88           100,00
12 Situbondo              29,97              70,03           100,00              30,44              69,56           100,00              30,21              69,79           100,00
13 Probolinggo              27,02              72,98           100,00              27,85              72,15           100,00              27,45              72,55           100,00
14 Pasuruan              35,71              64,29           100,00              34,48              65,52           100,00              35,09              64,91           100,00
15 Sidoarjo              24,84              75,16           100,00              28,36              71,64           100,00              26,59              73,41           100,00
16 Mojokerto              29,24              70,76           100,00              31,56              68,44           100,00              30,40              69,60           100,00
17 Jombang              35,01              64,99           100,00              37,33              62,67           100,00              36,18              63,82           100,00
18 Nganjuk              28,88              71,12           100,00              33,87              66,13           100,00              31,39              68,61           100,00
19 Madiun              22,16              77,84           100,00              26,32              73,68           100,00              24,26              75,74           100,00
20 Magetan              26,61              73,39           100,00              31,05              68,95           100,00              28,89              71,11           100,00
21 Ngawi              28,75              71,25           100,00              32,14              67,86           100,00              30,48              69,52           100,00
22 Bojonegoro              32,39              67,61           100,00              34,48              65,52           100,00              33,45              66,55           100,00
23 Tuban              27,02              72,98           100,00              28,61              71,39           100,00              27,82              72,18           100,00
24 Lamongan              30,32              69,68           100,00              31,69              68,31           100,00              31,03              68,97           100,00
25 Gresik              20,51              79,49           100,00              25,45              74,55           100,00              23,00              77,00           100,00
26 Bangkalan              15,29              84,71           100,00              17,68              82,32           100,00              16,54              83,46           100,00
27 Sampang              36,22              63,78           100,00              39,24              60,76           100,00              37,77              62,23           100,00
28 Pamekasan              24,06              75,94           100,00              28,02              71,98           100,00              26,09              73,91           100,00
29 Sumenep              21,71              78,29           100,00              24,43              75,57           100,00              23,14              76,86           100,00
Kota                  
71 Kediri              35,81              64,19           100,00              34,72              65,28           100,00              35,26              64,74           100,00
72 Blitar              32,60              67,40           100,00              35,82              64,18           100,00              34,22              65,78           100,00
73 Malang              32,55              67,45           100,00              37,14              62,86           100,00              34,88              65,12           100,00
74 Probolinggo              27,74              72,26           100,00              31,92              68,08           100,00              29,86              70,14           100,00
75 Pasuruan              27,49              72,51           100,00              29,66              70,34           100,00              28,58              71,42           100,00
76 Mojokerto              33,08              66,92           100,00              38,08              61,92           100,00              35,62              64,38           100,00
77 Madiun              37,76              62,24           100,00              43,56              56,44           100,00              40,75              59,25           100,00
78 Surabaya              24,45              75,55           100,00              26,32              73,68           100,00              25,39              74,61           100,00
79 Batu              32,91              67,09           100,00              41,49              58,51           100,00              37,18              62,82           100,00
Jawa Timur              30,17              69,83           100,00              32,75              67,25           100,00              31,48              68,52           100,00
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan