Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Sosial Ekonomi Rumahtangga » Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Pernah Mengakses Internet dalam 3 bulan terakhir Berdasarkan Tujuan dalam Mengakses Internet Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 15 Feb 2018
Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Pernah Mengakses Internet dalam 3 bulan terakhir
 Berdasarkan Tujuan dalam  Mengakses Internet Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017
 
  Penduduk Laki-laki
 
Kabupaten/Kota  Menurut Tujuan Mengakses Internet
Mendapatkan Mengerjakan Mengirim/ Sosial Pembelian/ Hiburan   Lainnya
informasi/ tugas menerima media/ penjualan Fasilitas
 berita sekolah email  jejaring barang/ finansial
      sosial jasa  
Kabupaten                
1 Pacitan 70,13 27,20 13,88 83,43 2,60 47,14 5,21 0,00
2 Ponorogo 67,57 24,41 10,73 87,69 5,84 46,79 2,41 1,37
3 Trenggalek 55,04 24,44 16,39 78,03 11,10 45,18 3,08 2,24
4 Tulungagung 70,59 25,48 14,32 78,58 10,31 59,13 1,04 1,76
5 Blitar 65,06 22,84 12,67 82,26 6,40 47,03 2,80 3,07
6 Kediri 60,76 28,87 14,53 75,03 8,69 40,99 3,21 0,47
7 Malang 60,32 23,07 11,73 83,73 5,76 44,33 1,85 1,32
8 Lumajang 53,77 26,07 12,01 72,84 7,78 56,45 2,06 0,95
9 Jember 55,66 25,82 17,54 79,71 7,36 43,14 0,58 1,41
10 Banyuwangi 64,84 27,91 19,15 80,36 7,04 57,97 2,97 0,69
11 Bondowoso 64,09 20,64 12,89 84,06 10,34 50,62 4,92 0,99
12 Situbondo 64,91 29,54 21,45 78,58 7,53 69,64 5,34 0,48
13 Probolinggo 56,25 27,54 17,89 74,72 2,62 42,09 1,46 1,66
14 Pasuruan 51,39 28,64 12,86 71,27 7,06 32,07 0,56 0,89
15 Sidoarjo 69,69 20,11 23,46 80,20 13,32 50,03 6,74 0,79
16 Mojokerto 61,79 24,77 14,66 84,71 7,71 47,29 2,94 1,12
17 Jombang 58,11 30,62 16,45 78,28 8,59 51,31 4,41 0,42
18 Nganjuk 59,07 26,36 21,10 70,77 5,70 44,61 1,50 0,12
19 Madiun 67,12 25,00 14,71 82,48 7,17 47,61 1,92 1,09
20 Magetan 78,76 26,31 17,13 87,81 11,55 63,34 4,53 0,41
21 Ngawi 64,19 28,45 13,75 72,83 5,11 40,64 2,22 0,44
22 Bojonegoro 54,01 22,84 13,81 76,68 4,84 47,05 0,95 1,85
23 Tuban 48,78 17,43 10,90 77,95 6,75 38,93 1,10 0,18
24 Lamongan 74,53 24,46 18,79 70,64 8,26 48,95 1,30 1,80
25 Gresik 80,17 19,63 23,41 80,44 11,04 69,84 3,00 1,95
26 Bangkalan 60,96 19,90 25,61 76,16 4,27 41,95 0,87 0,00
27 Sampang 55,37 15,69 19,96 83,15 3,61 47,52 0,40 1,37
28 Pamekasan 64,05 30,72 16,31 78,48 10,27 40,98 4,41 0,87
29 Sumenep 65,63 25,27 19,69 75,15 9,55 30,38 0,39 2,07
Kota                
71 Kediri 73,50 28,55 26,91 81,23 19,95 61,62 8,11 2,55
72 Blitar 72,26 24,14 14,57 84,61 10,73 47,97 4,24 0,95
73 Malang 75,86 30,47 30,64 86,44 21,47 55,15 10,60 2,80
74 Probolinggo 72,28 27,25 20,03 79,45 8,03 51,20 6,32 0,16
75 Pasuruan 68,40 25,13 16,83 77,89 12,59 58,44 5,79 0,95
76 Mojokerto 67,90 18,54 15,17 79,26 13,77 55,62 3,75 1,29
77 Madiun 76,19 20,79 23,38 84,32 22,17 65,67 9,94 0,59
78 Surabaya 69,51 19,89 29,99 76,30 16,67 40,50 12,76 1,69
79 Batu 64,66 26,16 11,87 85,78 10,87 58,82 4,53 0,00
Jawa Timur 64,94 24,10 19,09 79,15 9,97 47,99 4,47 1,26
 
 
  Penduduk Perempuan
 
Kabupaten/Kota  Menurut Tujuan Mengakses Internet
Mendapatkan Mengerjakan Mengirim/ Sosial Pembelian/ Hiburan   Lainnya
informasi/ tugas menerima media/ penjualan Fasilitas
 berita sekolah email  jejaring barang/ finansial
      sosial jasa  
Kabupaten                
1 Pacitan 72,93 25,93 11,55 79,88 9,32 48,29 3,74 0,00
2 Ponorogo 66,41 32,79 16,06 87,91 11,60 42,68 3,06 2,22
3 Trenggalek 51,49 35,97 15,69 82,49 10,87 33,90 2,53 3,23
4 Tulungagung 69,71 29,35 18,09 76,38 14,51 56,15 0,76 2,28
5 Blitar 61,37 27,73 16,60 81,42 12,40 40,72 3,43 3,59
6 Kediri 62,90 35,64 21,06 70,16 11,53 30,07 3,34 1,56
7 Malang 59,21 30,38 15,60 85,65 9,15 40,69 1,93 1,25
8 Lumajang 49,09 36,36 11,19 77,93 19,09 49,90 1,39 1,05
9 Jember 54,96 33,56 14,04 83,45 6,56 37,73 1,56 2,06
10 Banyuwangi 60,21 30,37 15,63 82,64 10,60 47,50 3,87 0,28
11 Bondowoso 63,18 32,89 17,16 73,99 11,91 45,09 3,85 0,59
12 Situbondo 60,26 34,72 23,99 81,41 13,37 70,44 4,87 0,00
13 Probolinggo 63,77 36,71 20,74 75,80 4,30 36,91 1,54 1,52
14 Pasuruan 51,89 34,18 11,44 65,26 7,35 21,18 0,58 0,92
15 Sidoarjo 62,78 26,48 19,35 80,18 13,47 42,23 5,52 0,63
16 Mojokerto 62,66 34,58 17,82 82,18 9,68 40,76 2,72 0,62
17 Jombang 53,86 30,86 17,90 77,57 11,49 43,66 4,50 0,45
18 Nganjuk 58,46 34,92 23,49 65,69 9,51 34,94 1,23 0,14
19 Madiun 62,77 34,76 17,58 77,98 12,27 43,20 2,88 0,72
20 Magetan 75,96 29,59 17,63 85,69 11,56 54,04 4,18 0,00
21 Ngawi 66,97 40,68 14,63 77,23 6,55 40,41 3,12 0,30
22 Bojonegoro 50,59 25,07 13,17 82,73 9,46 43,98 2,03 0,94
23 Tuban 45,99 23,92 11,02 73,09 14,37 31,24 1,75 0,36
24 Lamongan 62,19 33,30 15,72 71,96 15,11 37,25 2,40 1,88
25 Gresik 76,10 24,98 22,40 82,99 17,90 65,86 2,06 1,50
26 Bangkalan 55,20 22,51 24,06 76,53 5,94 37,15 1,78 0,00
27 Sampang 58,59 23,94 17,39 83,75 9,23 40,05 0,00 2,08
28 Pamekasan 61,05 35,87 17,30 84,11 11,83 32,90 3,93 1,15
29 Sumenep 58,72 31,54 20,13 71,10 15,62 36,16 0,50 0,00
Kota                
71 Kediri 72,63 35,88 31,48 86,52 20,68 53,78 9,03 2,24
72 Blitar 64,69 30,16 17,09 86,25 19,27 39,74 3,41 2,02
73 Malang 66,53 35,62 23,11 88,01 24,11 45,85 9,62 1,96
74 Probolinggo 68,79 28,89 19,16 77,48 15,66 47,57 3,96 0,30
75 Pasuruan 64,85 29,36 20,27 77,02 22,69 51,59 5,85 0,68
76 Mojokerto 57,75 25,64 12,25 84,52 20,74 40,71 5,10 0,79
77 Madiun 71,43 28,92 21,64 86,16 27,50 52,45 7,84 0,81
78 Surabaya 64,09 26,84 27,05 77,66 18,70 37,88 11,65 1,28
79 Batu 65,06 29,67 10,04 86,26 17,33 50,92 5,44 0,65
Jawa Timur 61,93 30,39 18,97 79,48 13,48 42,20 4,45 1,19
 
 
  Penduduk Laki-laki dan Perempuan
 
Kabupaten/Kota  Menurut Tujuan Mengakses Internet
Mendapatkan Mengerjakan Mengirim/ Sosial Pembelian/ Hiburan   Lainnya
informasi/ tugas menerima media/ penjualan Fasilitas
 berita sekolah email  jejaring barang/ finansial
      sosial jasa  
Kabupaten                
1 Pacitan 71,41 26,62 12,81 81,81 5,67 47,67 4,54 0,00
2 Ponorogo 67,05 28,13 13,09 87,79 8,39 44,97 2,70 1,75
3 Trenggalek 53,50 29,45 16,09 79,97 11,00 40,28 2,84 2,67
4 Tulungagung 70,17 27,32 16,11 77,53 12,31 57,71 0,90 2,01
5 Blitar 63,32 25,15 14,53 81,86 9,23 44,05 3,10 3,32
6 Kediri 61,73 31,94 17,49 72,82 9,98 36,03 3,27 0,97
7 Malang 59,83 26,30 13,44 84,58 7,25 42,72 1,88 1,29
8 Lumajang 51,66 30,71 11,64 75,13 12,88 53,50 1,76 0,99
9 Jember 55,33 29,42 15,91 81,45 6,99 40,62 1,03 1,71
10 Banyuwangi 62,71 29,05 17,53 81,41 8,69 53,13 3,38 0,50
11 Bondowoso 63,70 25,90 14,72 79,73 11,01 48,25 4,46 0,82
12 Situbondo 62,78 31,92 i 22,62 79,88 10,21 70,01 5,12 0,26
13 Probolinggo 59,23 31,18 19,02 75,14 3,29 40,03 1,49 1,61
14 Pasuruan 51,60 30,93 12,27 68,79 7,18 27,58 0,57 0,90
15 Sidoarjo 66,48 23,07 21,56 80,19 13,39 46,41 6,17 0,72
16 Mojokerto 62,18 29,20 16,09 83,57 8,60 44,34 2,84 0,89
17 Jombang 56,24 30,73 17,09 77,97 9,87 47,94 4,45 0,43
18 Nganjuk 58,79 30,33 22,21 68,41 7,47 40,12 1,37 0,13
19 Madiun 65,16 29,40 16,00 80,45 9,47 45,62 2,35 0,92
20 Magetan 77,47 27,82 17,36 86,83 11,56 59,06 4,37 0,22
21 Ngawi 65,48 34,14 14,16 74,88 5,78 40,53 2,64 0,37
22 Bojonegoro 52,52 23,81 13,53 79,31 6,85 45,71 1,42 1,45
23 Tuban 47,60 20,16 10,95 75,90 9,96 35,69 1,38 0,26
24 Lamongan 68,70 28,63 17,34 71,27 11,49 43,42 1,82 1,84
25 Gresik 78,28 22,11 22,94 81,62 14,22 68,00 2,57 1,74
26 Bangkalan 58,36 21,08 24,91 76,32 5,02 39,78 1,28 0,00
27 Sampang 56,66 18,99 18,93 83,39 5,86 44,53 0,24 1,65
28 Pamekasan 62,84 32,79 16,71 80,74 10,90 37,72 4,22 0,98
29 Sumenep 62,67 27,96 19,87 73,42 12,15 32,86 0,43 1,18
Kota                
71 Kediri 73,10 31,97 29,04 83,70 20,29 57,96 8,54 2,40
72 Blitar 68,39 27,22 15,86 85,45 15,10 43,76 3,81 1,50
73 Malang 71,39 32,94 27,03 87,20 22,73 50,69 10,13 2,40
74 Probolinggo 70,66 28,01 19,63 78,54 11,56 49,52 5,23 0,22
75 Pasuruan 66,72 27,14 18,46 77,48 17,38 55,19 5,82 0,82
76 Mojokerto 63,09 21,91 13,78 81,75 17,07 48,55 4,39 1,05
77 Madiun 73,80 24,87 22,51 85,24 24,84 59,03 8,88 0,70
78 Surabaya 66,92 23,21 28,59 76,95 17,64 39,25 12,23 1,49
79 Batu 64,85 27,81 11,01 86,01 13,91 55,10 4,96 0,31
Jawa Timur 63,57 26,97 19,03 79,30 11,57 45,35 4,46 1,23
Sumber : Susenas, BPS Provinsi Jawa Timur
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan