Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Sosial Ekonomi Rumahtangga » Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Pernah Mengakses Internet dalam 3 bulan terakhi Berdasarkan Sarana yang Digunakan dalam Mengakses Internet Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 05 Nov 2017
Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Pernah Mengakses Internet dalam 3 bulan terakhi Berdasarkan Sarana yang 
Digunakan dalam Mengakses Internet Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016
Kabupaten/Kota Penduduk laki-laki Menurut Penduduk Perempuan Menurut Penduduk laki-laki dan Perempuan Menurut
Sarana dalam Mengakses Internet Sarana dalam Mengakses Internet Sarana dalam Mengakses Internet
Komputer Laptop/ HP / Lainnya Komputer Laptop/ HP / Lainnya Komputer Laptop/ HP / Lainnya
Desktop Note book/ Ponsel Desktop Note book/ Ponsel Desktop Note book/ Ponsel
  Tablet     Tablet     Tablet  
Kabupaten                        
1 Pacitan 18,38 30,91 85,23 0,97 26,45 24,74 80,39 0,73 22,13 28,04 82,98 0,86
2 Ponorogo 25,99 22,84 91,53 0,31 22,58 28,32 92,59 0,95 24,52 25,20 91,99 0,58
3 Trenggalek 24,32 26,33 93,00 3,06 31,18 28,95 96,71 4,22 27,26 27,45 94,59 3,56
4 Tulungagung 22,28 30,50 91,37 2,59 19,36 32,97 92,99 2,55 20,87 31,70 92,16 2,57
5 Blitar 35,01 31,75 84,30 3,11 35,77 26,63 82,46 1,00 35,37 29,33 83,43 2,11
6 Kediri 32,00 34,49 88,02 2,35 35,56 35,97 85,19 3,48 33,74 35,21 86,64 2,90
7 Malang 26,54 32,35 93,18 3,62 29,17 35,97 92,24 3,02 27,75 34,02 92,75 3,34
8 Lumajang 30,67 33,68 86,77 2,25 35,57 37,81 80,33 0,99 32,98 35,62 83,74 1,66
9 Jember 35,07 40,01 88,90 1,12 28,96 41,43 90,88 0,68 32,21 40,67 89,83 0,91
10 Banyuwangi 26,12 30,58 86,81 0,48 21,54 27,95 89,16 1,80 24,04 29,38 87,88 1,08
11 Bondowoso 30,97 32,40 84,69 2,02 28,36 37,64 88,14 1,28 29,90 34,56 86,11 1,72
12 Situbondo 47,84 42,14 86,49 0,00 40,09 44,43 87,19 1,70 44,46 43,14 86,80 0,74
13 Probolinggo 28,57 36,27 88,77 2,81 30,68 38,89 86,33 2,87 29,37 37,26 87,84 2,83
14 Pasuruan 34,00 25,60 83,15 4,32 32,67 25,69 86,19 1,38 33,42 25,64 84,46 3,05
15 Sidoarjo 35,13 49,13 91,13 2,99 32,32 51,05 91,30 1,93 33,89 49,97 91,21 2,53
16 Mojokerto 32,49 30,63 88,60 2,23 36,23 33,65 86,29 1,53 34,22 32,03 87,53 1,91
17 Jombang 46,25 35,18 80,82 2,39 43,68 42,11 77,89 1,49 45,03 38,46 79,44 1,97
18 Nganjuk 26,13 32,02 86,69 1,74 25,95 33,87 84,78 1,71 26,05 32,86 85,82 1,72
19 Madiun 22,48 28,74 96,58 1,05 25,14 31,54 91,75 1,43 23,72 30,04 94,34 1,22
20 Magetan 29,06 25,47 93,50 1,55 26,39 31,73 95,10 1,74 27,89 28,23 94,20 1,63
21 Ngawi 25,20 19,08 93,19 4,43 34,05 33,76 94,23 4,31 29,38 26,01 93,68 4,38
22 Bojonegoro 32,44 31,92 90,64 6,09 35,37 40,89 91,79 6,92 33,70 35,77 91,13 6,45
23 Tuban 27,01 25,88 88,63 1,06 31,36 29,21 89,79 1,00 28,78 27,24 89,11 1,04
24 Lamongan 20,67 28,52 93,10 3,42 22,79 32,88 88,36 2,41 21,67 30,58 90,86 2,94
25 Gresik 36,16 39,55 93,04 3,91 40,34 44,81 94,26 3,44 37,99 41,85 93,58 3,70
26 Bangkalan 22,13 27,59 96,55 4,33 24,08 23,40 96,87 3,47 23,00 25,73 96,69 3,95
27 Sampang 22,92 24,32 90,86 2,38 20,76 25,46 88,98 2,33 22,14 24,74 90,17 2,37
28 Pamekasan 34,37 30,62 85,14 1,34 28,99 38,35 85,32 6,06 32,28 33,62 85,21 3,17
29 Sumenep 21,24 34,83 91,26 0,67 24,11 39,36 94,43 2,46 22,38 36,63 92,52 1,38
Kota                        
71 Kediri 36,01 45,46 87,97 2,63 32,17 46,22 89,08 0,23 34,20 45,82 88,49 1,49
72 Blitar 37,61 49,65 83,05 1,83 33,83 50,85 85,76 0,47 35,81 50,22 84,34 1,19
73 Malang 32,93 51,29 91,36 5,81 29,42 57,94 92,17 4,16 31,24 54,48 91,75 5,02
74 Probolinggo 49,54 49,43 75,67 1,39 48,82 46,79 79,77 0,30 49,20 48,21 77,56 0,88
75 Pasuruan 41,06 37,64 85,08 0,55 43,22 43,46 88,05 1,69 42,07 40,36 86,47 1,08
76 Mojokerto 31,25 45,04 93,07 1,33 31,43 44,08 92,87 1,05 31,34 44,59 92,97 1,20
77 Madiun 35,25 50,89 89,59 2,93 32,49 49,45 95,28 4,13 33,93 50,20 92,32 3,51
78 Surabaya 32,92 51,40 93,09 2,51 30,38 50,97 95,25 1,73 31,76 51,20 94,08 2,15
79 Batu 34,70 37,16 87,93 2,82 34,94 42,95 89,32 1,95 34,81 39,87 88,58 2,41
Jawa Timur 31,18 37,52 90,11 2,69 30,86 40,13 90,41 2,28 31,03 38,70 90,24 2,51
Sumber : Susenas, BPS Provinsi Jawa Timur
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan