Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Sosial Ekonomi Rumahtangga » Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan yang Pernah Menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2016

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 05 Nov 2017
Persentase  Rumah  Tangga  di  Jawa  Timur  Menurut  Kabupaten/Kota  dan  yang 
Pernah Menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2016
Kabupaten/Kota Menerima BSM SD Sederajat Menerima BSM SMP Sederajat Menerima BSM SMA Sederajat
Ya Tidak Jumlah Rata-rata Ya Tidak Jumlah Rata-rata Ya Tidak Jumlah Rata-rata
Uang Yang Uang Yang Uang Yang
Diterima (Rp) Diterima (Rp) Diterima (Rp)
Kabupaten                        
1 Pacitan 65,63 34,37 100,00 302 589 19,82 80,18 100,00         111 922  25,55 74,45 100,00         212 639 
2 Ponorogo 55,97 44,03 100,00 237 043 35,29 64,71 100,00         226 155  18,18 81,82 100,00         141 712 
3 Trenggalek 62,66 37,34 100,00 245 160 24,47 75,53 100,00         159 846  15,32 84,68 100,00         125 764 
4 Tulungagung 69,73 30,27 100,00 261 518 25,68 74,32 100,00         130 237  13,87 86,13 100,00           84 648 
5 Blitar 78,24 21,76 100,00 313 085 22,13 77,87 100,00         123 422  5,14 94,86 100,00           28 952 
6 Kediri 62,17 37,83 100,00 264 521 31,61 68,39 100,00         213 546  18,10 81,90 100,00         143 695 
7 Malang 68,36 31,64 100,00 296 450 28,71 71,29 100,00         175 283  13,27 86,73 100,00         107 919 
8 Lumajang 63,94 36,06 100,00 297 893 23,00 77,00 100,00         132 116  15,76 84,24 100,00         140 165 
9 Jember 54,52 45,48 100,00 212 070 40,77 59,23 100,00         298 085  16,84 83,16 100,00         170 617 
10 Banyuwangi 67,59 32,41 100,00 286 939 25,05 74,95 100,00         162 223  17,35 82,65 100,00         158 618 
11 Bondowoso 79,50 20,50 100,00 345 884 16,16 83,84 100,00           89 914  8,38 91,62 100,00           52 453 
12 Situbondo 69,17 30,83 100,00 339 470 27,58 72,42 100,00         184 658  16,25 83,75 100,00         133 621 
13 Probolinggo 76,23 23,77 100,00 339 626 21,10 78,90 100,00         133 836  5,22 94,78 100,00           50 213 
14 Pasuruan 81,35 18,65 100,00 356 747 16,68 83,32 100,00         132 110  9,98 90,02 100,00           91 220 
15 Sidoarjo 64,10 35,90 100,00 279 987 24,69 75,31 100,00         155 964  14,76 85,24 100,00         128 563 
16 Mojokerto 65,99 34,01 100,00 225 084 33,55 66,45 100,00         227 487  13,04 86,96 100,00           93 284 
17 Jombang 70,80 29,20 100,00 310 937 27,61 72,39 100,00         179 585  16,36 83,64 100,00         132 747 
18 Nganjuk 68,95 31,05 100,00 281 706 26,51 73,49 100,00         175 856  11,28 88,72 100,00           89 995 
19 Madiun 64,65 35,35 100,00 294 285 35,11 64,89 100,00         261 104  15,05 84,95 100,00         134 910 
20 Magetan 51,64 48,36 100,00 230 270 38,25 61,75 100,00         251 588  23,63 76,37 100,00         221 949 
21 Ngawi 63,77 36,23 100,00 268 281 30,06 69,94 100,00         207 009  20,43 79,57 100,00         167 653 
22 Bojonegoro 55,37 44,63 100,00 215 012 26,51 73,49 100,00         172 032  25,70 74,30 100,00         184 921 
23 Tuban 60,61 39,39 100,00 229 383 36,87 63,13 100,00         238 868  10,73 89,27 100,00           99 246 
24 Lamongan 63,51 36,49 100,00 259 319 26,66 73,34 100,00         159 724  17,43 82,57 100,00         150 597 
25 Gresik 61,96 38,04 100,00 234 640 35,48 64,52 100,00         185 745  19,37 80,63 100,00         116 828 
26 Bangkalan 67,46 32,54 100,00 324 511 49,59 50,41 100,00         350 799  12,68 87,32 100,00         110 148 
27 Sampang 66,99 33,01 100,00 344 269 21,00 79,00 100,00         125 521  22,59 77,41 100,00         160 276 
28 Pamekasan 74,23 25,77 100,00 329 884 24,78 75,22 100,00         139 408  9,82 90,18 100,00           77 427 
29 Sumenep 73,75 26,25 100,00 253 923 23,95 76,05 100,00         111 313  10,16 89,84 100,00           54 978 
Kota                        
71 Kediri 69,20 30,80 100,00 319 847 26,68 73,32 100,00         159 548  16,99 83,01 100,00         159 343 
72 Blitar 87,06 12,94 100,00 387 551 8,13 91,87 100,00           39 046  15,70 84,30 100,00         116 047 
73 Malang 61,51 38,49 100,00 224 774 26,50 73,50 100,00         171 070  26,65 73,35 100,00         195 554 
74 Probolinggo 76,08 23,92 100,00 338 800 23,99 76,01 100,00         164 574  10,32 89,68 100,00           99 842 
75 Pasuruan 72,79 27,21 100,00 341 493 27,08 72,92 100,00         170 180  9,60 90,40 100,00           90 044 
76 Mojokerto 55,55 44,45 100,00 221 931 27,92 72,08 100,00         188 636  27,34 72,66 100,00         191 990 
77 Madiun 50,99 49,01 100,00 221 820 41,27 58,73 100,00         283 400  26,94 73,06 100,00         251 087 
78 Surabaya 64,87 35,13 100,00 298 917 39,80 60,20 100,00         213 779  11,25 88,75 100,00           68 233 
79 Batu 55,24 44,76 100,00 234 836 36,42 63,58 100,00         196 792  20,93 79,07 100,00         174 748 
Jawa Timur 66,57 33,43 100,00 281 178 28,34 71,66 100,00 179 777 15,17 84,83 100,00 122,60
Sumber : Susenas, BPS Provinsi Jawa Timur
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan