Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Sosial Ekonomi Rumahtangga » Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Pernah Mengakses Internet dalam 3 bulan terakhir Berdasarkan Tempat/Lokasi Mengakses Internet Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 23 Aug 2016
Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Pernah Mengakses Internet dalam 3 bulan terakhir
 Berdasarkan Tempat/Lokasi Mengakses Internet Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015
Kabupaten/Kota Penduduk Laki-laki Menurut Tempat/Lokasi Penduduk Perempuan Menurut Tempat/Lokasi Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Tempat/Lokasi
dalam Mengakses Internet dalam Mengakses Internet dalam Mengakses Internet
Rumah Bukan Tempat Gedung Tempat Kendaraan Rumah Bukan Tempat Gedung Tempat Kendaraan Rumah Bukan Tempat Gedung Tempat Kendaraan
sendiri di rumah bekerja/ sekolah/ umum yang sendiri di rumah bekerja/ sekolah/ umum yang sendiri di rumah bekerja/ sekolah/ umum yang
  sendiri kantor kampus   bergerak   sendiri kantor kampus   bergerak   sendiri kantor kampus   bergerak
Kabupaten                                    
1 Pacitan 87,20 36,53 23,51 31,01 51,76 5,10 86,96 31,20 18,99 38,28 40,78 5,48 87,08 33,97 21,33 34,51 46,48 5,29
2 Ponorogo 89,03 42,04 31,83 32,12 44,54 13,03 86,34 35,93 27,61 35,54 33,95 8,81 87,91 39,49 30,07 33,55 40,12 11,27
3 Trenggalek 82,60 37,06 29,53 24,43 47,52 11,06 91,24 40,27 27,89 39,16 47,16 13,66 86,62 38,55 28,77 31,28 47,35 12,27
4 Tulungagung 80,50 42,23 22,14 26,16 47,45 8,04 79,73 38,04 16,67 33,23 37,08 5,23 80,13 40,23 19,53 29,54 42,50 6,70
5 Blitar 79,01 33,70 22,89 25,68 47,25 3,07 75,35 30,41 13,30 35,95 48,18 2,66 77,32 32,19 18,48 30,41 47,68 2,88
6 Kediri 76,23 29,58 22,96 31,01 35,54 3,68 75,73 25,20 15,91 39,63 28,06 3,28 76,00 27,55 19,69 35,01 32,07 3,49
7 Malang 76,07 22,49 21,08 25,35 33,81 4,06 73,28 11,68 15,13 24,47 29,04 3,26 74,85 17,75 18,47 24,96 31,71 3,71
8 Lumajang 68,33 26,27 23,25 25,49 40,68 3,76 76,26 24,30 25,76 35,94 40,53 2,78 72,22 25,31 24,48 30,62 40,61 3,28
9 Jember 80,82 34,64 26,46 33,45 51,85 8,20 77,38 33,39 20,03 42,17 49,71 7,74 79,19 34,05 23,42 37,57 50,84 7,98
10 Banyuwangi 75,15 30,09 24,59 31,45 46,70 5,80 81,50 23,73 16,46 40,30 33,86 3,94 78,01 27,22 20,92 35,44 40,91 4,97
11 Bondowoso 80,97 43,79 31,84 28,24 37,87 3,82 82,59 30,74 21,50 29,36 35,83 5,44 81,66 38,26 27,46 28,71 37,00 4,51
12 Situbondo 75,49 21,44 28,36 29,06 45,97 4,73 82,63 21,18 26,44 34,41 35,53 3,10 78,87 21,32 27,45 31,60 41,03 3,96
13 Probolinggo 81,74 35,23 21,25 24,81 36,84 0,48 84,09 31,79 18,16 33,07 36,58 1,56 82,71 33,80 19,97 28,24 36,73 0,93
14 Pasuruan 76,40 25,09 20,53 24,31 34,05 4,16 80,35 20,83 20,92 38,51 23,47 4,13 78,04 23,32 20,70 30,20 29,66 4,15
15 Sidoarjo 86,92 28,05 40,11 31,51 46,34 9,77 84,55 22,74 30,38 34,71 38,22 8,76 85,83 25,60 35,62 32,98 42,59 9,30
16 Mojokerto 80,58 42,27 30,10 19,49 50,03 2,48 77,88 40,27 18,03 28,60 42,50 2,32 79,33 41,35 24,54 23,69 46,55 2,41
17 Jombang 72,82 18,73 24,28 20,42 34,24 1,32 70,24 18,85 21,48 37,59 32,77 1,74 71,64 18,79 23,00 28,25 33,57 1,51
18 Nganjuk 76,31 24,98 23,31 30,35 47,32 4,41 76,04 23,08 19,69 33,08 37,89 4,28 76,18 24,07 21,57 31,66 42,81 4,35
19 Madiun 78,33 25,89 27,25 26,74 33,65 2,49 82,03 23,49 22,16 30,08 35,65 5,64 79,99 24,81 24,96 28,24 34,55 3,91
20 Magetan 83,70 41,15 30,32 30,53 47,75 6,51 86,95 37,20 24,68 40,50 34,70 6,00 85,16 39,38 27,79 35,00 41,90 6,28
21 Ngawi 89,11 29,07 23,20 23,95 32,34 7,77 85,26 25,74 16,86 30,58 31,00 7,23 87,33 27,53 20,26 27,02 31,72 7,52
22 Bojonegoro 88,82 23,19 24,61 24,86 52,83 4,71 84,86 21,36 15,47 29,76 40,61 2,59 87,06 22,38 20,54 27,04 47,38 3,76
23 Tuban 84,95 32,78 25,57 23,22 44,50 4,06 76,27 24,83 16,28 35,79 31,17 2,61 81,11 29,26 21,46 28,79 38,59 3,42
24 Lamongan 78,83 33,10 24,11 38,08 44,48 3,39 80,10 25,65 20,72 47,69 30,69 7,51 79,43 29,59 22,51 42,61 37,97 5,33
25 Gresik 86,05 44,85 36,75 22,56 49,63 5,14 87,18 43,61 25,31 35,09 41,55 5,62 86,55 44,30 31,68 28,11 46,05 5,35
26 Bangkalan 95,28 35,69 23,13 24,89 46,58 12,64 96,99 39,29 15,86 33,40 32,43 14,94 96,00 37,22 20,04 28,50 40,57 13,61
27 Sampang 88,43 36,37 20,17 23,38 39,57 7,36 91,66 35,37 15,82 23,17 32,15 7,01 89,59 36,01 18,60 23,31 36,90 7,23
28 Pamekasan 80,32 37,75 19,50 29,54 60,11 11,20 80,91 35,32 28,91 33,72 54,05 11,79 80,54 36,82 23,09 31,14 57,80 11,42
29 Sumenep 76,39 33,26 27,04 22,93 38,82 3,78 72,51 30,13 15,31 30,23 27,73 5,02 74,83 32,00 22,31 25,88 34,35 4,28
Kota                                    
71 Kediri 89,47 37,42 37,15 27,84 46,10 8,03 86,13 34,21 23,22 39,67 40,09 6,74 87,95 35,96 30,83 33,21 43,37 7,44
72 Blitar 79,92 35,54 35,03 19,97 44,72 9,11 87,64 33,83 36,62 26,28 37,47 7,84 83,79 34,69 35,82 23,13 41,10 8,47
73 Malang 82,68 39,49 38,17 34,38 44,17 10,56 87,74 36,39 23,08 37,91 42,58 15,42 85,10 38,00 30,93 36,07 43,41 12,89
74 Probolinggo 82,89 25,77 30,20 25,66 37,10 5,50 84,16 23,95 22,11 35,20 33,12 6,04 83,50 24,89 26,30 30,26 35,18 5,76
75 Pasuruan 78,87 23,40 29,82 21,42 31,22 4,49 80,72 22,26 24,65 26,67 32,74 5,77 79,73 22,87 27,42 23,86 31,93 5,08
76 Mojokerto 89,03 23,70 39,14 22,97 38,11 3,66 83,93 24,09 25,94 29,53 34,52 5,24 86,70 23,88 33,12 25,96 36,47 4,38
77 Madiun 89,91 38,78 47,42 28,11 54,16 22,98 91,55 37,19 37,67 31,25 51,26 22,31 90,70 38,02 42,73 29,62 52,76 22,66
78 Surabaya 88,38 21,60 46,76 20,84 36,53 10,85 89,16 19,99 32,71 25,43 33,73 10,83 88,75 20,82 39,98 23,05 35,18 10,84
79 Batu 88,92 29,54 27,08 18,88 37,47 6,49 88,55 24,66 24,32 24,80 27,80 5,13 88,75 27,32 25,82 21,58 33,07 5,87
Jawa Timur 82,75 30,63 30,99 26,68 42,72 7,05 82,81 26,95 23,28 33,35 36,58 7,14 82,78 28,95 27,46 29,73 39,91 7,09
Sumber : Susenas, BPS Provinsi Jawa Timur
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan