Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Sosial Ekonomi Rumahtangga » Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan yang Pernah Menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2015

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 09 Aug 2016
Persentase  Rumah  Tangga  di  Jawa  Timur  Menurut  Kabupaten/Kota  dan  yang 
Pernah Menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2015
Kabupaten/Kota Menerima BSM SD Sederajat Menerima BSM SMP Sederajat Menerima BSM SMA Sederajat
Ya Tidak Jumlah Rata-rata Ya Tidak Jumlah Rata-rata Ya Tidak Jumlah Rata-rata
Uang Yang Uang Yang Uang Yang
Diterima (Rp) Diterima (Rp) Diterima (Rp)
Kabupaten                        
1 Pacitan 71,05 28,95 100,00           301.364 27,20 72,80 100,00           191.800 5,93 94,07 100,00              52.007
2 Ponorogo 68,58 31,42 100,00           283.428 33,96 66,04 100,00           216.249 10,66 89,34 100,00              74.827
3 Trenggalek 47,25 52,75 100,00           188.886 47,37 52,63 100,00           277.192 16,82 83,18 100,00           110.154
4 Tulungagung 67,45 32,55 100,00           231.445 23,14 76,86 100,00           121.345 16,67 83,33 100,00           132.294
5 Blitar 74,78 25,22 100,00           282.365 30,11 69,89 100,00           146.933 5,73 94,27 100,00              32.038
6 Kediri 61,94 38,06 100,00           266.762 29,69 70,31 100,00           201.867 16,90 83,10 100,00           158.124
7 Malang 85,50 14,50 100,00           326.760 16,76 83,24 100,00              98.376 4,61 95,39 100,00              35.482
8 Lumajang 80,31 19,69 100,00           340.335 18,46 81,54 100,00              94.395 4,71 95,29 100,00              42.056
9 Jember 54,31 45,69 100,00           240.233 38,27 61,73 100,00           242.683 10,74 89,26 100,00              89.607
10 Banyuwangi 58,61 41,39 100,00           199.448 37,77 62,23 100,00           194.696 8,28 91,72 100,00              60.215
11 Bondowoso 82,18 17,82 100,00           327.853 20,54 79,46 100,00           127.810 5,14 94,86 100,00              42.337
12 Situbondo 70,37 29,63 100,00           267.134 19,90 80,10 100,00              94.083 13,63 86,37 100,00              95.752
13 Probolinggo 70,66 29,34 100,00           325.925 25,51 74,49 100,00           174.965 9,51 90,49 100,00              70.299
14 Pasuruan 75,43 24,57 100,00           331.837 24,53 75,47 100,00           173.914 7,34 92,66 100,00              67.630
15 Sidoarjo 66,97 33,03 100,00           252.946 20,99 79,01 100,00           128.781 25,41 74,59 100,00           181.008
16 Mojokerto 70,08 29,92 100,00           270.719 25,23 74,77 100,00           150.249 10,70 89,30 100,00              96.701
17 Jombang 64,02 35,98 100,00           248.605 29,77 70,23 100,00           180.743 14,24 85,76 100,00              98.743
18 Nganjuk 70,56 29,44 100,00           305.890 29,85 70,15 100,00           196.240 8,97 91,03 100,00              82.567
19 Madiun 63,45 36,55 100,00           240.374 32,50 67,50 100,00           183.400 13,42 86,58 100,00              94.906
20 Magetan 64,53 35,47 100,00           300.250 24,86 75,14 100,00           153.220 17,19 82,81 100,00           145.305
21 Ngawi 66,83 33,17 100,00           267.613 35,49 64,51 100,00           255.497 8,00 92,00 100,00              65.536
22 Bojonegoro 58,50 41,50 100,00           236.558 32,90 67,10 100,00           201.409 15,07 84,93 100,00           115.701
23 Tuban 69,24 30,76 100,00           287.298 30,74 69,26 100,00           185.637 2,67 97,33 100,00              26.676
24 Lamongan 55,13 44,87 100,00           227.405 30,71 69,29 100,00           209.074 21,41 78,59 100,00           186.713
25 Gresik 61,41 38,59 100,00           240.725 17,99 82,01 100,00           108.119 32,16 67,84 100,00           216.796
26 Bangkalan 91,93 8,07 100,00           396.715 20,28 79,72 100,00           132.218 3,82 96,18 100,00              38.228
27 Sampang 66,81 33,19 100,00           281.648 29,47 70,53 100,00           162.381 13,61 86,39 100,00              91.674
28 Pamekasan 72,51 27,49 100,00           289.569 26,66 73,34 100,00           149.521 13,45 86,55 100,00              96.138
29 Sumenep 60,91 39,09 100,00           236.206 33,92 66,08 100,00           196.790 13,76 86,24 100,00           132.183
Kota                        
71 Kediri 45,49 54,51 100,00           196.775 35,98 64,02 100,00           232.828 24,04 75,96 100,00           176.340
72 Blitar 55,10 44,90 100,00           235.526 34,55 65,45 100,00           176.441 13,85 86,15 100,00           114.734
73 Malang 51,00 49,00 100,00           182.813 12,47 87,53 100,00              85.044 36,53 63,47 100,00           279.699
74 Probolinggo 75,59 24,41 100,00           303.861 26,76 73,24 100,00           154.345 5,86 94,14 100,00              43.719
75 Pasuruan 72,95 27,05 100,00           326.523 26,42 73,58 100,00           187.868 3,52 96,48 100,00              31.324
76 Mojokerto 60,94 39,06 100,00           243.382 27,66 72,34 100,00           184.062 20,91 79,09 100,00           163.254
77 Madiun 34,61 65,39 100,00           142.304 41,17 58,83 100,00           318.549 26,56 73,44 100,00           200.113
78 Surabaya 69,52 30,48 100,00           290.114 23,09 76,91 100,00           158.490 22,94 77,06 100,00           153.313
79 Batu 71,76 28,24 100,00           297.319 23,95 76,05 100,00           160.698 9,67 90,33 100,00              85.161
Jawa Timur 67,15 32,85 100,00           274.195 28,39 71,61 100,00           175.302 12,54 87,46 100,00              98.095
Sumber : Susenas, BPS Provinsi Jawa Timur
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan