Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Jumlah Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, TPT dan TPAK Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Agustus 2014

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 09 Sep 2015
Jumlah Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, TPT dan TPAK Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Agustus 2014
Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan
    Tingkat Tingkat      Tingkat Tingkat      Tingkat Tingkat 
Angkatan Bukan Pengang- Partisipasi Angkatan Bukan Pengang- Partisipasi Angkatan Bukan Pengang- Partisipasi
Kerja Angkatan guran Angkatan  Kerja Angkatan guran Angkatan  Kerja Angkatan guran Angkatan 
  Kerja Terbuka Kerja   Kerja Terbuka Kerja   Kerja Terbuka Kerja
    ( TPT ) ( TPAK )     ( TPT ) ( TPAK )     ( TPT ) ( TPAK )
Kabupaten                        
01. Pacitan  186 390   22 827  0,86 89,09  162 665   62 920  1,34 72,11  349 055   85 747  1,08 80,28
02. Ponorogo  287 444   52 795  4,55 84,48  208 999   137 292  2,44 60,35  496 443   190 087  3,66 72,31
03. Trenggalek  230 457   35 363  5,02 86,70  168 627   104 871  3,07 61,66  399 084   140 234  4,20 74,00
04. Tulungagung  317 236   56 718  2,07 84,83  247 915   156 925  2,87 61,24  565 151   213 643  2,42 72,57
05. Blitar  366 097   70 290  2,73 83,89  239 979   200 452  3,62 54,49  606 076   270 742  3,08 69,12
06. Kediri  492 876   89 335  4,70 84,66  292 774   292 710  5,27 50,01  785 650   382 045  4,91 67,28
07. Malang  798 390   166 409  3,78 82,75  475 207   488 377  6,61 49,32  1 273 597   654 786  4,83 66,04
08. Lumajang  317 534   62 945  2,51 83,46  197 132   213 028  3,35 48,06  514 666   275 973  2,83 65,09
09. Jember  750 792   131 957  3,78 85,05  406 670   526 426  6,23 43,58  1 157 462   658 383  4,64 63,74
10. Banyuwangi  509 702   90 227  7,01 84,96  331 488   285 026  7,42 53,77  841 190   375 253  7,17 69,15
11. Bondowoso  248 833   34 544  3,49 87,81  167 312   139 185  4,06 54,59  416 145   173 729  3,72 70,55
12. Situbondo  213 899   38 503  3,89 84,75  134 647   137 313  4,57 49,51  348 546   175 816  4,15 66,47
13. Probolinggo  359 155   54 689  1,71 86,79  242 198   204 002  1,10 54,28  601 353   258 691  1,47 69,92
14. Pasuruan  502 129   80 623  5,71 86,17  341 556   265 556  2,55 56,26  843 685   346 179  4,43 70,91
15. Sidoarjo  662 153   122 427  3,85 84,40  407 555   382 362  3,92 51,59  1 069 708   504 789  3,88 67,94
16. Mojokerto  345 689   58 702  4,00 85,48  207 716   204 153  3,51 50,43  553 405   262 855  3,81 67,80
17. Jombang  379 948   78 772  4,73 82,83  224 224   249 084  3,80 47,37  604 172   327 856  4,39 64,82
18. Nganjuk  332 262   59 421  5,17 84,83  201 745   201 550  1,88 50,02  534 007   260 971  3,93 67,17
19. Madiun  216 196   41 395  4,95 83,93  146 590   123 698  1,07 54,23  362 786   165 093  3,38 68,73
20. Magetan  195 696   42 991  5,22 81,99  147 854   110 335  3,04 57,27  343 550   153 326  4,28 69,14
21. Ngawi  263 145   50 759  7,17 83,83  174 229   161 819  3,25 51,85  437 374   212 578  5,61 67,29
22. Bojonegoro  395 766   73 314  3,31 84,37  232 597   257 848  3,05 47,43  628 363   331 162  3,21 65,49
23. Tuban  360 112   73 914  3,04 82,97  209 073   246 263  4,63 45,92  569 185   320 177  3,63 64,00
24. Lamongan  373 264   65 127  4,25 85,14  238 357   241 108  4,38 49,71  611 621   306 235  4,30 66,64
25. Gresik  368 413   87 250  5,70 80,85  224 156   251 032  4,02 47,17  592 569   338 282  5,06 63,66
26. Bangkalan  262 162   54 298  6,50 82,84  211 249   154 085  4,67 57,82  473 411   208 383  5,68 69,44
27. Sampang  269 849   45 579  2,64 85,55  237 756   107 294  1,75 68,90  507 605   152 873  2,22 76,85
28. Pamekasan  247 881   50 835  2,05 82,98  221 200   104 871  2,24 67,84  469 081   155 706  2,14 75,08
29. Sumenep  325 180   66 829  1,23 82,95  297 280   150 739  0,78 66,35  622 460   217 568  1,01 74,10
Kota                        
71. Kota Kediri  84 768   21 458  8,39 79,80  60 658   47 690  6,62 55,98  145 426   69 148  7,66 67,77
72. Kota Blitar  41 233   9 644  6,49 81,04  28 132   25 367  4,57 52,58  69 365   35 011  5,71 66,46
73. Kota Malang  248 207   76 495  6,23 76,44  175 424   165 339  8,62 51,48  423 631   241 834  7,22 63,66
74. Kota Probolinggo  67 457   15 159  5,50 81,65  46 065   40 901  4,66 52,97  113 522   56 060  5,16 66,94
75. Kota Pasuruan  57 807   12 205  6,43 82,57  39 320   33 969  5,59 53,65  97 127   46 174  6,09 67,78
76. Kota Mojokerto  38 716   7 275  3,30 84,18  25 914   23 038  6,10 52,94  64 630   30 313  4,42 68,07
77. Kota Madiun  49 263   15 588  8,17 75,96  37 355   34 114  5,31 52,27  86 618   49 702  6,93 63,54
78. Kota Surabaya  866 088   210 282  6,07 80,46  599 414   526 070  5,47 53,26  1 465 502   736 352  5,82 66,56
79. Kota Batu  66 102   10 123  2,79 86,72  40 675   34 805  1,86 53,89  106 777   44 928  2,43 70,38
Provinsi Jawa Timur  12 098 291   2 337 067  4,31 83,81   8 051 707     7 091 617   4,01 53,17  20 149 998   9 428 684  4,19 68,12
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan