Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Penduduk Jawa Timur Usia 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin Dan Kemampuan Membaca Dan Menulis Tahun 2014

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 09 Sep 2015
Penduduk Jawa Timur Usia 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, 
Jenis Kelamin Dan Kemampuan Membaca Dan Menulis Tahun 2014
Kabupaten/ Kota Laki-Laki Perempuan Laki-Laki + Perempuan
Dapat baca tulis huruf Dapat baca tulis huruf Dapat baca tulis huruf
Latin dan Tidak Bisa Jumlah Latin dan Tidak Bisa Jumlah Latin dan Tidak Bisa Jumlah
atau atau atau
Lainnya Lainnya Lainnya
Kabupaten                  
  1   Pacitan 93,01 6,99 100,00 86,36 13,64 100,00 89,57 10,43 100,00
  2   Ponorogo 95,42 4,58 100,00 94,62 5,38 100,00 95.02 4,98 100,00
  3   Trenggalek 95,20 4,80 100,00 95,60 4,40 100,00 95,40 4,60 100,00
  4   Tulungagung 96,66 3,34 100,00 97,26 2,74 100,00 96,97 3,03 100,00
  5   Blitar 94,19 5,81 100,00 90,24 9,76 100,00 92,21 7,79 100,00
  6   Kediri 94,54 5,46 100,00 91,78 8,22 100,00 93,16 6,84 100,00
  7   Malang 95,91 4,09 100,00 90,62 9,38 100,00 93,27 6,73 100,00
  8   Lumajang 90,52 9,48 100,00 83,75 16,25 100,00 87,03 12,97 100,00
  9   Jember 92,07 7,93 100,00 87,58 12,42 100,00 89,77 10,23 100,00
10   Banyuwangi 96,62 3,38 100,00 93,40 6,60 100,00 94,99 5,01 100,00
11   Bondowoso 91,57 8,43 100,00 82,55 17,45 100,00 86,91 13,09 100,00
12   Situbondo 88,09 11,91 100,00 83,59 16,41 100,00 85,77 14,23 100,00
13   Probolinggo 89,43 10,57 100,00 83,59 16,41 100,00 86,41 13,59 100,00
14   Pasuruan 97,33 2,67 100,00 92,36 7,64 100,00 94,80 5.20 100,00
15   Sidoarjo 98,75 1,25 100,00 97,34 2,66 100,00 98,05 1,95 100,00
16   Mojokerto 96,06 3,94 100,00 92,15 7,85 100,00 94,09 5,91 100,00
17   Jombang 97,72 2,28 100,00 93,65 6,35 100,00 95,66 4,34 100,00
18   Nganjuk 94,74 5,26 100,00 88,76 11,24 100,00 91,71 8,29 100,00
19   Madiun 92,97 7,03 100,00 84,78 15,22 100,00 88,79 11,21 100,00
20   Magetan 96,56 3,44 100,00 94,65 5,35 100,00 95,57 4,43 100,00
21   Ngawi 92,10 7,90 100,00 87,82 12,18 100,00 89,89 10,11 100,00
22   Bojonegoro 91,72 8,28 100,00 86,85 13,15 100,00 89,24 10,76 100,00
23   Tuban 90,62 9,38 100,00 82,14 17,86 100,00 86,30 13,70 100,00
24   Lamongan 95,77 4,23 100,00 92,20 7,80 100,00 93,92 6,08 100,00
25   Gresik 97,99 2,01 100,00 97,11 2,89 100,00 97,54 2,46 100,00
26   Bangkalan 90,08 9,92 100,00 81,01 18,99 100,00 85,27 14,73 100,00
27   Sampang 85,80 14,20 100,00 70,60 29,40 100,00 77,93 22,07 100,00
28   Pamekasan 92,49 7,51 100,00 84,37 15,63 100,00 88,27 11,73 100,00
29   Sumenep 91,11 8,89 100,00 78,39 21,61 100,00 84,37 15,63 100,00
Kota            
71   Kediri 96,35 3,65 100,00 96,24 3,76 100,00 97.04 2,96 100,00
72   Blitar 97,66 2,34 100,00 95,01 4,99 100,00 95,67 4,33 100,00
73   Malang 96,11 3,89 100,00 97,25 2,75 100,00 97,45 2,55 100,00
74   Probolinggo 99,38 0,62 100,00 95,05 4,95 100,00 95,57 4,43 100,00
75   Pasuruan 97,78 2,22 100,00 97,69 2,31 100,00 98,52 1,48 100,00
76   Mojokerto 96,78 3,22 100,00 97,12 2,88 100,00 97,44 2.56 100,00
77   Madiun 97,38 2,62 100,00 95,37 4,63 100,00 96,05 3.95 100,00
78   Surabaya 95,40 4,60 100,00 96,71 3,29 100,00 97,04 2.96 100,00
79   Batu 96,35 3,65 100,00 94,18 5,82 100,00 94,79 5.21 100,00
Jawa Timur 94,51 5,49 100,00 90,04 9,96 100,00 92,23 7,77 100,00
Sumber : Hasil Susenas 2014 Provinsi Jawa Timur
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan