Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP (16-18 Thn) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Timur, 2008-2014

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 12 Nov 2019
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA (16-18 Thn) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Timur, 2008 – 2014 (persen)
Kabupaten/ Kota 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lk Pr Lk+Pr Lk Pr Lk+Pr Lk Pr Lk+Pr Lk Pr Lk+Pr Lk Pr Lk+Pr Lk Pr Lk+Pr Lk Pr Lk+Pr
Kabupaten  
  1   Pacitan       70,06       51,12       62,53       56,68       56,07       56,36       48,08       55,90       51,51       45,77       64,35       53,15       61,38       60,67       61,05       44,83       52,89       48,19 59,24 80,32 70,81
  2   Ponorogo       73,42       81,16       77,40       59,39       84,30       70,20       62,33       80,07       70,72       70,47       59,54       65,59       70,49       77,70       73,77       78,14       71,73       74,52 88,71 77,37 83,17
  3   Trenggalek       69,72       57,12       64,50       45,03       64,90       56,00       48,89       64,72       57,69       54,59       40,63       46,52       59,59       67,63       64,14       63,77       49,57       57,25 64,71 68,29 66,37
  4   Tulungagung       64,54       47,14       54,62       72,75       50,32       61,64       77,49       62,62       70,02       64,46       62,35       63,57       52,22       55,12       53,72       56,89       64,96       60,06 67,29 66,31 66,88
  5   Blitar       60,83       69,28       64,50       53,15       68,66       59,09       53,73       63,48       58,07       48,33       54,88       51,46       61,36       66,00       63,83       54,89       51,50       53,22 68,02 66,46 67,34
  6   Kediri       57,72       61,84       59,34       55,01       57,93       56,38       59,19       61,34       60,28       64,72       59,47       62,39       67,19       64,25       65,86       67,75       75,48       71,42 75,32 80,90 78,41
  7   Malang       58,39       51,39       54,98       46,76       47,27       47,01       53,89       51,06       52,71       46,59       44,95       45,73       55,46       42,72       49,48       54,03       56,82       55,38 63,69 64,53 64,09
  8   Lumajang       39,15       48,07       43,44       37,13       34,88       36,17       40,48       38,57       39,59       40,34       50,83       45,33       59,53       55,46       57,57       48,52       56,28       52,48 57,35 62,85 60,36
  9   Jember       42,43       39,40       40,87       52,61       36,69       45,59       52,35       34,97       44,81       47,31       37,50       42,35       48,21       51,96       50,03       50,72       39,14       45,44 61,48 46,89 53,88
10   Banyuwangi       57,56       48,94       52,93       53,78       42,26       48,84       61,25       46,23       54,50       52,41       54,52       53,54       58,94       59,01       58,98       56,03       77,26       66,75 76,19 78,04 77,17
11   Bondowoso       38,42       38,58       38,49       60,03       38,89       49,29       49,99       35,55       43,37       48,42       50,90       49,55       62,13       60,27       61,21       57,80       55,80       56,85 76,54 73,33 74,92
12   Situbondo       44,19       43,95       44,06       52,60       44,79       49,75       54,59       45,35       50,06       63,60       46,25       55,20       49,32       46,37       47,59       63,04       60,62       62,00 67,45 62,55 64,75
13   Probolinggo       45,88       31,64       39,71       47,84       33,98       40,34       38,74       39,56       39,12       50,55       38,82       44,69       49,99       45,21       47,42       72,38       45,39       58,12 77,99 47,95 63,25
14   Pasuruan       46,71       46,57       46,64       55,36       39,88       47,75       58,00       41,51       49,02       61,38       40,77       51,89       54,70       39,82       47,84       56,92       51,37       54,24 69,10 64,21 66,67
15   Sidoarjo       78,29       75,82       76,98       82,15       75,21       78,05       82,11       75,65       79,29       81,87       67,98       75,05       77,83       79,65       78,73       78,89       77,98       78,46 87,76 82,02 84,68
16   Mojokerto       76,46       54,02       65,17       81,42       49,15       66,24       67,02       57,98       62,48       60,21       53,40       56,78       67,18       61,29       64,17       77,27       60,95       70,47 78,03 73,32 75,61
17   Jombang       65,57       48,40       58,17       55,23       64,52       59,65       57,19       61,44       59,26       77,08       63,48       70,11       61,55       76,40       68,50       64,90       65,74       65,32 73,09 72,39 72,72
18   Nganjuk       58,59       62,25       60,51       62,75       64,04       63,37       56,07       52,93       54,52       55,44       65,21       59,86       68,77       68,92       68,85       56,00       61,40       58,94 70,37 64,69 67,93
19   Madiun       69,50       78,79       73,72       81,61       76,18       78,87       82,37       71,96       77,10       63,57       70,05       66,91       79,65       78,56       79,14       72,75       82,68       77,31 75,74 87,97 81,48
20   Magetan       67,72       68,16       67,95       68,72       84,95       76,03       66,09       71,75       69,07       75,68       73,80       74,78       80,16       75,15       77,78       75,25       82,42       78,39 79,64 88,62 84,46
21   Ngawi       50,49       52,15       51,27       64,56       49,57       58,44       60,67       54,11       57,02       67,81       72,01       69,67       72,42       86,86       80,35       81,72       74,91       78,67 83,55 78,31 80,90
22   Bojonegoro       56,03       40,26       49,95       54,33       51,57       52,77       56,15       50,62       53,82       59,59       64,80       61,80       48,78       54,41       51,41       66,10       57,91       61,82 73,56 58,83 65,40
23   Tuban       47,08       48,00       47,47       51,41       46,88       49,21       43,66       38,74       41,38       53,78       57,97       55,65       58,33       76,77       67,64       56,37       63,29       59,92 58,92 76,24 67,42
24   Lamongan       57,35       47,64       52,37       62,07       47,98       55,36       69,02       63,15       66,10       52,89       58,41       55,55       70,35       65,44       67,65       78,01       68,16       72,90 86,09 75,05 80,98
25   Gresik       72,41       67,55       70,04       64,23       63,70       64,00       58,30       62,58       60,48       71,00       74,53       72,46       69,37       72,37       70,81       72,62       70,87       71,75 77,96 79,84 78,82
26   Bangkalan       47,34       26,37       36,41       45,62       35,24       40,30       57,08       34,38       46,37       52,86       46,65       49,95       46,18       40,36       42,86       55,33       43,29       48,83 66,34 49,79 57,45
27   Sampang       39,25       24,29       32,64       55,37       26,75       41,98       49,03       30,23       39,87       52,36       32,33       42,21       47,87       29,27       38,61       63,48       25,30       43,09 67,67 40,60 55,19
28   Pamekasan       71,65       45,09       60,25       67,44       56,98       62,14       68,27       47,82       58,98       68,38       52,22       60,87       68,46       55,85       62,07       63,60       54,67       59,19 67,59 55,14 62,24
29   Sumenep       41,82       35,79       38,72       63,44       46,57       54,94       63,78       35,39       52,41       50,87       49,61       50,14       78,28       54,49       65,71       76,71       52,79       65,75 79,02 55,89 66,52
Kota                                          
71   Kediri       67,28       83,31       76,68       75,55       71,43       73,35       78,94       74,99       76,66       78,87       83,13       80,92       80,41       66,48       73,36       67,35       61,56       64,60 76,15 89,45 83,09
72   Blitar       68,60       66,75       67,62       77,05       63,51       70,17       81,44       77,54       79,84       84,84       81,43       83,10       73,30       68,50       70,52       71,41       81,89       76,15 75,63 83,14 79,84
73   Malang       83,60       55,41       68,80       65,07       72,16       68,96       70,37       74,28       72,18       77,01       76,60       76,81       84,85       64,80       74,15       63,86       73,93       69,16 75,50 80,92 78,58
74   Probolinggo       62,93       61,14       62,08       63,36       69,85       66,96       69,18       73,89       71,44       76,26       58,24       68,16       72,33       61,58       68,51       73,90       62,68       68,92 76,12 66,58 71,59
75   Pasuruan       65,15       56,03       60,80       73,40       58,67       65,43       80,00       62,27       70,88       58,03       73,70       65,62       78,22       81,67       80,08       76,30       79,16       77,56 79,28 81,10 80,28
76   Mojokerto       86,15       50,06       67,59       75,89       74,55       75,23       77,77       78,56       78,07       77,70       82,81       80,21       79,71       85,28       82,07       86,45       73,41       79,73 92,75 83,97 88,54
77   Madiun       92,75       80,36       87,19       89,59       92,50       90,91       92,49       94,63       93,74       76,59       74,03       75,41       81,81       78,47       80,15       88,47       66,79       78,70 88,54 75,05 81,73
78   Surabaya       85,39       89,10       87,36       87,13       78,84       82,92       89,66       81,44       85,33       77,89       66,51       71,69       67,44       72,61       69,68       68,76       60,12       64,14 74,74 69,71 72,20
79   Batu       81,20       56,77       69,04       69,18       72,66       70,76       70,08       77,24       73,67       55,75       70,79       63,11       73,50       70,66       71,97       55,94       76,43       66,95 65,28 84,70 73,34
Jawa Timur       60,37       54,77       57,65       61,06       55,56       58,40       61,95       56,57       59,39       61,19       56,28       58,79       62,77       60,55       61,68       64,14       59,99       62,11 72,40 68,10 70,25
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan