Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Persentase Penduduk Jawa Timur Yang Menderita Sakit Dalam Sebulan Yang Lalu Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin Dan Jumlah Hari Sakit Tahun 2014

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 09 Sep 2015
Persentase Penduduk Jawa Timur Yang Menderita Sakit Dalam Sebulan
Yang Lalu Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin Dan
Jumlah Hari Sakit Tahun 2014
Kabupaten/Kota Laki-laki
Jumlah Hari Sakit
< 4 4-7 8-14 15 - 21 22 - 30 Jumlah
Kabupaten            
1 Pacitan 61,98 17,84 5,36 3,46 11,35 100,00
2 Ponorogo 61,02 18,13 3,54 4,08 13,23 100,00
3 Trenggalek 46,37 32,93 8,61 3,28 8,81 100,00
4 Tulungagung 57,48 29,05 5,08 0,38 8,01 100,00
5 Blitar 60,89 22,44 4,79 3,84 8,04 100,00
6 Kediri 59,35 23,01 6,02 2,17 9,44 100,00
7 Malang 54,56 27,76 7,39 2,81 7,49 100,00
8 Lumajang 52,06 35,03 4,87 3,30 4,74 100,00
9 Jember 56,21 27,62 7,51 2,39 6,27 100,00
10 Banyuwangi 51,84 36,53 4,95 2,98 3,70 100,00
11 Bondowoso 48,59 33,76 7,92 4,40 5,32 100,00
12 Situbondo 51,14 30,12 8,26 6,28 4,20 100,00
13 Probolinggo 51,54 34,56 5,72 3,65 4,52 100,00
14 Pasuruan 56,35 31,78 5,57 2,97 3,33 100,00
15 Sidoarjo 64,87 24,80 3,21 2,34 4,78 100,00
16 Mojokerto 60,74 27,30 4,35 0,90 6,71 100,00
17 Jombang 59,98 25,56 4,56 0,97 8,93 100,00
18 Nganjuk 53,95 25,69 5,24 3,09 12,03 100,00
19 Madiun 58,24 26,20 2,88 2,05 10,64 100,00
20 Magetan 52,15 30,73 3,79 2,23 11,10 100,00
21 Ngawi 56,24 23,26 6,14 3,34 11,03 100,00
22 Bojonegoro 51,84 30,57 8,64 3,76 5,19 100,00
23 Tuban 53,50 32,57 4,87 1,14 7,92 100,00
24 Lamongan 56,12 27,90 5,70 1,66 8,62 100,00
25 Gresik 64,60 25,55 3,84 1,58 4,42 100,00
26 Bangkalan 45,37 36,79 3,18 4,35 10,31 100,00
27 Sampang 53,25 31,55 4,56 6,83 3,81 100,00
28 Pamekasan 41,60 42,66 5,38 4,64 5,72 100,00
29 Sumenep 56,86 31,08 3,76 2,59 5,70 100,00
Kota            
71 Kediri 69,53 20,56 4,03 0,82 5,06 100,00
72 Blitar 58,41 23,75 6,06 0,00 11,78 100,00
73 Malang 68,62 20,67 5,61 2,87 2,23 100,00
74 Probolinggo 49,97 32,99 4,94 5,45 6,65 100,00
75 Pasuruan 62,83 22,69 5,51 1,21 7,76 100,00
76 Mojokerto 74,49 20,53 1,39 3,59 0,00 100,00
77 Madiun 66,61 20,97 4,92 0,00 7,50 100,00
78 Surabaya 58,38 28,42 7,15 1,86 4,19 100,00
79 Batu 49,93 35,21 9,56 1,66 3,63 100,00
Jawa Timur 56,00 29,06 5,62 2,83 6,49 100,00
 
Lanjutan
Kabupaten/Kota Perempuan
Jumlah Hari Sakit
< 4 4-7 8-14 15 - 21 22 - 30 Jumlah
Kabupaten            
1 Pacitan 64,38 26,92 3,34 1,54 3.82 100,00
2 Ponorogo 59,11 27,48 3,24 2,69 7.47 100,00
3 Trenggalek 47,89 35,42 7,03 1,63 8.02 100,00
4 Tulungagung 50,06 29,27 6,90 4,09 9.68 100,00
5 Blitar 55,01 21,10 7,36 1,63 14.90 100,00
6 Kediri 61,00 22,18 5,50 0,72 10.60 100,00
7 Malang 52,53 32,50 5,09 1,67 8.21 100,00
8 Lumajang 50,55 38,90 3,00 1,61 5.93 100,00
9 Jember 57,69 26,86 7,53 1,82 6.09 100,00
10 Banyuwangi 55,15 33,07 3,35 1,27 7.17 100,00
11 Bondowoso 49,40 35,64 6,43 2,89 5.64 100,00
12 Situbondo 55,14 26,27 9,07 2,07 7.45 100,00
13 Probolinggo 51,70 34,62 7,58 2,61 3.49 100,00
14 Pasuruan 56,40 34,58 3,07 0,67 5.28 100,00
15 Sidoarjo 69,97 22,09 4,21 1,40 2.32 100,00
16 Mojokerto 61,77 24,62 5,91 1,05 6.65 100,00
17 Jombang 53,19 33,67 3,63 1,47 8.05 100,00
18 Nganjuk 57,64 26,38 6,11 2,39 7.49 100,00
19 Madiun 57,29 27,92 1,70 1,24 11.86 100,00
20 Magetan 56,83 28,61 5,74 1,69 7.12 100,00
21 Ngawi 56,06 27,78 6,26 0,72 9.18 100,00
22 Bojonegoro 52,39 26,96 8,44 3,57 8.64 100,00
23 Tuban 54,92 29,27 4,60 1,93 9.27 100,00
24 Lamongan 59,56 26,62 5,96 1,65 6.21 100,00
25 Gresik 59,34 26,56 5,86 1,11 7.13 100,00
26 Bangkalan 52,93 29,73 3,24 5,92 8.17 100,00
27 Sampang 56,97 32,45 2,98 3,75 3.85 100,00
28 Pamekasan 42,13 41,81 5,72 5,37 4.97 100,00
29 Sumenep 54,40 32,29 5,74 3,45 4.13 100,00
Kota            
71 Kediri 68,15 28,62 0,86 0,00 2.37 100,00
72 Blitar 50,13 28,51 7,32 3,15 10.89 100,00
73 Malang 62,46 28,97 4,04 0,00 4.53 100,00
74 Probolinggo 64,11 23,84 3,74 0,00 8.31 100,00
75 Pasuruan 67,40 23,12 1,49 2,32 5.66 100,00
76 Mojokerto 79,61 10,70 3,11 1,10 5.49 100,00
77 Madiun 57,11 23,66 5,39 1,53 12.31 100,00
78 Surabaya 68,84 22,88 3,00 2,75 2.53 100,00
79 Batu 56,47 30,39 6,35 2,63 4.16 100,00
Jawa Timur 56,80 29,38 5,08 2,07 6,67 100,00
Lanjutan
Kabupaten/Kota Laki-Laki + P erempuan
Jumlah Hari Sakit
< 4 4-7 8-14 15 - 21 22 - 30 Jumlah
Kabupaten            
1 Pacitan 63,19 22,41 4,34 2,49 7,57 100,00
2 Ponorogo 60,07 22,77 3,39 3,39 10,38 100,00
3 Trenggalek 47,14 34,19 7,82 2,45 8,41 100,00
4 Tulungagung 53,54 29,17 6,05 2,35 8,90 100,00
5 Blitar 57,74 21,72 6,16 2,66 11,71 100,00
6 Kediri 60,12 22,63 5,78 1,50 9,98 100,00
7 Malang 53,54 30,13 6,23 2,24 7,85 100,00
8 Lumajang 51,36 36,82 4,01 2,52 5,29 100,00
9 Jember 56,92 27,26 7,52 2,12 6,19 100,00
10 Banyuwangi 53,49 34,81 4,15 2,12 5,43 100,00
11 Bondowoso 48,99 34,69 7,18 3,65 5,48 100,00
12 Situbondo 53,23 28,10 8,68 4,08 5,90 100,00
13 Probolinggo 51,62 34,59 6,66 3,12 4,00 100,00
14 Pasuruan 56,37 33,12 4,37 1,87 4,27 100,00
15 Sidoarjo 67,14 23,59 3,66 1,92 3,68 100,00
16 Mojokerto 61,24 25,99 5,11 0,98 6,68 100,00
17 Jombang 56,60 29,59 4,10 1,22 8,49 100,00
18 Nganjuk 55,77 26,03 5,67 2,74 9,78 100,00
19 Madiun 57,77 27,05 2,29 1,64 11,24 100,00
20 Magetan 54,56 29,64 4,79 1,95 9,06 100,00
21 Ngawi 56,15 25,38 6,20 2,11 10,16 100,00
22 Bojonegoro 52,10 28,85 8,54 3,67 6,83 100,00
23 Tuban 54,21 30,91 4,74 1,54 8,60 100,00
24 Lamongan 58,08 27,17 5,85 1,65 7,25 100,00
25 Gresik 61,97 26,06 4,85 1,35 5,78 100,00
26 Bangkalan 49,43 33,01 3,21 5,20 9,16 100,00
27 Sampang 55,23 32,03 3,72 5,19 3,83 100,00
28 Pamekasan 41,86 42,24 5,55 5,00 5,35 100,00
29 Sumenep 55,72 31,64 4,67 2,99 4,97 100,00
Kota            
71 Kediri 68,94 24,01 2,67 0,47 3,91 100,00
72 Blitar 54,56 25,96 6,64 1,46 11,37 100,00
73 Malang 65,56 24,79 4,83 1,44 3,37 100,00
74 Probolinggo 56,46 28,79 4,39 2,95 7,41 100,00
75 Pasuruan 65,07 22,90 3,54 1,76 6,73 100,00
76 Mojokerto 76,77 16,16 2,15 2,48 2,44 100,00
77 Madiun 61,62 22,38 5,17 0,80 10,03 100,00
78 Surabaya 63,77 25,57 5,01 2,32 3,33 100,00
79 Batu 53,32 32,71 7,90 2,16 3,91 100,00
Jawa Timur 56,40 29,22 5,35 2,45 6,58 100,00
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan