Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Persentase Penduduk Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Keluhan Kesehatan Utama Yang Dialami Dalam 1 Bulan Yang Lalu Tahun 2007-2014

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.06 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 08 Sep 2015
Persentase Penduduk Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Keluhan Kesehatan Utama Yang Dialami
Dalam 1 Bulan Yang Lalu Tahun 2014
Kabupaten/Kota Laki-laki
Jenis Keluhan Kesehatan Dalam Satu Bulan Yang Lalu
P a n a s B a t u k P i l e k Asma/Napas Diare/Buang-buang Sakit Kepala Sakit Gigi Lainnya
Sesak/Cepat Air Besar Berulang
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Kabupaten                                
1 Pacitan 6,53 93,47 12,16 87,84 10,51 89,49 1,68 98,32 0,66 99,34 3,42 96,58 0,90 99,10 13,95 86,05
2 Ponorogo 7,68 92,32 14,01 85,99 13,12 86,88 1,03 98,97 0,72 99,28 2,39 97,61 1,49 98,51 10,95 89,05
3 Trenggalek 5,64 94,36 11,64 88,36 10,51 89,49 1,28 98,72 0,89 99,11 4,71 95,29 1,24 98,76 10,87 89,13
4 Tulungagung 7,96 92,04 12,40 87,60 11,60 88,40 1,19 98,81 0,41 99,59 1,25 98,75 1,11 98,89 11,66 88,34
5 Blitar 7,34 92,66 13,79 86,21 12,98 87,02 0,84 99,16 0,46 99,54 1,43 98,57 0,95 99,05 12,70 87,30
6 Kediri 8,79 91,21 10,75 89,25 10,61 89,39 0,96 99,04 1,21 98,79 1,86 98,14 1,11 98,89 10,19 89,81
7 Malang 6,49 93,51 12,60 87,40 12,56 87,44 0,59 99,41 0,96 99,04 0,94 99,06 1,63 98,37 12,52 87,48
8 Lumajang 5,62 94,38 10,00 90,00 9,44 90,56 0,87 99,13 0,76 99,24 1,17 98,83 0,93 99,07 7,50 92,50
9 Jember 8,32 91,68 10,91 89,09 7,12 92,88 1,63 98,37 1,47 98,53 4,61 95,39 2,23 97,77 12,01 87,99
10 Banyuwangi 13,52 86,48 18,33 81,67 18,82 81,18 2,64 97,36 1,85 98,15 5,10 94,90 4,48 95,52 12,39 87,61
11 Bondowoso 13,68 86,32 15,14 84,86 9,92 90,08 2,43 97,57 1,95 98,05 4,59 95,41 4,51 95,49 17,69 82,31
12 Situbondo 10,86 89,14 10,92 89,08 7,08 92,92 2,20 97,80 1,28 98,72 2,24 97,76 1,11 98,89 11,65 88,35
13 Probolinggo 11,63 88,37 12,25 87,75 9,16 90,84 1,63 98,37 1,24 98,76 3,66 96,34 2,20 97,80 13,96 86,04
14 Pasuruan 15,93 84,07 20,24 79,76 17,93 82,07 1,69 98,31 1,82 98,18 8,29 91,71 2,88 97,12 9,62 90,38
15 Sidoarjo 7,54 92,46 10,92 89,08 9,55 90,45 0,66 99,34 1,01 98,99 1,81 98,19 0,87 99,13 6,76 93,24
16 Mojokerto 15,25 84,75 20,62 79,38 20,73 79,27 0,45 99,55 0,84 99,16 2,91 97,09 1,29 98,71 8,15 91,85
17 Jombang 13,05 86,95 18,25 81,75 16,57 83,43 1,45 98,55 1,33 98,67 4,24 95,76 2,22 97,78 12,01 87,99
18 Nganjuk 10,07 89,93 15,05 84,95 13,74 86,26 0,41 99,59 1,71 98,29 2,55 97,45 1,15 98,85 11,77 88,23
19 Madiun 8,47 91,53 14,11 85,89 13,31 86,69 0,92 99,08 0,62 99,38 2,07 97,93 1,21 98,79 11,28 88,72
20 Magetan 5,27 94,73 12,52 87,48 13,15 86,85 0,78 99,22 0,13 99,87 0,89 99,11 0,42 99,58 11,38 88,62
21 Ngawi 12,89 87,11 17,68 82,32 17,30 82,70 1,28 98,72 1,76 98,24 1,29 98,71 1,14 98,86 12,71 87,29
22 Bojonegoro 7,64 92,36 9,11 90,89 9,64 90,36 0,66 99,34 0,51 99,49 1,38 98,62 0,85 99,15 8,42 91,58
23 Tuban 6,31 93,69 12,60 87,40 13,11 86,89 0,59 99,41 0,25 99,75 1,24 98,76 0,51 99,49 12,44 87,56
24 Lamongan 8,63 91,37 12,53 87,47 11,26 88,74 0,63 99,37 0,88 99,12 2,96 97,04 0,63 99,37 10,98 89,02
25 Gresik 7,22 92,78 12,58 87,42 11,67 88,33 0,79 99,21 0,95 99,05 1,99 98,01 0,70 99,30 7,56 92,44
26 Bangkalan 5,16 94,84 8,18 91,82 5,47 94,53 0,80 99,20 0,24 99,76 1,80 98,20 0,48 99,52 9,98 90,02
27 Sampang 13,37 86,63 14,63 85,37 14,22 85,78 2,66 97,34 2,12 97,88 6,76 93,24 1,58 98,42 13,86 86,14
28 Pamekasan 12,76 87,24 11,48 88,52 7,17 92,83 2,23 97,77 1,07 98,93 0,97 99,03 1,15 98,85 13,41 86,59
29 Sumenep 9,79 90,21 10,22 89,78 9,75 90,25 2,44 97,56 0,99 99,01 3,74 96,26 1,27 98,73 9,39 90,61
Kota                                
71 Kediri 10,31 89,69 17,60 82,40 17,76 82,24 0,86 99,14 1,36 98,64 1,69 98,31 1,43 98,57 14,52 85,48
72 Blitar 8,65 91,35 16,58 83,42 15,98 84,02 1,87 98,13 0,35 99,65 3,02 96,98 1,29 98,71 13,66 86,34
73 Malang 10,66 89,34 17,63 82,37 17,83 82,17 0,88 99,12 1,61 98,39 2,97 97,03 1,80 98,20 8,26 91,74
74 Probolinggo 13,73 86,27 17,38 82,62 14,73 85,27 1,22 98,78 2,04 97,96 3,28 96,72 1,44 98,56 13,88 86,12
75 Pasuruan 13,13 86,87 17,93 82,07 17,40 82,60 0,88 99,12 2,21 97,79 3,60 96,40 2,01 97,99 12,18 87,82
76 Mojokerto 16,55 83,45 24,37 75,63 24,77 75,23 0,74 99,26 1,30 98,70 1,31 98,69 2,82 97,18 8,25 91,75
77 Madiun 6,77 93,23 9,64 90,36 9,89 90,11 0,69 99,31 0,84 99,16 3,06 96,94 2,11 97,89 13,87 86,13
78 Surabaya 8,69 91,31 15,35 84,65 13,56 86,44 1,07 98,93 1,65 98,35 2,81 97,19 1,01 98,99 7,10 92,90
79 Batu 10,91 89,09 17,51 82,49 18,01 81,99 0,52 99,48 0,44 99,56 2,59 97,41 1,85 98,15 10,81 89,19
Jawa Timur 9,44 90,56 13,67 86,33 12,45 87,55 1,21 98,79 1,14 98,86 2,88 97,12 1,52 98,48 10,77 89,23
Lanjutan
Kabupaten/Kota Perempuan
Jenis Keluhan Kesehatan Dalam Satu Bulan Yang Lalu
P a n a s B a t u k P i l e k Asma/Napas Diare/Buang-buang Sakit Kepala Sakit Gigi Lainnya
Sesak/Cepat Air Besar Berulang
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Kabupaten                                
1 Pacitan 6,52 93,48 12,94 87,06 11,34 88,66 1,03 98,97 0,47 99,53 5,19 94,81 1,14 98,86 15,04 84,96
2 Ponorogo 6,70 93,30 10,65 89,35 11,88 88,12 0,26 99,74 0,70 99,30 4,12 95,88 1,01 98,99 15,36 84,64
3 Trenggalek 7,11 92,89 12,40 87,60 10,83 89,17 0,95 99,05 0,63 99,37 7,02 92,98 1,46 98,54 13,53 86,47
4 Tulungagung 8,30 91,70 12,78 87,22 11,89 88,11 1,29 98,71 0,22 99,78 1,92 98,08 1,11 98,89 14,54 85,46
5 Blitar 8,15 91,85 15,48 84,52 15,58 84,42 0,47 99,53 0,66 99,34 2,55 97,45 0,92 99,08 17,03 82,97
6 Kediri 8,85 91,15 11,34 88,66 12,28 87,72 1,12 98,88 0,47 99,53 3,83 96,17 0,76 99,24 11,61 88,39
7 Malang 6,83 93,17 12,45 87,55 12,17 87,83 0,65 99,35 0,52 99,48 2,27 97,73 1,60 98,40 13,14 86,86
8 Lumajang 4,57 95,43 8,71 91,29 8,11 91,89 0,69 99,31 0,13 99,87 1,50 98,50 0,88 99,12 6,83 93,17
9 Jember 7,34 92,66 9,21 90,79 7,40 92,60 1,17 98,83 1,03 98,97 6,38 93,62 1,73 98,27 11,62 88,38
10 Banyuwangi 11,75 88,25 14,71 85,29 15,46 84,54 1,21 98,79 1,59 98,41 5,41 94,59 2,71 97,29 14,49 85,51
11 Bondowoso 13,76 86,24 12,99 87,01 10,31 89,69 1,66 98,34 1,59 98,41 5,64 94,36 3,35 96,65 20,33 79,67
12 Situbondo 9,30 90,70 11,56 88,44 7,46 92,54 2,08 97,92 0,97 99,03 4,53 95,47 1,39 98,61 15,24 84,76
13 Probolinggo 10,37 89,63 10,73 89,27 9,07 90,93 1,10 98,90 1,91 98,09 4,69 95,31 1,77 98,23 18,76 81,24
14 Pasuruan 13,21 86,79 15,66 84,34 13,97 86,03 2,28 97,72 1,95 98,05 8,72 91,28 3,10 96,90 11,68 88,32
15 Sidoarjo 6,21 93,79 8,60 91,40 8,52 91,48 0,78 99,22 0,87 99,13 1,91 98,09 1,26 98,74 9,03 90,97
16 Mojokerto 12,79 87,21 19,49 80,51 19,22 80,78 0,76 99,24 1,00 99,00 4,87 95,13 1,04 98,96 11,36 88,64
17 Jombang 10,84 89,16 16,14 83,86 14,22 85,78 0,90 99,10 1,71 98,29 5,05 94,95 1,65 98,35 17,21 82,79
18 Nganjuk 9,18 90,82 12,57 87,43 11,35 88,65 0,95 99,05 1,55 98,45 4,94 95,06 0,83 99,17 13,94 86,06
19 Madiun 9,16 90,84 14,10 85,90 14,33 85,67 0,82 99,18 0,91 99,09 3,38 96,62 1,17 98,83 12,91 87,09
20 Magetan 4,68 95,32 10,64 89,36 11,69 88,31 0,41 99,59 0,44 99,56 2,33 97,67 0,24 99,76 13,88 86,12
21 Ngawi 12,09 87,91 18,63 81,37 18,74 81,26 2,28 97,72 3,62 96,38 3,01 96,99 1,83 98,17 12,55 87,45
22 Bojonegoro 6,83 93,17 8,30 91,70 8,61 91,39 0,93 99,07 0,37 99,63 2,67 97,33 0,65 99,35 9,48 90,52
23 Tuban 6,45 93,55 11,20 88,80 11,08 88,92 0,78 99,22 0,69 99,31 2,07 97,93 1,20 98,80 14,12 85,88
24 Lamongan 9,56 90,44 11,53 88,47 10,76 89,24 1,39 98,61 1,13 98,87 4,49 95,51 0,94 99,06 15,41 84,59
25 Gresik 5,59 94,41 10,34 89,66 8,74 91,26 0,71 99,29 0,49 99,51 2,74 97,26 0,74 99,26 9,44 90,56
26 Bangkalan 5,35 94,65 7,57 92,43 5,22 94,78 1,66 98,34 0,26 99,74 3,98 96,02 0,38 99,62 13,19 86,81
27 Sampang 11,95 88,05 11,72 88,28 11,25 88,75 2,19 97,81 3,24 96,76 9,60 90,40 2,48 97,52 19,66 80,34
28 Pamekasan 10,99 89,01 9,28 90,72 6,01 93,99 1,50 98,50 1,00 99,00 1,87 98,13 1,54 98,46 15,09 84,91
29 Sumenep 7,58 92,42 8,94 91,06 9,39 90,61 2,12 97,88 0,64 99,36 4,29 95,71 1,03 98,97 9,55 90,45
Kota                                
71 Kediri 10,03 89,97 20,86 79,14 18,50 81,50 1,16 98,84 0,89 99,11 2,35 97,65 1,83 98,17 15,38 84,62
72 Blitar 5,79 94,21 13,58 86,42 11,68 88,32 0,40 99,60 0,55 99,45 4,95 95,05 0,26 99,74 17,59 82,41
73 Malang 9,22 90,78 14,85 85,15 14,35 85,65 0,77 99,23 1,26 98,74 4,56 95,44 1,81 98,19 10,89 89,11
74 Probolinggo 9,24 90,76 14,36 85,64 13,32 86,68 1,55 98,45 0,98 99,02 3,40 96,60 2,69 97,31 18,45 81,55
75 Pasuruan 12,06 87,94 17,38 82,62 14,65 85,35 0,83 99,17 3,34 96,66 4,62 95,38 2,93 97,07 16,84 83,16
76 Mojokerto 13,81 86,19 21,20 78,80 20,58 79,42 1,19 98,81 0,95 99,05 1,57 98,43 2,15 97,85 10,41 89,59
77 Madiun 5,38 94,62 10,25 89,75 9,90 90,10 0,60 99,40 0,75 99,25 4,74 95,26 0,53 99,47 17,19 82,81
78 Surabaya 8,98 91,02 12,44 87,56 12,66 87,34 0,85 99,15 2,27 97,73 4,40 95,60 0,65 99,35 10,72 89,28
79 Batu 12,98 87,02 19,02 80,98 19,49 80,51 0,46 99,54 0,98 99,02 3,10 96,90 2,30 97,70 12,63 87,37
Jawa Timur 8,69 91,31 12,20 87,80 11,51 88,49 1,11 98,89 1,14 98,86 4,16 95,84 1,39 98,61 13,09 86,91
Lanjutan
Kabupaten/Kota Laki-laki +Perempuan
Jenis Keluhan Kesehatan Dalam Satu Bulan Yang Lalu
P a n a s B a t u k P i l e k Asma/Napas Diare/Buang-buang Sakit Kepala Sakit Gigi Lainnya
Sesak/Cepat Air Besar Berulang
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Kabupaten                                
1 Pacitan          6,52       93,48       12,56       87,44       10,93       89,07          1,35       98,65 0,56 99,44 4,33 95,67 1,02 98,98 14,51 85,49
2 Ponorogo          7,19       92,81       12,33       87,67       12,50       87,50          0,64       99,36 0,71 99,29 3,25 96,75 1,25 98,75 13,16 86,84
3 Trenggalek          6,38       93,62       12,02       87,98       10,67       89,33          1,11       98,89 0,76 99,24 5,87 94,13 1,35 98,65 12,21 87,79
4 Tulungagung          8,14       91,86       12,59       87,41       11,75       88,25          1,24       98,76 0,31 99,69 1,59 98,41 1,11 98,89 13,14 86,86
5 Blitar          7,74       92,26       14,64       85,36       14,28       85,72          0,66       99,34 0,56 99,44 1,99 98,01 0,93 99,07 14,86 85,14
6 Kediri          8,82       91,18       11,04       88,96       11,44       88,56          1,04       98,96 0,84 99,16 2,84 97,16 0,94 99,06 10,90 89,10
7 Malang          6,66       93,34       12,52       87,48       12,37       87,63          0,62       99,38 0,74 99,26 1,60 98,40 1,61 98,39 12,83 87,17
8 Lumajang          5,08       94,92          9,34       90,66          8,76       91,24          0,78       99,22 0,44 99,56 1,34 98,66 0,90 99,10 7,16 92,84
9 Jember          7,83       92,17       10,05       89,95          7,27       92,73          1,40       98,60 1,24 98,76 5,51 94,49 1,97 98,03 11,81 88,19
10 Banyuwangi       12,63       87,37       16,51       83,49       17,13       82,87          1,92       98,08 1,72 98,28 5,26 94,74 3,59 96,41 13,44 86,56
11 Bondowoso       13,72       86,28       14,04       85,96       10,12       89,88          2,03       97,97 1,77 98,23 5,13 94,87 3,91 96,09 19,04 80,96
12 Situbondo       10,06       89,94       11,25       88,75          7,27       92,73          2,14       97,86 1,12 98,88 3,41 96,59 1,25 98,75 13,49 86,51
13 Probolinggo       10,99       89,01       11,47       88,53          9,11       90,89          1,36       98,64 1,58 98,42 4,19 95,81 1,98 98,02 16,42 83,58
14 Pasuruan       14,60       85,44       17,93       82,07       15,93       84,07          1,99       98,01 1,88 98,12 8,51 91,49 2,99 97,01 10,66 89,34
15 Sidoarjo          6,87       93,13          9,76       90,24          9,04       90,96          0,72       99,28 0,94 99,06 1,86 98,14 1,06 98,94 7,89 92,11
16 Mojokerto       14,02       85,98       20,05       79,95       19,97       80,03          0,61       99,39 0,92 99,08 3,89 96,11 1,17 98,83 9,76 90,24
17 Jombang       11,94       88,06       17,19       82,81       15,39       84,61          1,18       98,82 1,52 98,48 4,65 95,35 1,93 98,07 14,62 85,38
18 Nganjuk          9,62       90,38       13,80       86,20       12,54       87,46          0,69       99,31 1,63 98,37 3,75 96,25 0,99 99,01 12,86 87,14
19 Madiun          8,82       91,18       14,11       85,89       13,83       86,17          0,87       99,13 0,77 99,23 2,73 97,27 1,19 98,81 12,11 87,89
20 Magetan          4,97       95,03       11,55       88,45       12,40       87,60          0,59       99,41 0,29 99,71 1,63 98,37 0,33 99,67 12,66 87,34
21 Ngawi       12,48       87,52       18,17       81,83       18,04       81,96          1,80       98,20 2,71 97,29 2,17 97,83 1,49 98,51 12,63 87,37
22 Bojonegoro          7,23       92,77          8,70       91,30          9,12       90,88          0,80       99,20 0,44 99,56 2,03 97,97 0,75 99,25 8,95 91,05
23 Tuban          6,38       93,62       11,89       88,11       12,08       87,92          0,68       99,32 0,47 99,53 1,66 98,34 0,86 99,14 13,29 86,71
24 Lamongan          9,11       90,89       12,01       87,99       11,00       89,00          1,02       98,98 1,01 98,99 3,74 96,26 0,79 99,21 13,26 86,74
25 Gresik          6,40       93,60       11,45       88,55       10,19       89,81          0,75       99,25 0,72 99,28 2,37 97,63 0,72 99,28 8,51 91,49
26 Bangkalan          5,26       94,74          7,86       92,14          5,34       94,66          1,25       98,75 0,25 99,75 2,94 97,06 0,43 99,57 11,66 88,34
27 Sampang       12,64       87,36       13,14       86,86       12,70       87,30          2,42       97,58 2,70 97,30 8,22 91,78 2,04 97,96 16,83 83,17
28 Pamekasan       11,85       88,15       10,34       89,66          6,57       93,43          1,86       98,14 1,03 98,97 1,43 98,57 1,35 98,65 14,28 85,72
29 Sumenep          8,63       91,37          9,55       90,45          9,56       90,44          2,27       97,73 0,81 99,19 4,03 95,97 1,14 98,86 9,48 90,52
Kota                                
71 Kediri       10,17       89,83       19,24       80,76       18,13       81,87          1,01       98,99 1,13 98,87 2,02 97,98 1,63 98,37 14,95 85,05
72 Blitar          7,20       92,80       15,06       84,94       13,81       86,19          1,13       98,87 0,45 99,55 4,00 96,00 0,77 99,23 15,64 84,36
73 Malang          9,93       90,07       16,22       83,78       16,06       83,94          0,82       99,18 1,43 98,57 3,78 96,22 1,81 98,19 9,59 90,41
74 Probolinggo       11,45       88,55       15,84       84,16       14,01       85,99          1,39       98,61 1,50 98,50 3,34 96,66 2,08 97,92 16,20 83,80
75 Pasuruan       12,59       87,41       17,65       82,35       16,01       83,99          0,85       99,15 2,78 97,22 4,12 95,88 2,48 97,52 14,53 85,47
76 Mojokerto       15,15       84,85       22,76       77,24       22,64       77,36          0,97       99,03 1,12 98,88 1,44 98,56 2,48 97,52 9,35 90,65
77 Madiun          6,05       93,95          9,96       90,04          9,89       90,11          0,64       99,36 0,80 99,20 3,93 96,07 1,29 98,71 15,58 84,42
78 Surabaya          8,84       91,16       13,88       86,12       13,11       86,86          0,95       99,05 1,96 98,04 3,62 96,38 0,83 99,17 8,93 91,07
79 Batu       11,94       88,06       18,26       81,74       18,74       81,26          0,49       99,51 0,70 99,30 2,84 97,16 2,07 97,93 11,72 88,28
Jawa Timur          9,06       90,94       12,93       87,07       11,98       88,02          1,16       98,84 1,14 98,86 3,53 96,47 1,46 98,54 11,95 88,05
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan