Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2014

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
print Cetak
Update Terakhir : 28 Apr 2015
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2014 
Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan
Tidak/Belum Tidak/Belum Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jumlah Tidak/Belum Tidak/Belum Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jumlah Tidak/Belum Tidak/Belum Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jumlah
Pernah Tamat SD Sekolah SLTP SLTA Diploma Universitas Pernah Tamat SD Sekolah SLTP SLTA Diploma Universitas Pernah Tamat SD Sekolah SLTP SLTA Diploma Universitas
Sekolah   Dasar Umum Kejuruan I/II/III/Akademi Sekolah   Dasar Umum Kejuruan I/II/III/Akademi Sekolah   Dasar Umum Kejuruan I/II/III/Akademi
Kabupaten                                                      
01. Pacitan  6 057   25 801   74 375   43 896   16 293   12 140       720  7 108   186 390   11 251   26 683   76 143   28 265   5 778   7 992       896  5 657   162 665   17 308   52 484   150 518   72 161   22 071   20 132   1 616   12 765   349 055 
02. Ponorogo  9 402   65 019   90 152   55 780   34 951   19 858       808  11 474   287 444   8 637   61 243   60 919   33 027   20 323   9 447   2 072   13 331   208 999   18 039   126 262   151 071   88 807   55 274   29 305   2 880   24 805   496 443 
03. Trenggalek  3 131   31 075   99 292   55 247   17 827   19 495   1 265   3 125   230 457   8 413   26 422   77 777   37 313   8 925   6 269       610  2 898   168 627   11 544   57 497   177 069   92 560   26 752   25 764   1 875   6 023   399 084 
04. Tulungagung  2 228   31 646   120 802   73 789   37 117   33 097   3 681   14 876   317 236   9 187   29 032   95 700   50 500   25 336   12 529   7 972   17 659   247 915   11 415   60 678   216 502   124 289   62 453   45 626   11 653   32 535   565 151 
05. Blitar  5 587   50 493   123 704   98 620   30 475   32 936   5 943   18 339   366 097   6 301   39 863   76 448   51 514   27 561   18 848   4 423   15 021   239 979   11 888   90 356   200 152   150 134   58 036   51 784   10 366   33 360   606 076 
06. Kediri  4 474   68 930   171 687   106 813   61 867   58 813   1 371   18 921   492 876   10 665   47 143   86 588   58 682   35 808   33 548   2 759   17 581   292 774   15 139   116 073   258 275   165 495   97 675   92 361   4 130   36 502   785 650 
07. Malang  17 937   142 532   298 596   157 343   82 109   73 832   6 450   19 591   798 390   31 946   101 557   151 297   75 162   35 197   41 441   6 649   31 958   475 207   49 883   244 089   449 893   232 505   117 306   115 273   13 099   51 549   1 273 597 
08. Lumajang  20 463   44 133   138 431   61 539   32 934   8 267   3 717   8 050   317 534   25 796   40 818   84 133   15 857   16 014   4 686   3 130   6 698   197 132   46 259   84 951   222 564   77 396   48 948   12 953   6 847   14 748   514 666 
09. Jember  59 434   166 771   275 776   106 582   74 165   30 160   8 063   29 841   750 792   78 901   106 395   119 780   33 649   24 851   20 521   4 618   17 955   406 670   138 335   273 166   395 556   140 231   99 016   50 681   12 681   47 796   1 157 462 
10. Banyuwangi  16 225   76 562   174 377   109 838   58 027   52 752   3 767   18 154   509 702   32 412   60 203   94 958   65 131   36 275   28 968   3 918   9 623   331 488   48 637   136 765   269 335   174 969   94 302   81 720   7 685   27 777   841 190 
11. Bondowoso  19 698   70 783   66 212   32 169   32 222   13 244   1 826   12 679   248 833   35 638   44 397   47 243   14 818   8 719   6 099   2 404   7 994   167 312   55 336   115 180   113 455   46 987   40 941   19 343   4 230   20 673   416 145 
12. Situbondo  22 646   51 549   59 254   21 618   32 359   11 257   2 953   12 263   213 899   33 001   30 004   34 994   7 059   11 469   7 602   2 133   8 385   134 647   55 647   81 553   94 248   28 677   43 828   18 859   5 086   20 648   348 546 
13. Probolinggo  28 046   95 842   119 667   47 191   37 512   15 339   3 107   12 451   359 155   51 810   72 297   63 843   20 259   16 696   4 329   2 638   10 326   242 198   79 856   168 139   183 510   67 450   54 208   19 668   5 745   22 777   601 353 
14. Pasuruan  18 254   84 068   168 743   91 386   66 921   52 065   4 175   16 517   502 129   28 546   64 865   123 896   42 953   42 500   17 866   3 505   17 425   341 556   46 800   148 933   292 639   134 339   109 421   69 931   7 680   33 942   843 685 
15. Sidoarjo  2 664   19 684   97 500   108 454   163 488   163 354   17 084   89 925   662 153   1 820   16 500   63 205   80 361   91 934   66 772   20 978   65 985   407 555   4 484   36 184   160 705   188 815   255 422   230 126   38 062   155 910   1 069 708 
16. Mojokerto  3 420   42 252   83 589   83 366   63 093   51 292   4 147   14 530   345 689   3 787   34 142   56 068   49 326   35 530   14 950   3 193   10 720   207 716   7 207   76 394   139 657   132 692   98 623   66 242   7 340   25 250   553 405 
17. Jombang  5 297   41 294   102 522   98 014   59 315   47 314   5 095   21 097   379 948   4 439   32 465   63 491   52 818   36 282   14 522   6 385   13 822   224 224   9 736   73 759   166 013   150 832   95 597   61 836   11 480   34 919   604 172 
18. Nganjuk  11 289   50 554   116 452   68 824   39 213   35 080   1 767   9 083   332 262   22 189   41 612   62 393   25 507   17 470   16 241   3 304   13 029   201 745   33 478   92 166   178 845   94 331   56 683   51 321   5 071   22 112   534 007 
19. Madiun  9 484   32 998   67 514   47 773   22 814   27 501   1 078   7 034   216 196   14 839   29 008   45 102   17 456   14 221   12 607   2 347   11 010   146 590   24 323   62 006   112 616   65 229   37 035   40 108   3 425   18 044   362 786 
20. Magetan  3 586   22 903   51 440   40 002   25 371   34 184   2 417   15 793   195 696   8 787   24 252   42 511   22 779   13 525   18 682   4 596   12 722   147 854   12 373   47 155   93 951   62 781   38 896   52 866   7 013   28 515   343 550 
21. Ngawi  21 747   30 064   88 292   52 342   24 633   35 626   2 433   8 008   263 145   28 074   27 656   52 755   31 003   12 263   12 339   1 566   8 573   174 229   49 821   57 720   141 047   83 345   36 896   47 965   3 999   16 581   437 374 
22. Bojonegoro  10 753   54 650   152 115   71 923   75 427   19 105   1 332   10 461   395 766   20 374   34 045   85 503   56 056   22 383   6 172   -   8 064   232 597   31 127   88 695   237 618   127 979   97 810   25 277   1 332   18 525   628 363 
23. Tuban  15 035   49 801   134 079   68 653   51 791   26 188   5 527   9 038   360 112   26 354   32 651   70 314   34 538   24 592   10 362   3 490   6 772   209 073   41 389   82 452   204 393   103 191   76 383   36 550   9 017   15 810   569 185 
24. Lamongan  5 083   49 521   105 601   90 035   77 465   22 098   2 547   20 914   373 264   11 817   38 859   61 024   49 652   52 164   9 183   5 949   9 709   238 357   16 900   88 380   166 625   139 687   129 629   31 281   8 496   30 623   611 621 
25. Gresik  2 578   30 589   57 766   60 048   112 444   60 640   4 531   39 817   368 413   4 276   27 768   40 999   30 473   60 188   12 768   8 770   38 914   224 156   6 854   58 357   98 765   90 521   172 632   73 408   13 301   78 731   592 569 
26. Bangkalan  25 599   44 033   136 355   23 288   19 663   4 977   1 143   7 104   262 162   49 803   44 662   83 261   12 309   9 653   3 087       828  7 646   211 249   75 402   88 695   219 616   35 597   29 316   8 064   1 971   14 750   473 411 
27. Sampang  61 083   59 213   87 610   24 096   26 176       687  1 538   9 446   269 849   93 527   43 461   66 521   21 222   5 668   1 304   1 145   4 908   237 756   154 610   102 674   154 131   45 318   31 844   1 991   2 683   14 354   507 605 
28. Pamekasan  64 441   21 792   54 241   36 642   42 674   7 073   5 113   15 905   247 881   89 002   28 049   50 724   20 308   15 244   6 642   2 788   8 443   221 200   153 443   49 841   104 965   56 950   57 918   13 715   7 901   24 348   469 081 
29. Sumenep  58 529   53 276   101 626   48 892   41 336   3 771   1 883   15 867   325 180   94 297   62 464   88 332   26 771   14 628       752  1 624   8 412   297 280   152 826   115 740   189 958   75 663   55 964   4 523   3 507   24 279   622 460 
Kota                                                      
71. Kota Kediri      197  2 228   15 217   15 166   22 849   15 457       933  12 721   84 768       566  2 741   10 394   8 379   16 165   10 143   3 624   8 646   60 658       763  4 969   25 611   23 545   39 014   25 600   4 557   21 367   145 426 
72. Kota Blitar      120  2 259   6 244   7 210   8 334   9 173   1 731   6 162   41 233       256  1 431   5 306   4 755   3 709   5 870   1 772   5 033   28 132       376  3 690   11 550   11 965   12 043   15 043   3 503   11 195   69 365 
73. Kota Malang      720  14 750   43 009   55 724   42 054   57 684   6 447   27 819   248 207       971  21 293   33 685   30 700   28 730   29 334   6 317   24 394   175 424   1 691   36 043   76 694   86 424   70 784   87 018   12 764   52 213   423 631 
74. Kota Probolinggo  1 771   8 818   9 723   8 298   13 332   15 343   1 835   8 337   67 457   2 478   5 602   7 074   6 283   6 083   7 564   2 940   8 041   46 065   4 249   14 420   16 797   14 581   19 415   22 907   4 775   16 378   113 522 
75. Kota Pasuruan      316  6 108   10 360   7 638   13 210   14 001       925  5 249   57 807       701  4 557   7 806   4 790   6 417   7 026   1 419   6 604   39 320   1 017   10 665   18 166   12 428   19 627   21 027   2 344   11 853   97 127 
76. Kota Mojokerto  -   2 922   6 544   7 590   7 032   12 008   -   2 620   38 716       794  1 806   5 878   4 654   4 416   3 940   1 604   2 822   25 914       794  4 728   12 422   12 244   11 448   15 948   1 604   5 442   64 630 
77. Kota Madiun      135      813  4 161   7 890   13 038   13 923   1 650   7 653   49 263       373  2 535   5 672   4 692   8 367   8 851   2 226   4 639   37 355       508  3 348   9 833   12 582   21 405   22 774   3 876   12 292   86 618 
78. Kota Surabaya  17 577   44 283   130 778   135 744   228 290   193 866   24 423   91 127   866 088   27 602   38 217   105 234   106 835   105 301   108 737   27 646   79 842   599 414   45 179   82 500   236 012   242 579   333 591   302 603   52 069   170 969   1 465 502 
79. Kota Batu      128  9 396   19 381   11 639   11 437   8 950       273  4 898   66 102       676  5 989   13 056   6 493   6 738   3 739       827  3 157   40 675       804  15 385   32 437   18 132   18 175   12 689   1 100   8 055   106 777 
Provinsi Jawa Timur  555 134   1 699 405   3 663 187   2 241 062   1 819 258   1 312 550   143 698   663 997   12 098 291   880 306   1 352 687   2 320 027   1 242 349   927 123   611 732   163 065   554 418   8 051 707   1 435 440   3 052 092   5 983 214   3 483 411   2 746 381   1 924 282   306 763   1 218 415   20 149 998 
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan