Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Persentase Penduduk Jawa Timur Usia 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin Dan Pernah/Tidaknya Mengakses Internet Dalam Tiga Bulan Terakhir Tahun 2013

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 09 Mar 2015
Persentase Penduduk Jawa Timur Usia 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin
Dan Pernah/Tidaknya Mengakses Internet Dalam Tiga Bulan Terakhir Tahun 2013
Kabupaten/Kota Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir
Laki – Laki Perempuan Laki-Laki + Perempuan
Ya Tidak Jumlah Ya Tidak Jumlah Ya Tidak Jumlah
Kabupaten                  
  1   Pacitan 10,37 89,63 100,00 9,10 90,90 100,00 9,72 90,28 100,00
  2   Ponorogo 13,99 86,01 100,00 14,35 85,65 100,00 14,17 85,83 100,00
  3   Trenggalek 14,68 85,32 100,00 10,18 89,82 100,00 12,41 87,59 100,00
  4   Tulungagung 16,02 83,98 100,00 12,24 87,76 100,00 14,06 85,94 100,00
  5   Blitar 15,47 84,53 100,00 11,93 88,07 100,00 13,70 86,30 100,00
  6   Kediri 12,20 87,80 100,00 9,31 90,69 100,00 10,75 89,25 100,00
  7   Malang 15,03 84,97 100,00 12,10 87,90 100,00 13,57 86,43 100,00
  8   Lumajang 9,07 90,93 100,00 7,53 92,47 100,00 8,27 91,73 100,00
  9   Jember 9,64 90,36 100,00 7,33 92,67 100,00 8,45 91,55 100,00
10   Banyuwangi 15,90 84,10 100,00 13,23 86,77 100,00 14,55 85,45 100,00
11   Bondowoso 12,20 87,80 100,00 6,21 93,79 100,00 9,11 90,89 100,00
12   Situbondo 13,15 86,85 100,00 7,23 92,77 100,00 10,09 89,91 100,00
13   Probolinggo 10,56 89,44 100,00 6,44 93,56 100,00 8,43 91,57 100,00
14   Pasuruan 14,40 85,60 100,00 7,77 92,23 100,00 11,03 88,97 100,00
15   Sidoarjo 31,53 68,47 100,00 26,41 73,59 100,00 28,98 71,02 100,00
16   Mojokerto 20,88 79,12 100,00 16,00 84,00 100,00 18,43 81,57 100,00
17   Jombang 15,08 84,92 100,00 13,45 86,55 100,00 14,25 85,75 100,00
18   Nganjuk 12,11 87,89 100,00 10,41 89,59 100,00 11,25 88,75 100,00
19   Madiun 17,61 82,39 100,00 13,17 86,83 100,00 15,34 84,66 100,00
20   Magetan 18,27 81,73 100,00 13,95 86,05 100,00 16,04 83,96 100,00
21   Ngawi 12,71 87,29 100,00 9,30 90,70 100,00 10,95 89,05 100,00
22   Bojonegoro 10,14 89,86 100,00 6,90 93,10 100,00 8,49 91,51 100,00
23   Tuban 13,90 86,10 100,00 9,70 90,30 100,00 11,76 88,24 100,00
24   Lamongan 16,54 83,46 100,00 10,59 89,41 100,00 13,45 86,55 100,00
25   Gresik 19,38 80,62 100,00 15,51 84,49 100,00 17,41 82,59 100,00
26   Bangkalan 10,50 89,50 100,00 6,95 93,05 100,00 8,62 91,38 100,00
27   Sampang 6,63 93,37 100,00 2,08 97,92 100,00 4,28 95,72 100,00
28   Pamekasan 10,46 89,54 100,00 5,58 94,42 100,00 7,93 92,07 100,00
29   Sumenep 9,91 90,09 100,00 5,35 94,65 100,00 7,49 92,51 100,00
Kota                  
71   Kediri 33,62 66,38 100,00 27,39 72,61 100,00 30,49 69,51 100,00
72   Blitar 25,87 74,13 100,00 22,46 77,54 100,00 24,13 75,87 100,00
73   Malang 44,21 55,79 100,00 36,48 63,52 100,00 40,26 59,74 100,00
74   Probolinggo 28,84 71,16 100,00 19,67 80,33 100,00 24,15 75,85 100,00
75   Pasuruan 22,53 77,47 100,00 21,09 78,91 100,00 21,80 78,20 100,00
76   Mojokerto 31,39 68,61 100,00 29,33 70,67 100,00 30,34 69,66 100,00
77   Madiun 51,03 48,97 100,00 36,01 63,99 100,00 43,19 56,81 100,00
78   Surabaya 34,33 65,67 100,00 24,89 75,11 100,00 29,52 70,48 100,00
79   Batu 31,57 68,43 100,00 23,43 76,57 100,00 27,51 72,49 100,00
Jawa Timur 17,30 82,70 100,00 12,92 87,08 100,00 15,06 84,94 100,00
Sumber : Hasil Susenas 2013 Provinsi Jawa Timur
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan