Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Persentase Penduduk Jawa Timur Usia 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin Dan Status PerkawinanTahun 2013

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 09 Mar 2015
Persentase Penduduk Jawa Timur Usia 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Kabupaten/Kota,
Jenis Kelamin Dan Status PerkawinanTahun 2013
Kabupaten/Kota L a k i – la k i Jumlah
Status Perkawinan
Belum Kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati
Kabupaten          
  1   Pacitan  27,84   68,02   0,73   3,41   100,00 
  2   Ponorogo  32,15   62,27   1,30   4,28   100,00 
  3   Trenggalek  29,89   66,51   1,16   2,44   100,00 
  4   Tulungagung  30,95   65,26   0,98   2,81   100,00 
  5   Blitar  31,60   63,16   2,27   2,97   100,00 
  6   Kediri  34,88   61,67   1,00   2,45   100,00 
  7   Malang  32,92   63,04   1,28   2,76   100,00 
  8   Lumajang  29,17   66,34   1,52   2,97   100,00 
  9   Jember  30,48   65,60   1,49   2,43   100,00 
10   Banyuwangi  31,49   63,99   1,75   2,77   100,00 
11   Bondowoso  28,33   67,83   1,65   2,19   100,00 
12   Situbondo  27,83   67,41   2,05   2,70   100,00 
13   Probolinggo  28,95   67,16   1,40   2,49   100,00 
14   Pasuruan  34,44   62,56   0,70   2,30   100,00 
15   Sidoarjo  35,89   61,79   0,45   1,86   100,00 
16   Mojokerto  32,53   63,02   1,57   2,88   100,00 
17   Jombang  35,35   59,42   1,29   3,94   100,00 
18   Nganjuk  35,31   59,59   1,54   3,55   100,00 
19   Madiun  30,07   64,86   1,94   3,12   100,00 
20   Magetan  31,02   62,76   1,44   4,78   100,00 
21   Ngawi  31,09   63,95   1,62   3,35   100,00 
22   Bojonegoro  29,14   66,90   1,67   2,29   100,00 
23   Tuban  31,95   64,25   0,96   2,85   100,00 
24   Lamongan  33,34   62,82   0,77   3,08   100,00 
25   Gresik  36,71   60,67   1,03   1,59   100,00 
26   Bangkalan  41,54   54,96   1,03   2,47   100,00 
27   Sampang  34,98   61,02   1,14   2,85   100,00 
28   Pamekasan  35,66   61,44   0,80   2,10   100,00 
29   Sumenep  27,09   70,17   0,58   2,16   100,00 
Kota          
71   Kediri  40,85   55,37   0,74   3,04   100,00 
72   Blitar  38,51   56,89   0,83   3,77   100,00 
73   Malang  43,84   52,10   1,74   2,32   100,00 
74   Probolinggo  38,20   57,82   1,63   2,34   100,00 
75   Pasuruan  40,04   57,71   0,48   1,77   100,00 
76   Mojokerto  37,45   59,63   0,41   2,52   100,00 
77   Madiun  36,75   56,80   2,30   4,15   100,00 
78   Surabaya  38,49   58,55   0,66   2,31   100,00 
79   Batu  32,64   63,51   1,24   2,61   100,00 
Jawa Timur  33,34   62,75   1,21   2,69   100,00 
           
Lanjutan          
Kabupaten/Kota Perempuan Jumlah
Status Perkawinan
Belum Kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati
Kabupaten          
  1   Pacitan  17,38   66,08   1,40   15,14   100,00 
  2   Ponorogo  21,19   59,87   2,12   16,83   100,00 
  3   Trenggalek  17,73   66,19   2,58   13,49   100,00 
  4   Tulungagung  20,70   63,48   2,74   13,07   100,00 
  5   Blitar  20,73   64,20   1,98   13,10   100,00 
  6   Kediri  21,66   62,41   1,81   14,11   100,00 
  7   Malang  21,54   64,07   2,21   12,17   100,00 
  8   Lumajang  20,05   63,68   3,37   12,90   100,00 
  9   Jember  20,53   63,81   2,16   13,50   100,00 
10   Banyuwangi  21,34   62,80   2,67   13,19   100,00 
11   Bondowoso  16,93   62,95   3,06   17,06   100,00 
12   Situbondo  18,86   62,50   3,77   14,87   100,00 
13   Probolinggo  17,60   64,32   3,75   14,33   100,00 
14   Pasuruan  23,66   60,89   2,86   12,58   100,00 
15   Sidoarjo  25,91   63,23   1,59   9,27   100,00 
16   Mojokerto  22,15   63,56   1,95   12,33   100,00 
17   Jombang  24,20   59,89   3,02   12,89   100,00 
18   Nganjuk  22,16   60,80   1,92   15,12   100,00 
19   Madiun  19,99   62,50   2,51   15,00   100,00 
20   Magetan  19,34   60,11   2,50   18,05   100,00 
21   Ngawi  20,70   61,71   2,86   14,74   100,00 
22   Bojonegoro  18,32   67,39   2,10   12,19   100,00 
23   Tuban  19,97   63,88   1,70   14,46   100,00 
24   Lamongan  20,87   62,17   2,18   14,78   100,00 
25   Gresik  25,39   61,86   1,93   10,83   100,00 
26   Bangkalan  30,24   54,16   2,88   12,72   100,00 
27   Sampang  24,74   60,56   2,89   11,82   100,00 
28   Pamekasan  24,97   59,75   2,37   12,90   100,00 
29   Sumenep  17,02   64,67   2,94   15,36   100,00 
Kota          
71   Kediri  29,70   56,24   2,21   11,85   100,00 
72   Blitar  27,24   54,88   3,84   14,05   100,00 
73   Malang  34,86   50,55   3,39   11,20   100,00 
74   Probolinggo  26,46   57,35   6,16   10,03   100,00 
75   Pasuruan  30,83   55,89   2,29   10,98   100,00 
76   Mojokerto  26,33   57,42   4,23   12,02   100,00 
77   Madiun  28,80   51,78   3,29   16,13   100,00 
78   Surabaya  30,26   57,30   3,09   9,36   100,00 
79   Batu  22,01   64,57   2,15   11,26   100,00 
Jawa Timur  22,66   61,82   2,52   13,00   100,00 
           
Lanjutan          
Kabupaten/Kota Laki-laki + Perempuan Jumlah
Status Perkawinan
Belum Kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati
Kabupaten          
  1   Pacitan  22,44   67,02   1,08   9,46   100,00 
  2   Ponorogo  26,64   61,06   1,71   10,59   100,00 
  3   Trenggalek  23,75   66,35   1,88   8,03   100,00 
  4   Tulungagung  25,65   64,34   1,89   8,12   100,00 
  5   Blitar  26,15   63,68   2,12   8,05   100,00 
  6   Kediri  28,27   62,04   1,41   8,28   100,00 
  7   Malang  27,25   63,55   1,74   7,46   100,00 
  8   Lumajang  24,46   64,97   2,47   8,09   100,00 
  9   Jember  25,38   64,68   1,83   8,10   100,00 
10   Banyuwangi  26,36   63,39   2,21   8,04   100,00 
11   Bondowoso  22,44   65,31   2,38   9,88   100,00 
12   Situbondo  23,20   64,88   2,94   8,98   100,00 
13   Probolinggo  23,09   65,69   2,61   8,61   100,00 
14   Pasuruan  28,97   61,72   1,80   7,52   100,00 
15   Sidoarjo  30,93   62,51   1,02   5,55   100,00 
16   Mojokerto  27,31   63,29   1,76   7,63   100,00 
17   Jombang  29,71   59,66   2,16   8,47   100,00 
18   Nganjuk  28,66   60,20   1,73   9,40   100,00 
19   Madiun  24,92   63,66   2,23   9,18   100,00 
20   Magetan  24,98   61,39   1,99   11,64   100,00 
21   Ngawi  25,71   62,79   2,26   9,24   100,00 
22   Bojonegoro  23,63   67,15   1,89   7,32   100,00 
23   Tuban  25,84   64,06   1,34   8,76   100,00 
24   Lamongan  26,87   62,48   1,50   9,15   100,00 
25   Gresik  30,95   61,28   1,49   6,29   100,00 
26   Bangkalan  35,55   54,54   2,01   7,90   100,00 
27   Sampang  29,68   60,78   2,05   7,49   100,00 
28   Pamekasan  30,12   60,57   1,61   7,70   100,00 
29   Sumenep  21,76   67,26   1,83   9,16   100,00 
Kota          
71   Kediri  35,24   55,81   1,48   7,47   100,00 
72   Blitar  32,77   55,87   2,36   9,00   100,00 
73   Malang  39,25   51,31   2,58   6,86   100,00 
74   Probolinggo  32,19   57,58   3,95   6,28   100,00 
75   Pasuruan  35,35   56,78   1,40   6,47   100,00 
76   Mojokerto  31,74   58,50   2,37   7,39   100,00 
77   Madiun  32,60   54,18   2,82   10,40   100,00 
78   Surabaya  34,30   57,91   1,89   5,90   100,00 
79   Batu  27,34   64,04   1,69   6,92   100,00 
Jawa Timur  27,89   62,28   1,88   7,95   100,00 
Sumber : Hasil Susenas 2013 Provinsi Jawa Timur
Kota Pasuruan Dalam Angka 2023 dan PDRB 2018-2022 sudah tersedia di website dan dapat di unduh di sini  ||   BPS Kota Pasuruan Menyediakan Layanan Asistensi Statistik tarif 0 rupiah melalui Telepon dan Whatsapp Chat di Nomor : 0851 6190 3575 pada jam kerja

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (Statistics Of Pasuruan Municipality)

Jl. Panglima Sudirman 84 Pasuruan 67115, Telp (0343) 424026, Faks (0343) 424026, Mailbox : bps3575@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Balita

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Sosial Ekonomi Rumahtangga

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi dan Pariwisata

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

PDRB (Lapangan Usaha)

PDRB (Pengeluaran)

Perdagangan

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertanian

Peternakan

Sensus-Survei Pertanian

Tanaman Pangan